Haandbog For Bygmestre, Haandværkere Og Entreprenører
Forfatter: C. E. O. Petersen
År: 1915
Forlag: Egmont H. Petersens Kgl. Hof-Bogtrykkeri
Sted: København
Sider: 200
UDK: 690 Pet
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
32 Haandbog for Bygmestre, Haandværkere og Entreprenører.
Dia? meter Omkreds Areal Dia* meter Omkreds Areal Dia? meter Omkreds Areal Dia» meter Omkreds
37,0 116,24 1075.21 42,o 131-95 138544 47,0 147,65 1734,94 52,o 163,36
I 116,55 1081,03 i 132,26 1392,05 I 147,97 1742,34 I 163,68
2 116,87 1086,87 2 132,58 1398,67 2 148,28 1749,74 2 163-99
3 117,18 1092,72 3 132.89 I4°5>31 3 148,60 1757,18 3 164,3'
4 1’7-5° 1098,58 4 133.20 1411,96 4 148,91 1764,60 4 164,62
5 117,81 1104,47 5 133,52 1418,63 5 149,23 1772,05 5 164,93
6 118,12 1110,36 6 133.83 1425,31 6 149.54 1779.52 6 165.25
7 118,44 1116,28 7 134,15 1432,01 7 149,85 1787,01 7 165,56
8 118,75 1122,21 8 134.46 1438,72 8 ISOJ7 1794.51 8 165,88
9 119,07 1128,15 9 134,77 1445.45 9 150.48 1802,03 9 166,19
38,o I19.38 1134,11 43,o 135.09 1452,20 48,0 150,80 1809,56 53,o 166,50
I 119,69 1140,09 I 135.40 i458>96 I 151.11 1817,11 I 166,82
2 120,01 1146,08 2 135,72 i465,74 2 151,42 1824,67 2 167,13
3 120,32 1152,09 3 136,03 i472>54 3 I5I.74 1832.25 3 167,4s
4 120,64 1158,12 4 136,3s 1479.34 4 152.05 1839,84 4 167,76
5 120,95 1164,16 5 136,66 1486,17 5 152,37 1847.45 5 168,08
6 121,27 1170,21 6 136,97 1493.01 6 152,68 1855.08 6 168,39
7 121,58 1176,28 7 I37>29 1499,87 7 I53>o° 1862,72 7 168,70
8 121,89 1182,37 8 137.6° 1506,74 8 153.31 1870,38 8 169,02
9 122,21 1188,47 9 137.92 1513,63 9 153,62 1878,05 9 169.33
39,o 122,52 1194,59 44,o I38>23 1520.53 49,0 153.94 1885,74 54,o 169,65
I 122,84 1200,72 I 138,54 1527A5 I 154.25 1893,4s I 169,96
2 123.15 1206,87 2 138,86 1534,39 2 154,57 1901,17 2 170,27
3 123,46 1213,04 3 139.17 iS4i,34 3 154,88 1908,90 3 170.59
4 I23>78 1219,22 4 139,49 1548,30 4 ISSJÖ 1916,65 4 170,90
5 124,09 1225,42 S I39-8o 1555,28 5 155.51 1924,42 5 171,22
6 124,41 1231,63 6 140,12 1562,28 6 155.82 1932,21 6 171,53
7 124,72 1237,86 7 140,43 1569,30 7 156,14 1940,00 7 171,85
8 125,04 1244,10 8 140.74 1576.33 8 156,45 1947,82 8 172,16
9 125,35 1250,36 9 141,06 1583,37 9 156,77 1955.65 9 172.47
40,o 125.66 1256,64 45,o 141,37 1590.43 50,o 157.08 1963.50 55,0 172.79
I 125,98 1262,93 I 141,69 1597,51 I 15739 1971.36 i 173.10
2 126,29 1269,23 2 142,00 1604,60 2 157,71 ’979.23 2 173.42
3 126,61 1275.56 3 142,31 1611,71 3 158,02 1987,13 3 173,73
4 126,92 1281,90 4 142,63 1618,83 4 158,34 1995.04 4 174,04
5 127,23 1288,25 5 142,94 1625,97 5 158.65 2002,96 S 174,36
6 127.55 1294,62 6 143.26 1633.13 b 158.96 2010,90 6 174,67
7 127,86 1301,00 7 143.57 1640,30 7 i59>28 2018,86 7 174.99
8 128,18 1307,41 8 143.88 1647,48 8 159-59 2026,83 8 175.30
9 128,49 1313.82 9 144,20 1654,68 9 I59>9i 2034,82 9 i75>02
41,o 128,81 1320,25 46,o 144.51 1661,90 51,o 160,22 2042,82 56,o 175,93
I 129,12 1326,70 I 144,83 1669,14 I 160,54 2050,84 I 176,24
2 129,43 1333.17 2 '45J4 1676,39 2 160,85 2058,87 2 176,56
3 129,75 1339-65 3 145,46 1683,65 3 161,16 2066,92 3 176,87
4 130,06 1346,14 4 145.77 1690,93 4 161,48 2074,99 4 177.19
S 130-38 1352,65 5 146,08 1698,23 5 161,79 2083,07 5 177,50
6 130,69 1359.18 6 146,40 1705,54 6 162,11 2091,17 6 177,81
7 131,00 1365,72 7 146,71 1712,87 7 162,42 2099,28 7 178,13
8 131,32 1372,28 8 i47>°3 1720,21 8 182,73 2107,41 8 178,44
9 131.63 1378.85 9 147.34 1727,57 9 163,05 2115.56 9 178,76
Areal
2123 72
2131,89
2140,08
2148,29
2156,5'
2164,75
2173,01
2181,28
2189,56
2197,87
2206,18
2214,52
2222,87
2231,23
2239,61
2248,01
2256,42
2264,84
2273,29
2281,75
2290,22
2298,71
2307,22
23ISi74
2324,28
2332>83
2341,40
2349,98
2358.58
2367,20
2375.83
2384,48
2393J4
2401,82
2410,51
2419,22
2427-95
2436,69
2445.45
2454,22
2463,01
2471,81
2480,63
2489,47
2498,32
2507,19
2516,07
2524,97
2533,88
2542,81