Almindelige Bemærkninger om Tandhjul.
År: 1919
Sider: 52
UDK: 621. 83 Niel-gl
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
København A/s Nielsen & Winther Danmark
Normale Snekkefræsere.
Deling i Modul og Millimeter.
Fræ- ser Nr. Deling Delediam. mm Kærne- diam. mm Udv. Diam. mm Længde mm Antal Lsb Stig- ning mm Stig- nings- vinkel Stig- nings- ret- ning
Modul mm Fræser Snekke Fræser Fræser
1 1 3,14 27,68 25,68 30 60 1 3,14 2,07 højre
2 1,25 3,93 32,10 29,60 35 60 1 3,93 2,23 »
3 1,50 4,71 36,52 33,52 40 65 1 4,71 2,36 ))
4 1,75 5,50 40,94 37,44 45 70 1 5,50 2,45 )>
5 2 6,28 45,36 41,36 50 70 1 6.28 2,52 ))
6 2,25 7,07 49,78 45,28 55 75 1 7,07 2,59 ))
7 2,5 7,85 49,20 44,20 55 80 1 7,85 2,91 »
8 2,75 8,64 48,62 43,12 55 80 1 8,64 3,23 ))
9 3 9,42 53,04 47,04 60 85 1 9,42 3,24 ))
10 3 » » » » » 3 28,27 9,63 »
11 3,25 10,21 52,46 45,96 60 90 1 10,21 3,54 »
12 3,5 11,00 56,88 49,88 65 90 1 11,00 3,52 »
13 3,75 11,78 56,30 48,80 65 95 1 11,78 3,81 ))
14 4 12,56 60,72 52,72 56,64 70 100 1 12,56 3'77 »
15 4,25 13,35 65,14 75 100 1 13,35 3,73 »
16 4,5 14,13 69,56 60,56 80 105 1 14,13 3,70 ))
17 4,75 14,92 73,98 64,48 85 110 1 14,92 3,67 »
18 5 15,71 78,40 68,40 90 115 1 15,71 3,65 »
19 5,5 17,28 82,24 71,24 95 120 1 17,28 3,82 ))
20 6 18,85 81,08 69,08 95 125 1 18,85 4*23 »
21 6,5 20,42 84,92 71,92 100 130 1 20,42 4,38 »
22 7 22,00 83,76 69,76 100 140 1 22,00 4,77 ))
23 7 » » » )) » 2 44,00 9,48 »
24 7,5 23,56 87,60 72,60 105 145 1 23,56 4,90 »
25 8 25,13 91,44 75,44 110 150 1 25,13 5,00 »
26 8,5 26,70 90,28 73,28 110 160 1 26,70 5,38 ))
27 9 28,27 94,12 76,12 115 165 1 28,27 5,46 ))
28 9,5 29,84 92,96 73,96 115 175 1 29,84 5,84 ))
29 10 31,42 96,80 76,80 120 180 1 31,42 5,90 »
30 10 » » » » » 3 94,26 17,21 »
31 10 » » » » » 5 157,10 27,32 )>
32 11 34,56 99,48 77,48 125 195 1 34,56 6,31 ))
33 12 37,70 102,16 78,16 130 205 1 37,70 6,70 ))
34 35 13 14 40,84 43,98 104,84 107,52 78,84 79,52 135 140 220 235 1 1 40,84 43:08 7,07 7,42 » ))
36 15 47,12 115,20 85,20 150 240 1 47,12 7,42 ))
37 16 50,27 122,88 90,88 1 160 245 1 50,27 7,42 »
— 52 -