Haandbog for Formænd ved Jord- og Betonarbejde O.A.
MEDDELT AF T. RIST OG P. M. BÜLOW
Forfatter: P.M. Bülow, T. Rist
År: 1913
Forlag: FAGSKOLEN FOR HAANDVÆRKERE OG MINDRE INDUSTRIDRIVENDE
Sted: KØBENHAVN
Udgave: FØRSTE UDGAVE
Sider: 144
UDK: 693(02) Haan
DOI: 10.48563/dtu-0000283
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Danske Fod og Tommer til Meter og Centimeter.
Fod 0” 1" 2” CO 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11"
m m m m m Dl m m 111 m ni II)
0 0,03 0,05 0,08 0,11 0,13 0,16 0,18 0,21 0,24 0,26 0,29
1 0,31 0,34 0,37 0,39 0,42 0,45 0,47 0,50 0,52 0,55 0,58 0.60
2 0.63 0,65 0.68 0,71 0,73 0,76 0.79 0,81 0,84 0,86 0,89 0,92
3 0.94 0,97 0,99 1,02 1,05 1,07 1,10 1,13 1,15 1.18 1,20 1,23
4 1,26 1,28 1,31 1,33 1,36 1,39 1,41 1,44 1,47 1,49 1,52 1,54
5 1,57 1,60 1,62 1,65 1,67 1,70 1,73 1,75 1,78 1,81 1,83 1,86
6 1,88 1.91 1,94 1,96 1,99 2,01 2,04 2,07 2,09 2,12 2,15 2,17
7 2,20 2,22 2,25 2,28 2,30 2.33 2,35 2,38 2,41 2.43 2,46 2,49
8 2,51 2,54 2,56 2,59 2,62 2,64 2,67 2,69 2,72 2,75 2,77 2,80
9 2.83 2,85 2,88 2,90 2,93 2,96 2,98 3,01 3,03 3,06 3,09 3,11
10 3,14 3,17 3,19 3,22 3,24 3,27 3,30 3,32 3,35 3,37 3,40 3,43
11 3,45 3,48 3,51 3,53 3,56 3,58 3,61 3,64 3,66 3,69 3,71 3,74
12 3,77 3,79 3,82 3,85 3,87 3,90 3,92 3,95 3,98 4,00 4,03 4,05
13 4,08 4,11 4,13 4,16 4,19 4,21 4,24 4,26 4,29 4,32 4,34 4,37
14 4,39 4,42 4,45 4,47 4,50 4,53 4,55 4,58 4,60 4,63 4.66 4,68
15 4,71 4,73 4,76 4,79 4,81 4,84 4,87 4,89 4,92 4,94 4,97 5,00
16 5,02 5,05 5,07 5,10 5,13 5,15 5,18 5,21 5,23 5,26 5,28 5,31
17 5,34 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,49 5,52 5,55 5,57 5,60 5,62
18 5,65 5,68 5,70 5,73 5,75 5,78 5,81 5,83 5,86 5,89 5,91 5,94
19 5,96 5,99 6,02 6,04 6,07 6,09 6,12 6,15 6,17 6,20 6,23 6,25
20 6,28 6,30 6,33 6,36 6,38 6,41 6,43 6,46 6,49 6,51 6,54 6,57
21 6,59 6,62 6,64 6,67 6,70 6,72 6,75 6,77 6,80 6,83 6,85 6,88
22 6,91 6,93 6,96 6,98 7,01 7,04 7,06 7,09 7,11 7,14 7,17 7,19
23 7,22 7,24 7,27 7,30 7,32 7,35 7,38 7,40 7,43 7,45 7,48 7,51
24 7,53 7,56 7,59 7,61 7,64 7,66 7,69 7,72 7,74 7,77 7,79 7,82
25 7,85 7,87 7,90 7,93 7,95 7,98 8,00 8,03 8,06 8,08 8,11 8,13
26 8,16 8,19 8,21 8,24 8,27 8,29 8,32 8,34 8,37 8,40 8,42 8,45
27 8.47 8,50 8,53 8,55 8,58 8,61 8,63 8,66 8,68 8,71 8.74 8,76
28 8.79 <8,81 8,84 8.87 8,89 8,92 8,95 8,97 9,00 9,02 9,05 9,08
29 9.10 9,13 9.15 9,18 9,21 9,23 9,26 9,29 9,31 9,34 9,36 9,39
30 9,42 9,44 9,47 9,49 9,52 9,55 9,57 9,60 9,63 9,65 9,68 9,70
31 9,73 9,76 9,78 9,81 9,83 9,86 9,89 9,91 9,94 9,97 9,99 10,02
32 10,04 10,07 10,10 10,12 10,15 10,17 10,20 10,23 10,25 10,28 10,31 10,33
33 10,36 10,38 10,41 10,44 10,46 10.49 10,51 10,54 10,57 10,59 10,62 10,65
34 10,67 10,70 10,72 10,75 10,78 10.80 10,83 10,85 10,88 10,91 10,93 10,96
35 10.99 11,01 11,04 11,06 11,09 11,12 11,14 11,17 11,19 11,22 11,25 11,27
36 11,30 11.33 11,35 11,38 11,40 11.43 11,46 11,48 11,51 11,53 11,56 11,59
37 11,61 11,64 11,67 11.69 11,72 11,74 11,77 11,80 11,82 11,85 11,87 11,90
38 11,93 11,95 11,98 12,01 12,03 12,06 12,08 12,11 12,14 12,16 12,19 12,21
39 12,24 12.27 12,29 12,32 12,35 12,37 12,40 12,42 12,45 12,48 12,50 12,53
40 12,55 12,58 12,61 12,63 12,66 12,69 12,71 12,74 12,70 12,79 12,82 12,84
41 12,87 12,89 12,92 12,95 12,97 13,00 13,03 13,05 13,08 13,10 13,13 13,16
42 13,18 13,21 13,23 13,26 13,29 13,31 13,34 13,37 13,39 13,42 13,44 13,47
43 13,50 13,52 13,55 13,57 13,60 13,63 13,65 13,(58 13,71 13,73 13,76 13,78
44 13,81 13,84 13,86 13,89 13,91 13,94 13,97 13.99 14,02 14,05 14,07 14,10
45 14,12 14,15 14,18 14,20 14,23 14,25 14,28 14,31 14,33 14,36 14.39 14,41
46 14,44 14,46 14,49 14,52 14,54 14,57 14,59 14,62 14,65 14,67 14,70 14,73
47 14.75 14,78 14,80 14,83 14,86 14,88 14,91 14,93 14,96 14,99 15,01 15,04
48 15.06 15,09 15,12 15,14 15,17 15,20 15,22 15,25 15,27 15,30 15,33 15,35
49 15,38 15,40 15,43 15,46 15,48 15,51 15,54 15,56 15,59 15,61 15,64 15,67
50 15,69 15,72 15,75 15,77 15,80 15,82 15,85 15,88 15,90 15,93 15,95 15,98
107