Haandbog for Formænd ved Jord- og Betonarbejde O.A.
MEDDELT AF T. RIST OG P. M. BÜLOW
Forfatter: P.M. Bülow, T. Rist
År: 1913
Forlag: FAGSKOLEN FOR HAANDVÆRKERE OG MINDRE INDUSTRIDRIVENDE
Sted: KØBENHAVN
Udgave: FØRSTE UDGAVE
Sider: 144
UDK: 693(02) Haan
DOI: 10.48563/dtu-0000283
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Cirklens Omkreds og Areal.
Dia- meter d Omkreds nd Areal nd2 4 Dia- meter d Omkreds nd Areal nd2 T"
1 3,142 0,7854 51 160,22 2042,82
2 6,283 3,1416 52 163,36 2123,72
3 9,425 7,0686 53 166.50 2206.18
4 12.566 12,5664 54 169,65 2290,22
5 15,708 19,6350 55 172,79 2375,83
6 18,850 28,2743 56 175,93 2463,01
7 21.991 38,4845 57 179,07 2551.76
8 25,133 50,2655 58 182.21 2642,08
9 28,274 63,(‘>173 59 185,35 2733,97
10 31.416 78,5398 60 188,50 2827,43
11 34,558 95,033 61 191,64 2922,47
12 37,699 113,097 62 194,78 3019.07
13 40,841 132,732 63 197,92 3117,25
14 43,982 153,938 64 201,06 3216,99
15 47,124 176,715 65 204,20 3318,31
16 50,265 201,062 66 207,35 3421.19
17 53,407 226,980 67 210,49 3525,65
18 56,549 254,469 68 213,63 3631.68
19 59,690 283,529 69 216,77 3739,28
20 62.832 314,159 70 219,91 3848,45
21 65,973 346,361 71 223,05 3959,19
22 69,115 380,133 72 226,19 4071,50
23 72.257 415,476 73 229,34 4185,39
24 75,398 452,389 74 232,48 4300,84
25 78,540 490,874 75 235,62 4417,86
26 81,681 530,929 76 238,76 4536,46
27 84,823 572,555 77 241,90 4656.63
28 87,965 615,752 78 245,04 4778,36
29 91.106 660,520 79 248,19 4901,67
39 94,248 706,858 80 251,33 5026,55
31 97,389 754,768 81 254,47 5153,00
32 100,531 804,248 82 257,61 5281.02
33 103,673 855,299 83 260,75 5410,61
34 106,814 907,920 84 2(53,89 5541.77
35 109,956 962,113 85 267,04 5674,50
36 113,097 1017,88 86 270,18 5808,80
37 116,239 1075,21 87 273,32 5944,68
38 119,381 1134,11 88 276,46 6082.12
39 122,522 1194,59 89 279,60 6221.14
40 125,664 1256,64 90 282,74 6361.73
41 128,81 1320,25 91 285,88' 6503,88
42 131,95 1385,44 92 289,03 6647,61
43 135,09 1452,20 93 292,17 6792,91
44 138,23 1520,53 94 295,31 6939,78
45 141,37 1590,43 95 298,45 7088.22
46 144,51 1661,90 96 301.59 7238,23
47 147,65 1734,94 97 304,73 7389,81
48 150,80 1809,56 98 307,88 7542,96
49 153,94 1885,74 99 311,02 7697,69
50 157,08 1863.50 100 314,16 7853.98
109