Haandbog for Formænd ved Jord- og Betonarbejde O.A.
MEDDELT AF T. RIST OG P. M. BÜLOW
Forfatter: P.M. Bülow, T. Rist
År: 1913
Forlag: FAGSKOLEN FOR HAANDVÆRKERE OG MINDRE INDUSTRIDRIVENDE
Sted: KØBENHAVN
Udgave: FØRSTE UDGAVE
Sider: 144
UDK: 693(02) Haan
DOI: 10.48563/dtu-0000283
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Timeløn 48 Øre Timeløn 49 Øre Timeløn 50 Øre
Antal Timeri Kr. \ntal Timer Kr. Antal Timer Kr. \ntal Timer Kr. \ntal Timer Kr. \ntal Timer Kr.
1/2 0,24 V2 0,25 V2 0,25
1 0,48 36 17,28 1 0,49 36 17,64 1 0,50 36 18,00
2 0,96 37 17,76 2 0,98 37 18,13 2 1,00 37 18,50
3 1,44 38 18,24 3 1,47 38 18,62 3 1,50 38 19,00
4 1,92 39 18,72 4 1,96 39 19,11 4 2,00 39 19,50
5 2,40 40 19,20 5 2,45 40 19,60 5 2,50 40 20,00
6 2,88 41 19,68 6 2,94 41 20,09 6 3,00 41 20,50
7 3,36 42 20,16 7 3,43 42 20,58 7 3,50 42 21,00
8 3,84 43 20,64 8 3,92 43 21,07 8 4,00 43 21,50
9 4,32 44 21,12 9 4,41 44 21,56 9 4,50 44 22,00
10 4,80 45 21,60 10 4,90 45 22,05 10 5,00 45 22,50
11 5,28 46 22,08 11 5,39 46 22,54 11 5,50 46 23,00
12 5,76 47 22,56 12 5,88 47 23,03 12 6,00 47 23,50
13 6,24 48 23,04 13 6,37 48 23,52 13 6,50 48 24,00
14 6,72 49 23,52 14 6,86 49 24,01 14 7,00 49 24,50
15 7,20 50 24,00 15 7,35 50 24,50 15 7,50 50 25,00
16 7,68 51 24,48 16 7,84 51 24,99 16 8,00 51 25,50
17 8,16 52 24,96 17 8,33 52 25,48 17 8,50 52 26,00
18 8,64 53 25,44 18 8,82 53 25,97 18 9,00 53 26,50
19 9,12 54 25,92 19 9,31 54 26,46 19 9,50 54 27,00
20 9,60 55 26,40 20 9,80 55 26,95 20 10,00 55 27,50
21 10,08 56 26,88 21 10,29 56 27,44 21 10,50 56 28,00
22 10,56 57 27,36 22 10,78 57 27,93 22 11,00 57 28,50
23 11,04 58 27,84 23 11,27 58 28,42 23 11,50 58 29,00
24 11,52 59 28,32 24 11,76 59 28,91 24 12,00 59 29,50
25 12,00 60 28,80 25 12,25 60 29,40 25 12,50 60 30,00
26 12,48 61 29,28 26 12,74 61 29,89 26 13,00 61 30,50
27 12,96 62 29,76 27 13,23 62 30,38 27 13,50 62 31,00
28 13,44 63 30,24 28 13,72 63 30,87 28 14,00 63 31,50
29 13,92 64 30,72 29 14,21 64 31,36 29 14,50 64 32,00
30 14,40 65 31,20 30 14,70 | 65 31,85 30 15,00 65 32,50
31 14,88 66 31,68 31 15,19 66 32,34 31 15,50 66 33,00
32 15,36 67 32,16 32 15,68 67 32,83 32 16,00 67 33,50
33 15,84 68 32,64 33 16,17 68 33,32 33 16,50 68 34,00
34 16,32 69 33,12 34 16,66 69 33,81 34 17,00 69 34,50
35 16,80 70 33,60 35 17,15 70 34,30 35 17,50 70 35,00
133