Haandbog for Formænd ved Jord- og Betonarbejde O.A.
MEDDELT AF T. RIST OG P. M. BÜLOW
Forfatter: P.M. Bülow, T. Rist
År: 1913
Forlag: FAGSKOLEN FOR HAANDVÆRKERE OG MINDRE INDUSTRIDRIVENDE
Sted: KØBENHAVN
Udgave: FØRSTE UDGAVE
Sider: 144
UDK: 693(02) Haan
DOI: 10.48563/dtu-0000283
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Timeløn 66 Øre Timeløn 67 Øre Timeløn 68 Øre
Antal Timer Kr. Antal Timer Kr. Antal Timer Kr. Antal Timer Kr. Antal Timer Kr. Antal Timer Kr.
V2 1 0,33 0,66 36 23,76 V2 1 0,34 0,67 36 24,12 V2 1 0,34 0,68 36 24,48
2 1,32 37 24,42 2 1,34 37 24,79 2 1,36 37 25,16
3 1,98 38 25,08 3 2,01 38 25,46 3 2,04 38 25,84
4 2,64 39 25,74 4 2,68 39 26,13 4 2,72 39 26,52
5 3,30 40 26,40 5 3,35 40 26,80 5 3,40 40 27,20
6 3,96 41 27,06 6 4,02 41 27,47 6 4,08 41 27,88
7 4,62 42 27,72 7 4,69 42 28,14 7 4,76 42 28,56
8 5,28 43 28,38 8 5,36 43 28,81 8 5,44 43 29,24
9 5,94 44 29,04 9 6,03 44 29,48 9 6,12 44 29,92
10 6,60 45 29,70 10 6,70 45 30,15 10 6,80 45 30,60
11 7,26 46 30,36 H 7,37 46 30,82 11 7,48 46 31,28
12 7,92 47 31,02 12 8,04 47 31,49 12 8,16 47 31,96
13 8,58 48 31,68 13 8,71 48 32,16 13 8,84 48 32,64
14 9,24 49 32,34 14 9,38 49 32,83 14 9,52 49 33,32
15 9,90 50 33,00 15 10,05 50 33,50 15 10,20 50 34,00
16 10,56 51 33,66 16 10,72 51 34,17 16 10,88 51 34,68
17 11,22 52 34,32 17 11,39 52 34,84 17 11,56 52 35,36
18 11,88 53 34,98 18 12,06 53 35,51 18 12,24 53 36,04
19 12,54 54 35,64 19 12,73 54 36,18 19 12,92 54 36,72
20 13,20 55 36,30 20 13,40 55 36,85 20 13,60 55 37,40
21 13,86 56 36,96 21 14,07 56 37,52 21 14,28 56 38,08
22 14,52 57 37,62 22 14,74 57 38,19 22 14,96 57 38,76
23 15,18 58 38,28 23 15,41 58 38,86 23 15,64 58 39,44
24 15,84 59 38,94 24 16,08 59 39,53 24 16,32 59 40,12
25 16,50 60 39,60 25 16,75 60 40,20 25 17,00 60 40,80
26 17,16 61 40,26 26 17,42 61 40,87 26 17,68 61 41,48
27 17,82 62 40,92 27 18,09 62 41,54 '27 18,36 62 42,16
28 18,48 63 41,58 28 18,76 63 42,21 28 19,04 63 42,84
29 19,14 64 42,24 29 19,43 64 42,88 29 19,72 64 43,52
30 19,80 65 42,90 30 20,10 65 43,55 30 20,40 65 44,20
31 20,46 66 43,56 31 20,77 66 44,22 31 21,08 66 44,88
32 21,12 67 44,22 32 21,44 67 44,89 32 21,76 67 45,56
33 21,78 68 44,88 33 22,11 68 45,56 33 22,44 68 46,24
34 22,44 69 45,54 34 22,78 69 46,23 34 23,12 69 46,92
35 23,10 70 46,20 35 23,45 70 46,90 35 23,80 70 47,60
139