Haandbog for Formænd ved Jord- og Betonarbejde O.A.
MEDDELT AF T. RIST OG P. M. BÜLOW
Forfatter: P.M. Bülow, T. Rist
År: 1913
Forlag: FAGSKOLEN FOR HAANDVÆRKERE OG MINDRE INDUSTRIDRIVENDE
Sted: KØBENHAVN
Udgave: FØRSTE UDGAVE
Sider: 144
UDK: 693(02) Haan
DOI: 10.48563/dtu-0000283
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Timeløn 72 Øre Timeløn 73 Øre Timeløn 74 Øre
Antall Antal „ Timer Kr~ Timer Kr- Antal K Timer Anta Timer Kr. Antal, „ Antal v Timer Kr- Timer Kr-
1/2 0,36 1/2 0,37 1/2 0,37
1 0,72 36 25,92 1 0,73 36 26,28 1 0,74 36 26,64
2 1,44 37 26,64 2 1,46 37 27,01 2 1,48 37 27,38
3 2,16 38 27,36 3 2,19 38 27,74 3 2,22 38 28,12
4 2,88 39 28,08 4 2,92 39 28,47 4 2,96 39 28,86
5 3,60 40 28,80 5 3,65 40 29,20 5 3,70 40 29,60
6 | 4,32 41 29,52 6 4,38 41 29,93 6 4,44 41 30,34
7 5,04 42 30,24 7 5,11 42 30,66 7 5,18 42 31,08
8 5,76 43 30,96 8 5,84 43 31,39 8 5,92 43 31,82
9 6,48 44 31,68 9 6,57 44 32,12 9 6,66 44 32,56
10 7,20 45 132,40 10 7,30 45 32,85 10 7,40 45 33,30
11 1 7,92 46 33,12 11 8,03 46 33,58 11 8,14 46 34,04
12 8,64 47 33,84 12 8,76 47 34,31 12 8,88 47 34,78
13 9,36 48 34,56 13 9,49 48 35,04 13 9,62 48 35,52
14 10,08 49 35,28 14 10,22 49 35,77 14 10,36 49 36,26
15 10,80 50 36,00 15 10,95 50 36,50 15 11,10 50 37,00
16 111,52 51 36,72 16 11,68 51 37,23 16 11,84 51 37,74
17 12,24 52 37,44 17 12,41 52 37,96 17 12,58 52 38,48
18 12,96 53 38,16 18 13,14 53 38,69 18 13,32 53 39,22
19 13,68 54 38,88 19 13,87 54 39,42 19 14,06 54 39,96
20 14,40 55 39,60 20 14,60 55 40,15 20 14,80 55 40,70
21 15,12 56 ! 40,32 21 15,33 56 40,88 21 15,54 56 41,44
22 15,84 57 41,04 22 16,06 57 41,61 22 16,28 57 42,18
23 16,56 58 ; 41,76 23 16,79 58 42,34 23 17,02 58 42,92
24 i 17,28 59 42,48 24 17,52 59 43,07 24 17,76 59 43,66
25 18,00 60 1 43,201 25 18,25 60 43,80 25 18,50 60 44,40
26 18,72 61 43,92 26 18,98 61 44,53 26 19,24 61 45,14
27 19,44 62 44,64 27 19,71 62 45,26 27 19,98 62 45,88
28 20,16 63 45,36 28 20,44 63 45,99 28 20,72 63 46,62
29 20,88 64 46,08 29 21,17 64 46,72 29 21,46 64 47,36
30 21,60 65 46,80 30 21,90 65 47,45 30 22,20 65 48,10
31 22,32 66 47,52 31 | 22,63 66 1 48,18 31 22,94 66 48,84
32 23,04 67 48,24 32 23,36 67 48,91 32 23,68 67 49,58
33 23,76 68 48,96 33 24,09 68 49,64 33 24,42 68 50,32
34 24,48 69 49,68 34 24,82 69 50,37 34 25,16 69 51,06
35 i 25,20 70 50,40 35 25,55 70 | 51,101 35 25,90 70 51,80
141