Side
af
1090
Forrige
Næste
5
=====
JK .. i H''u
|
OW
72 Kvadrat, Kubus, Kvadratrod, Kubikrod og Reciprokværdi.
n n2 n3 /n y n 1 n
1205 1452025 1749690125 34,73311 10,64132 0,0008299
1206 1454436 1754049816 34,72751 10,64427 0,0008292
1207 1456849 1758416743 34,74191 10,64721 0,0008285
1208 1459264 1762790912 34,75629 10,65015 0,0008278
1209 1461681 1767172329 34,77068 10,65309 0,0008271
1210 1464100 1771561000 34,78505 10,65602 0,0008264
1211 1460521 1775956931 34,79943 10,65896 0.0008258
1212 1468944 1780360128 34,81379 10,66189 0,0008201
1213 1471369 1784770597 34,82815 10,66482 0,0008244
1214 1473796 1789188344 34,84250 10,66775 0,0008237
1215 1476225 1793613375 34,85685 10.67068 0,0008230
1216 1478656 1798045096 34,87119 10,67361 0,0008224
1217 1481089 1802485313 34,88553 10,67653 0,0008217
1218 1483524 1806932232 34.89986 10,67946 0,0008210
1219 1485961 1811386459 34,91418 10,68238 0,0008203
1220 1488400 1815848000 34,92850 10,68530 0,0008197
1221 1490841 18^0316861 34,94281 10,68822 0^0008190
1222 1493284 1824793048 34,95712 10,69113 0,0008183
1223 1495729 1829276567 34,97142 10J69405 O.OOO8177
1224 1498176 1833767424 34,98571 10,69696 0,0008170
1225 1500625 1838265625 35 10,69987 0,0008163
1226 1503076 1842771176 35,01428 10,70279 0,0008157
1227 1505529 1847284083 35,02856 10,70569 0,0008150
1228 1507984 1851804352 35,04283 10,70860 0,0008143
1229 1510441 1856331989 35,05710 10,71151 0,0008137
1230 1512900 1860867000 35,07136 10,71441 0,0008130
1231 1515361 1865409391 35,08561 10,71732 0,0008123
1232 1517824 1869959168 35,09980 10,72022 0,0008117
1233 1520289 1874516337 35,11410 10,72312 0,0008110
1234 1522756 1879080904 35,12834 10,72601 0,0008104
1235 1525225 1883652875 35/14256 10,72891 0,0008097
1236 1527696 1888232256 35,15679 10,73181 0,0008091
1237 1530169 1892819053 35,17101 10,73470 0,0008084
1238 1532644 1897413272 35,18522 10,73759 0,0008078
1239 1535121 1902014919 35,19943 10,74048 0,0008071
1240 1537600 1906624000 35,21363 10,7-1337 0,0008065
1241 1540081 1911240521 35,22783 10,74626 0,0008058
1242 1542564 1915864488 35,2-1202 10,74914 0.0008052
1243 1545049 1020495907 30/25621 10,75203 0,0008045
1244 1547536 1925134784 35,27038 10,75491 0,0008039
mm