Side
af
646
Forrige
Næste
489
Tabel C.
Sverrig. •a'W’/oi'gs^s
Privat B. 4x0ßAIIJj 0 158 44 209 174 0 1295 1381 752 101
4I«I 35 193 237 446 620 620 1915 3296 4048 4149
Stats B. 0 205 433 200 208 111 265 167 238 418
31 236 669 869 1077 1188 1453 1620 1858 2276
Alle B. ^XæAHl 0 363 477 409 382 111 1560 1548 990 519
1PI 66 429 906 1315 1697 1808 3368 4916 5906 6425
Norge. •ø-vMoraws 0 0 63 75 81 84 86 92 94 96
Privat B. IxæAnx ocoooooooo
««I 89 89 99 89 89 89 89 89 89 89
Stats B. 0 0 117 85 89 54 79 318 304 448
•0 0 117 202 291 345 424 742 1046 1494
Alle B. ^XæAHl 0 0 117 85 89 54 79 318 304 448
4M 68 68 185 270 359 413 492 810 1114 1562
Danmark. •q,vj^°/orss^s 0 0 35 58 69 68 60 56 51 54
Privat B. 0 0 0 66 7 98 166 195 135 78
111 111 111 177 184 282 448 643 778 856
Stats B. ^æAHi 0 0 59 184 173 193 73 130 2 196
o 0 59 243 416 609 682 812 814 1010
Alle B. 4xæAIIJj 0 0 59 250 180 291 239 325 137 274
111 111 170 420 600 891 1130 1455 1592 1866
Ved Ud- gang af Aarene 1856 1857-59 1860-62 1863—65 1866—68 1869-71 1872-74 1875-77 1878-80 1881
Anm.: Alle Længder i km.