Tabeller over Bæreevnen af Bredflangede Differdinger specialprofiler af I Staal
fra Sophus Berendsen, Aktieselskab
År: 1903
Forlag: Axel E. Aamodt, Litografisk Etablissement & Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 19
UDK: 624.31 Ber
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
9
af I Staal (System Grey).
ved ensfordelt Belastning. Fritliggende! i danske Fod og i Meter.
18' 19' 20' 21‘ 22‘ 23' 24' 25' 26' 27' - 30' 32' 35' 38' 40' 50' 60'
5,6 M 6,0 M 6,3 M 6,6 M 6,9 M 7,2 M 7,5 M 7,8 M 8,2 M 8,6 M 9,4 M l O,o M 11,0M 12,0 M 12,5 M 1 5,7 M 18,8 M
66840 63322 60156 57291 54687 52309 50130 48125 46274 44560 40104 37592 34375 31661 30078 24062 20052
60156 56990 54140 51562 49218 47077 45117 43312 41647 40104 36094 33833 30938 28495 27070 21656 18047
53472 50657 48124 45832 43749 41847 40104 38500 37019 35648 32083 30073 27500 25328 24062 19250 16041
73780 69896 66403 63240 60365 57740 55335 53121 51078 49186 44268 41500 37944 34948 33201 26560 22134
66402 62906 59763 56916 54330 51966 49802 47809 45970 44267 39841 37350 34150 31453 29881 23904 19920
59024 55917 53122 50592 48292 46192 44268 42497 40863 39349 35415 33200 30355 27958 26561 21299 17707
81907 77596 73716 70206 67015 64101 61430 58973 56705 54605 49143 46073 42124 38798 36858 29486 24571
73716 69836 66344 63185 60313 57691 55287 53076 51035 49145 44229 41466 37912 34918 33172 26538 22114
65526 62077 58973 56165 53612 51281 49144 47178 45364 43684 39314 36858 33700 31039 29486 23589 19657
90970 86187 81873 77974 74430 71194 68227 65498 62979 60647 54582 51170 46785 43098 40936 32749 27291
81873 77568 73686 70176 66987 64075 61404 58948 56681 54582 49124 46053 42106 38788 36842 29474 24562
72776 68950 65499 62379 59544 56955 54582 52398 50383 48518 43666 40936 37428 34478 32749 26199 21833
101818 96459 91636 87272 83305 79684 76364 73309 70489 67878 61090 57273 52364 48229 45818 36654 30545
91636 86813 82472 78545 74974 71716 68728 65978 63440 61090 54981 51546 47128 43406 41236 32989 27490
81454 77167 73309 69818 66644 63747 61091 58647 56391 54302 48872 45818 41891 38583 36654 29323 24436
af Københavns Bygningskommission.