Tabeller over Bæreevnen af Bredflangede Differdinger specialprofiler af I Staal
fra Sophus Berendsen, Aktieselskab
År: 1903
Forlag: Axel E. Aamodt, Litografisk Etablissement & Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 19
UDK: 624.31 Ber
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
11
af ! Staal (System Grey.)
ved ensfordelt Belastning. Fritliggendet i danske Fod og i Meter.
18' 19' 20 21' 22' 23' 24 25' 26' 27 30' 32' 35' 38' 40' 50' 60'
5,6 M 6,0 M 6,3 M 6,6 M 6,9 M 7,2 M 7,5 M 7,8 M 8,2 M 8,5 M 9,4 M 10,0 M 11,oM 12,0 M 12,6 M 15,7 M 18,sM
113061 107111 101755 96910 92500 88483 84796 81404 78273 75374 67837 63597 58146 53555 50877 40702 33919
101755 96400 91579 87219 83250 79635 76316 73264 70446 67837 61053 57237 52331 48200 45789 36632 30526
90449 85689 81404 77528 74000 70786 67837 65123 62618 60300 54270 50878 46517 42844 40702 32561 27135
126064 119430 113458 108055 103144 98660 94548 90766 87275 84043 75637 70911 64833 59715 56729 45383 37818
113458 107487 102112 97250 92830 88794 85093 81690 78547 75639 68073 63820 58350 53743 51056 40845 34036
100851 95544 90766 86444 82515 78928 75638 72612 69820 67234 60509 56728 51866 47772 45383 36306 30254
150277 142368 135250 128810 122953 117609 112708 108200 104040 100185 90167 84531 77286 71184 67625 54100 45083
135249 138131 121725 115929 110659 105848 101437 97380 93636 90166 81149 76077 69557 64065 60862 48690 40574
120221 113894 108200 103048 98364 94087 90166 86560 83232 80148 72133 67624 61829 56947 54100 43280 36066
189528 170552 170574 162452 155068 148326 142145 136460 131211 126351 113716 106609 97471 89776 85287 68230 56858
170575 161596 153516 146206 139561 133493 127930 122814 118089 113715 102344 95948 81724 80798 76758 61407 51172
151622 143641 136459 129961 124054 118660 113716 109168 104968 101080 90972 85287 77977 71820 68229 54584 45486
228389 216368 205550 195762 186864 178740 171291 164440 158115 152260 137033 128464 117457 108184 102775 82220 68516
205550 194731 184995 176185 168177 160866 154161 147996 142303 137034 123329 115617 105721 97365 92497 73998 61664
182711 173094 164440 156609 149491 142992 137032 131552 126492 121808 109626 102771 93966 86547 82220 65776 54813
af Københavns Bygningskommission.