Forelæsninger over Maskinlæren ved Den Kgl. Militære Højskole II
År: 1833
Serie: 2. Hefte
Sider: 361
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
196
gribningens Nøjagtighed. Er Centralafstanden ikke givet, da kan man i Almindelighed
lettest forst bestemme Tandens Tykkelse og Tændernes Antal, og derefter Diameteren,
hvortil det er beqvemt at have en Tabel, fom den nedenstaaende, der angiver Diameter
teren for Hjul med et vist Antal Tænder af i Tommes Tykkelse, hvorefter man i givne
Tilfælde da kan rette sig, selv om Tanden ffnlde have en anden Tykkelse; den kan og
være anvendelig til at opløse de omvendte Spergsmaal.
Diameteren af Delingsckrklen i Tommer, naar Delingen er een Tomme.
Antal af Lænder. Diameter Antal af Tænder Diameter Antal af Lænder Diameter Antal as Tænder Diameter Antal af Tænder Diameter
31 9,885 61 19,42 91 28,97 121 38,52
32 10,20 62 19,74 92 29,29 122 38,84
3 1,155 33 10,52 63 20,06 93 29,61 123 39,16
4 1,414 34 10,84 64 20,38 94 29,93 124 39,48
5 1,701 35 11,16 65 20,70 95 30,25 125 39,79
6 2,000 36 11,47 66 21,02 96 30,56 126 40,11
7 2,305 37 11,79 67 21,34 97 30,88 127 40,43
8 2,613 38 12,11 68 21,65 98 31,20 128 40,75
9 2,924 39 12,43 69 21,97 99 31,52 129 41,07
10 3,236 40 12,75 70 22,29 100 31,84 130 41,38
11 3,549 41 13,06 71 22,61 101 32,16 131 41,70
12 3,864 42 13,38 72 22,93 102 32,48 132 42,02
13 4,179 43 13,70 73 23,24 103 32,79 133 42,34
14 4,494 44 14,02 74 23,56 104 33,11 134 42,66
15 4,810 45 14,34 75 23,88 105 33,43 135 42,98
16 5,126 46 14,65 76 24,20 106 33,75 136 43,30
17 5,442 47 14,97 77 24,52 107 34,06 137 43,61
18 5,759 48 15,29 78 24,84 108 34,38 138 43,93
19 6,076 49 15,61 79 25,15 109 34,70 139 44,25
20 6,392 50 15,93 80 25,47 110 35,02 140 44,57
21 6,710 51 16,24 81 25,79 111 35,34 141 44,88
22 7,027 52 16,56 82 26,11 112 35,66 142 45,20
23 7,344 53 16,88 83 26,43 113 35,97 143 45,52
24 7,661 54 17,20 84 26,74 114 36,29 144 45,84
25 7,979 55 17,52 85 27,06 115 36,61 145 46,16
26 8,296 56 17,84 86 27,38 116 36,93 146 46/18
27 8,613 57 18,15 87 27,70 117 37,25 147 46,80
28 8,931 58 18,47 88 28,02 118 37,57 148 47,11
29 9,250 59 18,79 89 28,34 119 37,88 149 47,43
30 9,567 60 19,11 90 28,65 | 120 38,20 150 47,75