Skf Katalog
År: 1917
Forlag: Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B.
Sted: Göteborg
Sider: 134
UDK: 621.82 SKF
Dansk Kugleleje Aktieselskab
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
S. K. F.-Aksiallejer» med samme »d» Maal
d N:o DH a N:o D H
10 2900 6 12 40 2908 60 16
900 25 12 908 64 18
700 25 14 3908 76 25
500 30 18 708 64 21
3708 76 27
12 2901 28 12 508 85 44
I 501 32 18 1908 64 32
4908 76 46
15 2902 3112 808 64 38
902 35 14 3808 76 50
702 35 15 608 85 75
502 35 20 1808 64 36
1902 35 25 4808 76 50
802 35 27 1708 72 40
4708 90 54
17 503 37 20
I 603 37 34-5 45 2909 68 16
909 73 22
18 2903 35 12 3909 85 28
709 73 25
2C 2904 37 12 3709 85 30
904 40 14 509 95 50
704 40 16 1909 73 38
504 45 24 4909 85 52
1904 40 25 • 809 73 44
804 40 29 3809 85 56
604 45 41 609 95 85-5
1809 73 40
22 29041/, 42 14 4809 85 56
1709 80 46
2 2905 45 14 4709 100 60
905 48 15-5
3905 52 16 50 2910 74 18
705 48 17 910 78 22
3705 52 19 3910 92 31
505 58 30 710 78 25
1905 48 28 3710 92 33
4905 52 29 510 110 56
805 48 31 1910 78 38.5
3805 52 35 4910 92 57
605 58 51.5 810 78 44-5
1805 44 30 3810 92 61
4805 52 35 610 110 95
1705 52 32 1810 78 40
4705 62 38 4810 92 61
1710 90 46
30 2906 50 14 4710 110 65
906 53 15-5
3906 60 19 5 2911 78 18
706 53 18 911 88 24-5
3706 60 21 3911 100 33
506 64 34 711 88 28
1906 53 28 3711 100 35
4906 60 35 511 120 64
806 53 33 1911 88 44
3806 60 39 4911 100 61
606 64 58 811 88 51
1806 53 30 3811 100 65
4806 60 39 611 120 108.5
1706 62 32 1811 88 48
4706 72 42 4811 100 65
1711 100 54
35 2907 55 16 4711 120 70
907 62 18
3907 68 22 60 2912 82 18
707 62 21 912 90 24-5
3707 68 24 3912 106 35
507 72 38 712 90 28
4907 68 40 3712 106 37
3807 68 44 512 130 68
607 72 64.5 1912 90 42-5
4807 68 44 4912 106 65
4707 80 48 812 90 49-5
3812 106 69
d N:o D H
60 1812 90 48
4812 106 69 1712 110 54
4712 125 74
2913 90 913 100 3913 112 713 100 3713 112 513 140 4913 112 3813 112 613 140 4813 112 4713 130 20 27 36 32 38 74 67 71 25 71 76
2914 95 914 103 3914 120 714 103 3714 120 514 150 1914 103 4914 120 814 103 3814 120 1814 103 4814 120 1714 120 4714 140 20 27 38 32 40 80 48 71 58 75 55 75 60 80
7 5 2915 100 915 110 3915 128 715 110 3715 128 515 160 1915 110 4915 128 815 110 3815 128 615 160 1815 110 4815 128 1715 125 4715 150 20 27 41 32 43 86 48 76 58 80 146 55 80 60 85
o 2916 110 916 115 3916 136 716 115 3716 136 516 170 1916 115 4916 136 816 115 3816 136 1816 115 4816 136 1716 130 | 4716 160 85 2917 115 917 125 3917 145 717 125 3717 145 517 180 1917 125 4917 145 817 125 3817 145 1817 125 22 29 44 35 46 90 51-5 81 63-5 85 60 85 66 92 22 30.5 47 38 49 95 56 87 71 91 66
d N:o D H
d N:o D H
85 4817 145 91
| 1717 140 72
| 4717 170 98
90 2918 120 22
918 135 30.5
3918 155 50
718 135 38
3718 155 52
518 190 100
1918 135 57-5
4918 155 92
818 135 72-5
3818 155 96
618 190 169.5
1818 135 66
4818 155 96
1718 150 72
4718 180 104
95 2919 130 25
919 140 32.5
3919 165 54
719 140 41
3719 165 56
1919 140 60.5
4919 165 98
819 140 77.5
3819 165 102
1819 140 72
4819 165 102
1719 160 80
4719 200 110
too 2920 135 25
920 150 32.5
3920 172 57
720 150 41
3720 172 59
520 215 110
1920 150 61
4920 172 104
820 150 78
3820 172 108
620 215 187
1820 150 72
4820 172 108
1720 170 80
4720 210 115
105 2921 140 25
921 155 40
3921 180 60
721 155 46
3721 180 62
1921 155 72
4921 180 109
821 155 84
3821 180 113
4821 180 113
4721 215 120
110 2922 145 25
3922 190 63
722 160 46
3722 190 65
4922 190 115
3822 190 119
4822 190 119
4722 225 126
115 2923 150 25
1 923 165 43
j 3923 200 66
115 723 165 49
3723 200 68
523 240 120
1923 165 77-5
4923 200 120
823 165 89.5
3823 200 124
623 240 203
4823 200 124
4723 240 132
120 2924 160 27
3924 210 69
724 170 49
3724 210 72
4924 210 125
3824 210 131
4824 210 131
4724 250 138
125 2925 165 27
925 175 46.5
725 175 53
525 270 130
1925 175 81.5
825 175 94-5
625 270 220
130 726 180 53
140 928 200 52
728 200 60
528 300 140
1928 200 93.5
828 200 109.5
628 300 238
150 730 220 60
160 732 235 65
170 734 250 70
180 1 270 65
| 736 260 70
190 738 275 80
200 740 290 80
205 2 305 70
220 744 315 85
235 3 345 80
| 4 355 90
240 748 345 95
260 752 375 100
270 5 400 100
280 756 400 105
300 760 430 115
305 6 445 110
320 764 460 125
340 768 485 130
a = Inderdiameter; D = Yderdiameter; H = Højden.
33