Pocketbook of Useful Formulæ and Memoranda
for Civil and Mechanical Engineers
Forfatter: Guilford L. Molesworth
Sider: 744
UDK: 600 (093)
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
690
Molesworth’s pocket-book
Hyperbolic Logarithms—continued.
No. | Logarithm. No. Logarithm. No i Logarithm. No. Logarithm.
2-01! '0981347 2-36 •8536Ö1G [2-711 -9969486 3*06 r118414t
2-021 '7030974 2-37 •8628899 '2-72 1’0006318 3-07 !• 1210771
2’03 -7080357 2-38 ■8671001 -2-73 1-0013015 3-Ö8 1-1249295
2'01! -7129497 2-39 •8712933 2-74 1-0079579 3-09 1-1281710
2-05 -7178399 2-40 •8754686 2-75 1-011ÜUU9 3-10 X"1314021
2'06 -7227059 2*41 •8796266^-76 1-015230Ü 3-11 1-134622’7
2-07 -7275485 2-42 •8J37675 2-77 1-0188473 3-12 1-1378330
2-08 -t323678 2’43 •8878912 2’78 1'0224509 3’13 !•1410330
2-0 i -7371640 2-44 •8919980 2’79 1-026Ü415 3-14 1-1442227
2-x0 -7119373'2-45 •89G0S81 2-80 1-0296193 3-15 1-1474024
2-11 -7466830 2-46 •9001613 2-81 1-0331844 3-16 1-1505720
2’12 -7514160 2-47 •9012181 2-82 1-0367368 3-17 1'1537315
2-13 -'7561219 2’48 •9082585 2-«3 L-0102766 3’18 1-1568811
2-14 -7608058 2-49 •9122826 2-84 1-0-138040 3-19 1-1600209
2-151 -T654679 2-50 •9162907 2'85 l‘üi73189 3’20 1-16315QS
2’16 -7701082 2’51 •9202S27 ' 2•86 1'0508215 3-21 1-1662708
2-17 -7747271 2'52 •9242589 2-87 1'0543120 3-22 1-1693813
2-181 -7793248 2'53 •9282193 2-88 1’0577902 3-23 1-1724821
2-19 -7839015 2-54 ■9321640 2’89 1'0612564 3’24 1-1755733
2-20 -7884573 2'55 •9360934 2-90 I-OG471O7 3-25 1-1786549
2-21' ’7929925 2’56 •91000’72 *2-91 1-0681531 3’26 1-1817271
2-22 -7975071 2-57 •913905S 2'92 P0715836 3’27 1-1847899
2-23 -8020015 2-58 •9477393 2’93 1’0750024 3’28 1-1873434
2*24 -<5061758 2-59 •9516578 2’94 l’07s409.) 3-29 1-1908875
2’25 -8109303 2-60 ■9555113 2’95 1-OSIsOjI 3*30 1*1939224 i
2’26 -8153647 2-61 •9593502 2-96 1'0851892 3-31 1-1969481
2-27 •8197798 2-62 •9631743 2'97 1’US<5619 3’32 1-1999647
2-28 -8241754 2’63 •9669838 2’98 1-0919233 3’33 1-2029722
2’29 -8285518 2’64 •4)707789 2*99 1*0952733 3’34 1-2059707
2-30 -8329090 2’65 -9745596 3’00 l-098612O’35 1-2089603
2-31 -8372476 *2-6b •97832GO 3-01 1-1019400 3’36 1-2119-109
2-32 '«415671 2’67 •9820784 3-02 1-1052568 3-37 1-2149127
2’33 -8458682 2-68 •9858167 3-03 1-1085626 3’38 1-2178757
2’34 -8501509 2-69 -9-195411 3’04 1-1118575 3-39 1-2208299
2-35 -8544154 |2-X0 -9932518 3-05 1-115U15 3-40 1-2237754|