Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel A.
Bane- længde Persontrafik Godstrafik d o dlom. Indtægt Udgift Overskud
Aar ® rd CQ o bn <{ *S Rejse nde Rejsens Middell. | ikilom. km. Bef. C rods S ® 1 nr) ® a bO o H d 60 O 5 o CQ O . s S æ . km. Bane O fl la’ llige- lelse i. Bane æ s . km. Bane °/o
® 02 Ialt ° sj e p, S s Uh 88 £ -n O Ph pr. km. pH O O m S 1 s pq s t>rd <cS
> Ph km. £ cS & Bane a o'" a
7. Smaalensbanen.
1879 68 136 130,3 1,92 32,0 61,3 14,0 0,20 59,9 12,0 2,14 26,0 160,8 62,4 11,0 234,2 3,44 23,6 122,7 54,5 200,9 2,95 85 33,3 0,49 0,4
1879/so 168 170 374,2 2,75 31,0 85,3 45,1 0,33 56,7 18,7 2,29 29,9 393,5 181,1 32,1 611,7 3,64 32,9 267,9 151,7 452,5 2,69 74 159,2 0,95 OJ
II 1. Svenske Jernbaner.
A . Svenske Statsbaner.
1858 110 168 359,4 3,27 — — 36,4 0,33 — — — — 222,6 157,6 2,4 382,6 3,48 0 343,3 40,6 374,9 3,41 98 7,7 0,07 0,1
59 197 236 484,9 2,46 — — 54,6 0,28 — — — — 358,2 299,9 12,3 670,4 3,41 14,9 394,7 166,8 567,4 2,93 86 94,0 0,48 0,6
1860 256 300 507,6 1,98 — — 82,8 0,32 — — — — 448,6 439,0 26,2 913,8 3,57 14,1 477,5 194,2 685,8 2,68 75 228,0 0,89 1,2
61 314 329 1211,1 3,86 — — 112,5 0,36 — — — — 608,5 569,5 33,2 1211,2 3,86 34,5 627,6 320,9 983,0 3,13 81 228,2 0,73 1,0
62 434 669 763,3 1,76 35,6 62,6 145,6 0,34 68,1 22,8 1,47 17,6 829,9 792,5 33,4 1655,8 3,81 66,4 784,0 357,4 1207,8 2,78 73 448,0 1,03 1,4
63 682 733 996,9 1,46 46,4 67,8 181,6 0,27 83,9 22,3 1,77 20,2 1584,6 1274,3 116,8 2975,7 4,36 145,4 1199,5 695,5 2040,4 2,99 68 935,3 1,37 1,8
64 765 863 1024,4 1,34 48,9 65,5 239,3 0,31 92,7 29,0 1,87 22,5 1690,7 1701,0 166,4 3558,1 4,65 201,5 1401,4 732,3 2335,2 3,05 65 1222,9 1,60 2,2
65 863 869 1090,9 1,27 58,7 74,3 305,1 0,35 110,0 38,9 2,23 28,3 2167,9 2228,4 217,9 4614,2 5,35 248,3 1671,8 837,4 2757,5 3,20 60 1856,7 2,15 2,9
66 911 1043 1283,9 1,49 54,0 80,5 354,5 0,39 118,4 46,2 2,44 31,9 2282,7 2658,8 229,5 5171,0 5,68 182,9 2063,8 853,0 3099,7 3,40 59 2071,3 2,27 3,0
67 1044 1077 1476,6 1,41 51,4 72,5 492,2 0,47 120,9 56,8 2,46 34,0 2489,5 3428,4 279,7 6197,6 5,94 162,3 2518,2 1079,9 3760,4 3,60 61 2437,2 2,33 2,8
68 1077 — 1563,8 1,45 51,4 74,5 509,6 0,47 118,8 55,8 2,43 34,2 2521,3 3374,1 450,5 6345,9 5,89 288,0 2589,0 1476,2 4353,2 4,04 69 1992,7 1,85 2,2
69 1088 1118 1572,6 1,45 52,4 76,0 550,7 0,51 118,4 59,9 2,41 34,7 2597,2 3602,7 216,1 6416,0 5,90 190,3 2417,3 959,8 3567,4 3,28 56 2848,6 2,62 3,1
1870 1118 — 1593,1 1,42 50,3 71,4 655,5 0,59 110,2 65,0 2,33 35,6 2566,3 4219,8 208,8 6994,9 6,26 166,2 2510,8 1041,8 3718,8 3,33 53 3276,1 2,93 3,5
71 1156 1188 1659,2 1,44 58,5 77,0 718,3 0,62 122,0 75,6 2,62 40,0 3030,4 4775,2 212,9 8018,5 6,94 171,8 2695,5 1165,0 4032,3 3,49 50 3986,2 3,45 3,8
72 1201 1237 1966,6 1,64 52,4 85,9 871,7 0,73 119,8 87,5 2,86 44,8 3715,2 5518,3 254,3 9488,8 7,90 178,4 3197,5 1374,1 4750,0 3,95 50 4738,8 3,95 4,3
73 1274 1381 2557,5 2,00 48,2 96,4 1147,2 0,90 113,4 102,1 3,30 51,8 4539,8 6813,4 356,4 11709,6 9,19 179,4 4124,3 1882,4 6186,2 4,86 53 5523,4 4,34 4,8
74 1401 1453 3152,6 2,25 49,2 110,7 1345,3 0,96 110,0 105,6 3,56 54,8 5606,4 8135,4 366,8 14108,6 10,07 205,9 5102,6 2865,1 8173,6 5,83 58 5935,0 4,24 4,6
75 1472 1510 3283,9 2,23 48,1 107,3 1454,6 0,99 107,0 105,9 3,82 59,5 5724,8 8999,8 385,6 15110,1 10,27 209,2 6080,1 3441,2 9730,6 6,61 64 5379,5 3,67 3,7
76 1537 1593 3272,2 2,12 46,0 97,5 1669,4 1,09 112,4 122,5 4,08 65,7 6160,6 10027,2 421,3 16609,0 10,81 371,9 6873,0 3198,2 10443,1 6,80 63 6165,9 4,01 4,0
77 1598 1620 3284,6 2,06 44,9 92,5 1546,2 0,97 117,7 114,2 4,07 64,7 6534,3 9569,2 242,8 16346,3 10,23 318,8 7130,5 4011,1 11460,5 7,17 70 4885,9 3,06 3,0
78 1645 1722 3177,5 1,93 43,9 84,7 1373,9 0,84 112,4 94,4 3,85 58,1 6124,8 8349,9 211,2 14685,9 8,93 376,1 6996,3 3329,8 10702,2 G,51 73 3983,7 2,42 2,4
79 1757 1932 2898,4 1,65 44,9 74,1 1384,8 0,79 113,4 89,6 3,30 52,5 5641,0 8454,8 214,2 14310,0 8,14 365,1 6874,9 2663,1 9903,1 5,64 69 4406,9 2,51 2,6
1880 1943 1954 3204,8 1,65 48,2 79,5 1679,5 0,86 111,3 95,7 3,18 53,1 6443,3 9848,2 198,5 16490,0 8,49 440,7 6786,7 2755,8 9983,2 5,14 61 6506,8 3,35 3,4
(?)