Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel A.
Bane- længde Persontrafik Godstrafik, O diom. Indtægt Udgift Overskud
Aar 1 02 Hejsende TO £Zj S o Bef. Gods «. 'S s 4 *rS hO o H & o S-I O £ o3 Q CQ æ> S ci te æ O
rS 03 pr. km. PhS km. d æ C S o ? rc> £*■< rS S S k g o æ pr. km. B p +5 M S & ■■d pr. km. B °/o
nS J o co i> Ialt Persoi pr. H S c ål C/2 O Pi H pr. km. Bane Pd o -S ^3 C/2 Cj <D S pq A »'S HH *5 c> cT"
c . Jer nbane n Christ ianstaoL- -Hessleholm.
1868 30 30 114,6 3,82 19,4 74,1 14,6 0,49 23,0 11,3 1,96 16,4 69,4 41,2 17,1 127,7 4,26 3,6 49,4 9,4 62,4 2,08 49 65,3 2,18 4.1
69 120,3 4,01 19,3 77,4 15,7 0,52 22,5 11,7 1,96 16,1 65,2 44,0 12,6 121,8 4,06 10,4 40,3 7,3 58,0 1,93 48 63,8 2,13 3,9
1870 — — 114,8 3,83 19,3 73,9 17,8 0,59 21,4 12,6 1,96 16,1 61,9 50,1 16,1 128,1 4,27 13,5 39,1 7,8 60,4 2,01 47 67,7 2,26 4,2
71 — — 126,9 4,23 19,3 80,6 18,4 0,61 24,6 15,0 2,21 16,9 67,7 53,7 18,5 139,9 4,66 13,2 39,4 10,2 62,8 2,09 45 77,1 2,57 4,8
72 — — 120,2 4,00 20,3 80,4 22,3 0,74 26,8 19,8 1,95 18,0 75,3 66,3 27,8 169,4 5,65 6,5 51,1 25,5 83,1 2,77 50 86,3 2,88 5,3
73 — — 136,9 4,56 20,3 91,6 27,4 0,91 25,7 23,4 2,00 18,4 82,3 73,4 28,8 184,5 6,15 7,3 57,9 20,3 85,6 2,85 46 98,9 3,30 6,3
74 — — 124,4 4,15 18,2 75,5 28,0 0,93 25,7 23,9 2,20 21,1 92,3 73,7 15,8 181,8 6,06 9,5 62,6 32,7 104,8 3,49 58 77,0 2,57 4,9
75 — — 107,1 3,57 20,3 72,5 30,2 1,01 23,5 23,7 2,14 24,6 95,3 80,6 26,1 202,0 6,73 9,4 80,8 45,3 135,5 4,52 67 66,5 2,22 4,3
76 — — 151,9 5,06 18,2 92,1 31,6 1,05 24,6 25,8 1,86 24,2 93,0 84,5 28,5 206,0 6,87 5,9 69,3 34,1 109,3 3,64 53 96,7 3,22 6,2
77 — — 149,9 5,00 20,3 101,5 31,4 1,05 23,5 24,7 1,90 25,3 98,2 82,2 25,1 205,5 6,85 6,4 67,7 46,9 121,0 4,03 59 84,4 2,81 5,4
78 — — 141,4 4,75 18,2 86,5 28,4 0,98 22,5 22,1 1,90 23,9 91,6 73,8 25,6 191,0 6,37 7,1 64,9 28,3 100,3 3,34 53 90,7 3,02 5,8
79 — — 122,4 4,08 19,3 78,7 23,8 0,79 24,6 19,4 1,87 21,5 84,4 69,2 24,1 177,7 5,92 7,4 50,2 28,4 85,9 2,86 48 91,7 3,06 5,9
1880 — — 127,2 4,24 18,2 77,2 26,7 0,89 24,6 21,9 1,88 22,4 86,4 77,7 18,8 182,8 6,09 7,2 55,4 45,0 107,6 3,59 59 75,2 2,51 4,8
4. Lanclskroi ia og He Isingborgs Jern baner.
1868 60 60 209,0 3,48 20,7 72,0 40,0 0,67 31,5 21,1 2,53 20,9 127,1 113,5 9,1 249,7 4,16 18,7 106,0 31,6 156,3 2,60 63 93,4 1,56 2,9
69 — — 182,1 3,04 21,4 65,1 55,8 0,93 32,1 29,9 2,48 23,3 121,3 137,5 8,1 266,9 4,45 12,5 102,5 23,4 138,4 2,31 52 128,5 2,14 4,0
1870 — — 197,1 3,29 21,4 70,4 75,2 1,25 28,9 36,1 2,49 26,7 132,1 182,1 5,7 319,9 5,33 11,5 122,1 30,8 164,4 2,74 51 155,5 2,59 4,8
71 — — 201,4 3,36 21,4 71,9 83,1 1,39 30,0 41,7 2,45 27,1 135,2 191,9 9,3 336,4 5,61 11,6 119,7 37,6 168,9 2,82 50 167,5 2,79 5,1
72 — — 246,4 4,11 20,3 83,4 102,3 1,71 26,8 47,6 2,54 29,1 158,8 205,3 7,2 371,3 6,19 13,0 133,1 47,5 193,6 3,23 52 177,7 2,96 5,4
73 — — 293,1 4,89 19,3 94,4 125,8 2,10 27,8 58,4 2,90 36,3 176,0 238,4 3,5 417,9 6,97 14,7 170,0 49,9 234,6 3,91 56 183,3 3,06 5,8
74 — — 331,6 5,53 19,3 106,7 144,2 2,40 25,7 60,7 3,07 39,6 200,4 280,6 12,9 493,9 8,23 16,1 167,1 48,3 231,5 3,86 47 262,4 4,37 8,0
75 — — 330,1 5,50 18,2 100,1 109,5 1,83 28,9 52,9 3,14 32,0 192,2 224,6 36,9 453,7 7,56 19,5 177,9 69,3 266,7 4,45 59 187,0 3,12 5,7
76 — — 313,7 5,23 19,3 100,9 110,4 1,84 26,8 49,3 3,05 30,8 201,1 220,5 53,7 475,2 7,92 23,9 195,2 69,2 288,4 4,81 61 186,9 3,12 5,6
77 — — 293,1 4,89 18,2 89,0 88,4 1,47 27,8 40,9 3,08 28,3 202,4 191,5 41,7 435,6 7,26 11,9 190,5 65,4 267,8 4,46 62 167,8 2,80 5,0
78 — '— 274,0 4,57 19,3 88,3 96,2 1,60 25,7 41,3 3,09 29,7 186,5 199,3 9,0 394,7 6,58 14,5 176,0 55,2 245,7 4,10 62 149,0 2,48 4,4
79 — — 241,4 4,02 20,3 81,6 100,0 1,67 27,8 46,4 2,89 29,2 173,6 218,1 7,0 398,7 6,65 13,9 149,5 52,3 215,7 3,60 54 183,0 3,05 5,4
1880 — — 253,6 4,28 19,3 81,6 104,7 1,75 27,8 48,7 3,34 31,4 181,6 232,5 42,6 456,7 7,61 28,4 182,0 50,4 260,8 4,35 57 195,9 3,26 5,8
5. Je rnbanen Ystacl— Eslof.
1868 76 76 122,9 1,63 24,3 39,6 37,3 0,49 29,5 14,5 2,27 17,1 110,6 103,2 5,8 219,6 2,87 12,7 94,0 31,1 137,8 1,81 63 81,8 1,08 2,1
69 — — 125,4 1,65 25,7 42,4 46,5 0,61 30,0 18,3 2,27 17,9 114,0 121,3 7,9 243,2 3,20 11,2 95,5 24,9 131,6 1,73 54 111,6 1,47 2,9
1870 — — 127,5 1,68 23,5 39,5 53,5 0,70 26,8 18,8 2,26 17,8 110,9 133,8 11,8 256,5 3,37 11,6 96,1 27,8 135,5 1,78 53 121,0 1,59 3,1
O)
2