Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel A.
Aar Bane- længde Persontrafik Godstrafik Togkilom. Vognkilom. Indtægt Udgift Overskud
Middel- længde ved Aarets Slutning Rejsende s Rejsens P Middell. Personkilom. pr. km. Bef. Gods Middel- transport Tonskilom. pr. km. Personer Gods Forsk. Indtægter Ialt pr. km. Bane Bestyrelse m. m. Drift Vedlige- holdelse Ialt pr. km. Bane °/o af Indtægt Ialt pr. km. Bane °/o
Ialt pr. km. Ialt Tons pr. km.
pr. km. Bane
5. Jernbanen Ystad—Eslof.
1871 76 76 132,2 1,74 23,5 40,9 57,5 0,76 26,8 20,4 2,24 17,5 115,4 144,4 5,7 265,5 3,49 9,5 99,2 37,4 146,1 1,92 55 119,4 1,57 3,1
72 — • — 157,2 2,07 26,8 55,5 66,9 0,88 25,7 22,6 2,27 18,7 138,3 163,2 9,5 311,0 4,09 9,8 112,1 37,3 159,2 2,09 51 151,8 2,00 3,9
73 — — 185,5 2,44 26,8 65,4 78,9 1,04 26,8 27,9 2,27 20,0 156,9 186,9 7,0 350,7 4,61 10,4 124,1 35,6 170,1 2,24 49 180,6 2,37 4,8
74 — — 205,7 2,71 26,8 72,6 78,3 1,03 28,9 29,8 2,29 20,8 173,7 198,2 7,2 379,2 4,99 10,3 135,2 45,5 191,1 2,51 50 188,1 2,48 5,0
75 — — 194,6 2,57 26,8 68,9 76,7 1,01 28,9 29,2 2,29 20,4 144,9 195,4 12,1 352,4 4,64 10,5 125,0 54,1 189,6 2,49 54 162,8 2,14 4,3
76 — — 182,0 2,39 24,6 58,8 82,0 1,08 26,8 28,9 2,24 21,3 152,6 195,7 10,9 359,3 4,73 10,8 154,7 76,6 242,0 3,19 67 117,2 1,54 3,1
77 — — 186,1 2,45 23,5 57,6 76,8 1,01 27,8 28,1 2,35 24,7 169,2 194,6 11,3 375,1 4,94 11,3 140,1 53,3 204,7 2,69 55 170,4 2,24 4.4
78 — — 174,7 2,30 23,5 54,1 77,1 1,01 26,8 27,1 2,35 26,8 158,1 190,0 10,9 359,0 4,72 11,6 129,1 44,2 185,0 2,43 52 174,0 2,29 4,5
79 — — 166,7 2,19 24,6 53,9 77,4 1,02 26,8 27,3 2,36 26,4 152,6 191,4 11,6 355,7 4,68 12,5 139,6 41,5 193,6 2,55 54 162,1 2,13 4,2
80 — — 177,6 2,34 24,6 57,6 83,7 1,10 28,9 31,8 2,36 26,2 160,0 211,2 10,4 381,6 5,02 12,7 132,3 52,2 197,2 2,59 52 184,4 2,43 4,7
6. Gefle-Dala Jernbanen.
1868 92 92 76,6 0,83 35,2 29,2 358,5 3,90 70,2 273,6 3,81 71,4 91,5 1358,8 12,5 1462,8 15,90 32,1 345,5 167,4 545,0 5,92 37 917,8 9,98 13,2
69 — — 91,8 1,00 33,2 33,2 380,4 4,13 67,4 278,4 3,86 73,0 102,5 1405,0 13,2 1520,7 16,53 44,8 323,5 301,2 669,5 7,28 44 851,2 9,26 12,2
1870 . — — 112,8 1,23 32,1 39,5 450,0 4,89 61,0 298,3 4,22 84,0 116,6 1423,6 15,0 1555,2 16,90 42,0 342,2 184,9 569,1 6,19 38 986,1 10,72 13,6
71 — — 117,3 1,27 30,0 38,1 426,2 4,63 67,4 312,1 4,00 78,6 121,1 1365,2 15,6 1501,9 16,33 59,1 367,6 208,8 635,5 6,91 42 866,4 9,42 12,1
72 — — 131,8 1,43 30,0 42,9 414,7 4,51 65,3 ‘294,5 3,96 68,9 131,5 1354,1 17,8 1504,4 16,35 59,8 389,2 182,3 631,3 6,86 42 873,1 9,49 12,2
73 — — 166,4 1,81 28,9 52,3 490,1 5,33 67,4 359,2 4,46 85,6 159,7 1465,3 17,4 1642,3 17,85 56,7 472,8 329,4 858,9 9,34 52 783,4 8,52 11,2
74 — — 192,4 2,09 28,9 60,4 451,6 4,91 65,3 320,6 3,75 71,6 179,2 1346,9 14,8 1541,0 16,75 75,2 522,3 259,2 856,6 9,31 56 684,4 7,44 9,3
75 — — 208,8 2,27 28,9 65,6 408,2 4,44 58,9 261,5 4,08 71,0 197,7 1185,1 11,2 1394,0 15,15 40,7 516,9 175,7 733,2 7,97 53 660,8 7,18 11,2
76 — —— 204,2 2,23 28,9 64,4 491,1 5,34 52,4 279,8 4,49 84,9 186,2 1343,9 11,8 1542,0 16,76 41,5 537,2 136,5 715,2 7,77 46 826,8 8,99 9,8
77 — — 198,2 2,15 30,0 64,5 522,4 5,68 53,5 303,9 4,48 92,7 202,3 1508,2 H,4 1721,9 18,72 33,5 556,8 195,2 785,4 8,54 46 936,5 10,18 10,0
78 — 178,0 1,93 31,0 59,8 467,9 5,09 57,8 294,2 4,12 101,8 186,9 1338,0 9,3 1534,2 16,68 39,2 553,7 180,5 773,4 8,41 50 760,8 8,27 8,1
79 — — 143,7 1,56 31,0 48,4 419,6 4,56 57,8 263,6 3,70 74,3 151,4 1168,8 8,4 1328,6 14,44 29,9 531,9 137,5 699,3 7,60 53 629,3 6,84 6,7
1880 - — 168,5 1,83 30,0 54,9 540,6 5,88 56,7 333,4 4,1'7 89,7 .174,2 1453,1 9,6 1636,9 17,79 27,9 543,5 156,2 727,6 7,91 44 909,3 9,88 9,6
7. Norbergs Jernbane.
1868 18 18 3,6 0,20 11,4 2,3 36,6 2,00 14,4 28,8 1,07 15,0 1,6 63,3 0 64,9 3,61 1,3 22,5 8,4 32,2 1,79 50 32,7 1,82 4,9
69 — 4,3 0,23 11,8 2,7 48,6 2,70 15,0 40,5 i,37 19,0 2,0 84,7 0 86,7 4,82 1,6 24,5 10,8 36,9 2,05 43 49,8 2,77 7.4
1870 — — 4,3 0,23 11,8 2,7 44,4 2,47 15,0 87,1 1,31 18,7 1,9 78,6 0 80,5 4,48 2,0 26,4 6,8 35,2 1,96 44 45,3 2,52 6,6
71 — 4,7 0,26 10,7 2,8 52,0 2,89 15,0 43.4 1,34 20,8 2,1 89,9 0 92,0 5,11 2,2 25,1 7,6 34.9 1,94 40 57,1 3,17 8,0
(10)