Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel A.
Aar Bane- længde Persontrafik Godstrafik Togkilom. Vognkilom. 1 J Indtægt Udgift Overskud
Middel- længde ved Aarets Slutning Rejsende ET Rejsens P Middell. Personkil om. pr. km. Bef. Gods Middel- transport Tonskilom. pr. km. Personer Gods Forsk. Indtægter ! Ialt pr. km. Bane Bestyrelse m. ro. Drift Vedlige- holdelse Ialt pr. km. Bane % af Indtægt j Ialt pr. km. Bane °/o
Ialt pr. km. Ialt Tons pr. km.
pr. km. Bane
7. Norbergs Jernbane.
1872 18 18 7,0 0,39 11,8 4,6 61,0 3,39 13,9 47,1 1,48 1 20,7 3,1 105,3 0 108,4 6,02 4,4 32,4 7,8 44,6 2,48 41 63,8 3,54 9,3
73 — — 11,4 0,63 10,7 6,7 69,9 3,88 13,9 53,9 1,70 23,0 4,8 118,7 0 123,5 6,86 6,8 49,8 11,7 68,3 3,79 55 55,2 3,07 8,2
74 — — 12,6 0,70 10,7 7,5 67,3 3,74 13,9 52,0 1,85 24,1 5,0 112,1 0 117,1 6,51 4,9 47,5 11,8 64,1 3,56 55 52,9 2,94 7,9
75 — — 11,0 0,61 10,7 6,5 52,1 2,89 15,0 43,4 i 1,84 19,3 8. 4,7 Karma 88,1 ■Sandart 0,1 e. 92,9 5,16 3,2 i 36,6 1 4,1 43,9 2,44 47 49,1 2,73 7,3
1870 11 11 0,7 0,06 6,4 0,4 186,0 16,91 9,6 162,3 4,09 42,5 0,2 128,1 0 128,3 11,66 8,8 29,4 7,6 45,8 4,16 36 82,5 7,50 12,2
71 — — 1,0 0,09 6,4 0,6 224,2 20,38 9,6 195,6 4,47 49,5 0,4 146,9 0 147,3 13,39 10,9 37,1 8,2 56,2 5,11 38 91,1 8,28 12,8
72 — — 1,9 0,17 6,4 1,1 292,3 26,57 9,6 255,1 6,13 64,9 0,5 191,1 0,2 191,8 17,43 17,4 44,0 11,9 73,3 6,66 38 118,5 10,77 16,0
73 — — 1,5 0,14 7,5 1,1 339,8 30,89 9,6 296,5 6,79 82,8 0,5 229,9 0,1 230,5 20,95 55,9 24,7 19,5 100,1 9,10 43 130,4 11,85 16,9
74 — — 1,6 0,15 10,7 1,6 348,9 31,72 9,6 304,5 6,50 73,5 0,6 238,2 0 238,7 21,70 59,9 32,0 67,0 158,9 14,45 67 79,9 7,26 12,2
75 — — 1,0 0,10 10,7 1,1 257,7 23,43 10,7 250,7 5,84 66,0 0,3 206,5 5,9 212,8 19,35 57,1 31,4 13,8 102,3 9,30 48 110,5 10,05 17,1
76 — — 1,2 0,10 10,7 1,1 289,4 26,31 10,7 281,5 6,32 69,5 0,3 241,5 0,1 242,0 22,00 65,9 28,7 17,1 111,7 10,15 46 130,3 11,85 16,7
77 — — 3,5 0,32 10,7 3,4 208,4 18,95 9,6 181,9 6,85 82,2 1,0 167,8 1,2 170,0 15,45 63,6 38,5 18,9 121,1 11,01 71 48,9 4,45 6,2
78 — — 2,9 0,26 10,7 2,8 192,5 17,50 10,7 187,3 3,85 54,3 0,9 157,4 1,7 159,9 14,54 49,5 37,4 29,7 116,5 10,59 73 43,4 3,95 5,5
79 — — 1,0 0,09 10,7 1,0 66,6 6,05 10,7 64,7 1,69 22,3 0,3 50,1 0,7 51,1 4,65 5,4 17,5 8,0 30,9 2,81 61 20,1 1,83 2,6
1880 — — 1,9 0,17 10,7 1,8 154,8 14,07 10,7 150,5 2,91 9. 48,3 Jern 0,6 120,0 oanen Frbvi-Lu 0,6 dvika. 121,2 11,02 33,5 29,1 9,6 72,2 6,56 60 49,0 4,45 6,2
1873 76 80 124,5 1,64 43,9 72,0 103,3 1,36 36,4 49,5 1,47 19,3 99,8 377,9 17,0 494,7 6,50 22,8 173,1 26,4 222,3 2,92 45 272,5 3,59 6,9
74 85 98 189,2 2,23 22,5 50,2 153,1 1,80 34,2 61,6 2,10 25,0 155,1 451,2 24,1 630,4 7,42 29,8 210,4 72,5 312,7 3,68 50 317,8 3,74 —
75 98 — 141,7 1,46 23,5 34,3 111,8 1,14 31,0 35,3 1,71 20,0 133,0 403,4 24,1 560,6 5,72 56,4 228,3 72,4 357,2 3,64 64 203,4 2,08 —
76 — — 135,8 1,39 23,5 32,7 157,7 1,61 42,8 68,9 1,69 23,7 122,1 479,0 12,1 613,2 6,26 68,1 218,9 68,9 356,0 3,63 58 257,2 2,62 —
77 — — 102,3 1,04 25,7 26,7 140,8 1,44 37,5 54,0 1,61 25,1 99,1 369,5 16,5 485,1 4,95 73,1 212,9 70,2 356,2 3,64 73 128,9 1,32 —
78 — — 85,3 0,87 21,4 18,6 128,9 1,32 33,2 43,8 1,55 17,4 81,5 301,4 31,5 414,4 4,23 106,8 181,4 54,5 342,7 3,50 83 71,8 0,73 0,6
79 — — 67,8 0,69 23,5 16,2 131,3 1,34 36,4 48,8 1,28 17,2 68,7 308,8 52,0 429,5 4,38 82,8 152,8 61.2 296,8 3,03 69 132,6 1,35 1,1
1880 — —■ 69,4 0,71 21,4 15,2 177,9 1,82 35,3 i 64,2 1,32 0. Jej 15,2 rnbanei 72,9 405,5 1 i Hallsberg-Mo' 62,5 541,0 1 biby. 5,52 55,7 166,0 78,6 1 300,2 3,06 56 240,7 2,44 2,1
1874 96 96 87,6 0,91 23,5 21,3 46,6 0,49 37,5 18,4 1,17 11,6 89,9 | 173,3 17,8 281,0 2,93 14,7 117,5 32,0 164,2 1,71 58 116,8 1,22 1,8
75 — — 123,1 1,28 22,5 28,8 69,2 0,72 41,7 30,0 1,66 15,3 113,4 211,3 20,0 344,7 3,59 17,9 169,4 44,1 231,4 2,41 67 113,3 1,18 1,7
76 — — 125,2 1,30 21,4 27,8 90,3 0,94 43,9 41,3 1,70 19,0 114,1 268,4 17,3 399,8 4,16 20,1 157,5 50,9 228,5 2,38 57 171,3 1,78 2,9
77 — — 120,9 1,26 21,4 27,0 70,9 0,74 41,7 30,9 1,68 16,8 126,5 217,3 13,0 356,7 3,72 20,4 164,8 54,9, 240,1 2,50 67 116,7 1,22 1,9
78 — 111,8 1,17 22,5 26,3 67,1 0,70 42,8 30,0 1,64 16,9 119,2 202,4 11,8 333,4 3,47 21,3 124,1 60,0 205,4 2,14 62 128,0 1,33 2,1
(11)
2*