Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel A.
Aar Bane- længde Persontrafik Godstrafik Togkilom. Vognkilorn. Indtægt Udgift Overskud
Middel- længde ved Aarets Slutning Rejsende b" Rejsens P Middell. Personkilom. pr. km. Bef. Gods Middel- transport Tonskilom. pr. km. Personer Gods Forsk. Indtægter pr. km. Bane Bestyrelse m. m. Drift Vedlige- holdelse Ialt pr. km. Bane °/o af Indtægt; Ialt pr. km. Bane °/o
Ialt pr. km. Ialt Tons pr. km.
pr. km. Bane
♦ 11. Jernbanerne Nora-Karlskoga og Nora-Ervalla.
1874 64 70 64,3 1,05 13,9 14,6 118,3 1,85 22,5 41,6 1,83 17,4 36,1 245,3 29,2 310,6 4,85 21,1 135,9 19,4 176,4 2,76 57 134,2 2,10 3,1
75 87 87 82,5 0,95 16,1 15,3 177,9 2,04 24,6 50,2 1,51 16,8 52,6 376,3 27,3 456,2 5,24 31,9 177,5 68,3 277,7 3,19 61 178,5 2,05 3,1
76 103 132 81,0 0,79 17,1 13,5 157,0 1,52 26,8 40,7 1,33 13,8 54,5 326,9 50,0 431,4 4,19 41,6 174,1 62,8 278,5 2,70 65 152,9 1,48 2,3
77 132 — 66,6 0,50 18,2 9,1 134,5 1,02 30,0 30,6 1,04 11,3 55,5 307.8 26,0 389,2 2,95 27.3 161,9 66,4 255,7 1,94 66 133,6 1,01 1,6
78 — — 58,2 0,44 — — 133,0 1,01 — — 1,05 11,6 49,2 295,5 33,5 378,2 2,87 32,4 145,2 47,9 225,5 1,71 60 152,7 1,16 1,8
79 — — 40,9 0,31 — — 110,9 0,84 — — 1,01 9,7 42,4 257,0 35,2 334,6 2.53 28,0 140,2 48,7 216,9 1,64 65 117,7 0,89 1,4
1880 — — 44,5 0,34 — — 143,9 1,09 — 1,13 12,5 49,1 339,0 27,7 415,8 3,15 28,4 134,2 43,8 206,4 1,56 50 209,3 1,59 2,4
12. Jernbanen Nassjo-Oscarshamn.
1874 20 149 12,0 0,60 — — 6,0 0,30 — — 1,16 5,2 14,3 25,2 0,4 39,9 2,00 0 34,1 7,5 41,7 2,09 104 -4-1,8 —
75 149 — 117,5 0,78 19,3 15,1 79,3 0,53 46,0 24,4 1,64 15,4 126,6 280,6 30,3 437,6 2,94 71,0 311,8 92,5 475,3 3,19 109 4-37,7 — -4-
76 — — 148,6 1,00 27,8 27,8 100,8 0,68 48,2 32,8 1,70 26,9 136,6 350,3 38,7 525,7 3,53 60,3 296,5 101,0 457,8 3,07 87 67,9 0,46 0,6
77 — — 141,2 0,95 28,9 27,5 103,6 0,70 49,2 34,4 1,74 20,2 185,8 354,5 33,5 573,8 3,85 49,7 269,7 94,7 414,0 2,77 72 159,8 1,07 1,5
78 — — 121,9 0,82 30,0 24,6 77,7 0,52 47,1 24,5 1,57 16,8 169,3 283,5 39,7 492,5 3,31 54,4 266,8 96,1 417,3 2,80 85 75,1 0,50 0,7
79 — — 94,8 0,64 28,9 18,5 80,7 0,56 49,2 27,6 1,49 17,4 138,7 287,9 45,2 471,8 3,17 51,6 239,2 89,0 379,8 2,55 81 92,0 0,62 0,8
1880 — — 96,8 0,65 31,0 20,2 101,2 0,68 51,4 35,0 1,49 20,4 142,5 350,2 44,2 537,0 3,60 47,2 257,3 111,7 416,1 2,79 78 120,8 0,81 1,1
13. Jernbanen Karlskrona-Wexib.
1874 46 113 64,9 1,41 27,8 39,2 16,4 0,36 46,0 16,6 1,17 11,2 67,2 73,7 7,9 148,8 3,23 6,6 61,7 20,6 88,9 1,93 60 59,9 1,30 3,1
75 113 — 165,1 1,46 32,1 46,9 47,5 0,42 49,2 20,7 1,68 14,8 164,1 210,1 23,3 397,5 3,52 18,5 168,7 60,9 248,1 2,20 62 149,4 1,32 2,9
76 — — 138,1 1,22 24,6 30,0 57,1 0,51 42,8 21,8 1,73 15,7 162,9 236,4 15,1 414,5 3,67 17,1 148,5 62,4 228,0 2,02 55 186,5 1,65 3,7
77 — — 143,9 1,27 24,6 31,2 61,9 0,55 41,7 22,9 2,31 18,7 214,6 248,5 11,1 474,2 4,20 20,3 155,0 37,6 212,8 1,88 45 261,4 2,31 5,0
78 — — 135,0 1,19 25,7 30,6 54,8 0,48 37,5 18,0 1,85 17,0 183,8 225,1 27,0 435,9 3,86 17,6 149,2 60,7 227,5 2,01 52 208,4 1,84 4.0
79, — — 116,7 1,03 34,2 35,2 51,8 0,46 43,9 20,2 1,89 16,4 164,6 219,3 34,7 418,5 3,70 17,1 143,2 49,1 209,4 1,85 50 209,2 1,85 4,0
1880 — — 120,2 1,06 32,1 34,0 60,8 0,54 47,1 25,4 1,94 17,8 170,0 251,7 45,6 467,4 4,14 16,7 148,8 74,8 240,4 2,13 51 227,0 2,01 4,4
14. Jernbanen Kalmar-Emmaboda.
1874 22 57 51,8 2,35 22,5 52,9 12,2 0,55 26,8 14,7 1,79 13,6 35,8 31,3 0,3 67,4 3,06 — — — — — — — — —
75 57 — 116,2 2,04 22,5 45,9 38,8 0,68 23,5 16,0 1,95 14,8 82,4 100,0 5,1 187,5 3,29 17,4 78,9 30,6 126,9 2,23 68 60,6 1,06 2,2
76 — — 90,0 1,58 21,4 32,8 44,7 0,78 18,2 14,2 3,21 16,4 83,6 109,1 4,9 197,6 3,47 15,2 82,4 23,7 121,3 2,13 61 76,3 1,34 2,5
(12)