Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel A.
Bane- længde Persontrafik Godstrafik 5 3 o Indtægt Udgift Overskud
Aar co Rejsende CQ r—< S'® .1 a Bef. Gods d - Togk Sb o o © o 1 U) æ g
Sb <S <3 -S a co a S 44 O nJ P< S'3 5 GQ £ & +3 M 'd q lig< lek' ■ ii pq A
=s Ialt s & A Ph H .y feH <3 ,4 ai £ O ft pr. km. o Ph o ° 22 ^3 r-3 f a P Vcd hole a $ g Io
>> a km. Ph Ph H Bane Ph 1 & o o ft
14. Jernbanen Kalmar-Emmaboda.
1877 57 57 90,7 1,60 23,6 35,8 51,2 0,90 16,1 14,5 1,87 17,0 101,7 123,0 10,9 235,6 4,13 23,5 86,8 27,4 137,8 2,42 59 97,8 1,72 3,5
78 — — 85,1 1,50 23,5 35,3 42,1 0,74 18,2 13,5 1,81 16,3 95,7 102,6 1,2 199,5 3,50 10,5 89,2 38,3 138,0 2,42 69 61,5 1,08 2,2
79 — — 66,2 1,16 25,7 29,8 40,2 0,71 27,8 19,7 1,61 13,8 80,3 101,3 3,5 185,1 3,25 20,3 68,1 23,5 111,9 1,96 61 73,2 1,28 2,9
1880 — — 68,4 1,20 25,7 30,8 48,7 0,85 27,8 23,6 1,68 16,0 82,2 122,7 2,6 207,5 3,64 13,3 67,4 27,5 108,2 1,90 52 99,3 1,74 4,0
- 15 Jernbanen Krylbo-Norberg.
1874 6 19 5,3 0,88 19,0 16,7 5,6 0,93 19,0 17,7 1,16 23,3 4,3 12,7 0,4 17,4 2,90 0,7 9,7 3,0 13,4 2,23 77 3,9 0,67 1,1
75 19 — 18,8 0,99 19,0 18,8 30,0 1,58 19,0 30,0 1,59 10,8 13,5 53,5 7,3 74,3 3,91 0 44,9 11.8 56,7 2,98 76 17;6 0,93 1.7
77 — — 11,2 0,59 — — 38,5 2,03 — — 1,52 13,1 8,1 62,4 11,6 82,0 4,32 6,3 44,1 8,7 59,1 3,11 72 22,9 1,21 1,9
78 — — 9,4 0,49 16,1 7,9 48,3 2,54 19,3 49,0 1,54 14,9 6,7 76,3 0,1 83,1 4,37 4,7 26,0 8,0 38,7 2,04 47 44,4 2,34 3,6
79 — — 7,9 0,42 16,1 6,8 46,2 2,43 16,1 39,1 1,46 13,7 5,6 72,3 0,1 78,0 4,11 4,4 23,2 8.8 36,5 1,92 47 41,5 2,18 3,4
1880 — — 9,4 0,49 16,1 7,9 76,5 4,03 16,1 64,9 1,46 18,1 6,8 109.6 0,2 116,6 6,14 3,7 21,8 13,8 39,3 2,07 34 77,3 4,07 6,3
16. Jernbanen Upsala-Gefle.
1875 131 131 201,5 1,54 35,3 54,4 96,9 0,74 51,4 38,0 2,47 27,2 287,4 452,6 9,8 749,8 5,73 1,2 349,5 128.9 479,$ 3,66 64 270.2 2,06 3,4
76 — — 200,0 1,53 31,0 47,5 114,5 0,88 42.8 37,7 2,51 23,8 275,9 415,8 9,4 701,0 5,35 75,3 279,3 127,3 481,9 3,68 69 219,1 1,67 2,9
77 — — 174,7 1,33 32,1 42,7 133,2 1,02 33,2 33,9 1,99 22,1 244,8 368,6 10,4 623,8 4,76 48,8 260,2 109,0 418,0 3,19 67 205,8 1,57 2,7
78 — — 128,1 0,98 33,2 32,5 130,5 1,00 32,2 32,2 1,63 18,1 192,9 343,7 14,3 550,9 4,21 50,9 211,2 96,6 358,7 2,74 65 192,2 1,47 2,5
79 — — 90,3 0,69 35,3 24,3 126,9 0,97 36,4 34,9 1,50 15,5 163,4 369,2 11,2 543,8 4,15 38,3 186,2 65,3 289,7 2,21 53 254,1 1,94 3,4
1880 — — 108,1 0,83 34,2 28,4 154,3 1,18 35,3 41,5 1,72 19,1 180,7 436,6 19,3 636,7 4,86 26,5 185,0 123,2 334.7 2,56 53 301,9 2,30 4,0
17. Jernbanen Helsingborg-Hessleholm.
1875 42 79 126,0 3,00 21,4 64,2 34,4 0,82 35,3 28,9 1,89 15,7 91,5 94,1 3,1 188,7 4,49 7,5 83,0 20,1 110,6 2,63 59 78,1 1,86 3,6
76 79 — 255,4 3.23 21,4 69.1 76,2 0,96 26,8 25,7 1,24 11,9 191,0 220,0 6,0 416,9 5,28 14,2 139,7 62,7 216,6 2,74 52 200,4 2,54 5,0
77 — — 242,3 3,07 20,3 62,3 77,6 0,98 36,4 35,7 2.73 27,3 200,6 215,8 6,7 423,2 5,36 15,1 146,6 68,9 230,6 2,92 55 192,5 2,44 4,7
78 — — 225,1 2,85 20,3 57,9 74,0 0,94 36,4 34,2 2,70 25,9 184,0 202,8 8,0 394,8 5,00 14,5 145,0 66,7 226,2 2,86 57 168,6 2,13 4,1
79 — — 175,2 2,22 22,5 50,0 76,8 0,97 35,3 34,2 2,19 23,0 168,9 207,5 7,2 383,5 4,85 14,5 125,4 63,5 203,4 2,57 53 180,1 2,28 4,3
1880 — — 184.5 2,34 21,4 50,1 85,9 1,09 36,4 39,7 2,37 24,4 165,8 226,5 6,2 398,5 5,04 17,8 146,2 65,3 229,4 2,90 58 169,1 2,14 4,0
(13)