Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel A.
Aar Bane- længde Persontrafik Godstrafik Togkilom. V ognkilom. Indtægt Udgift Overskud
Middel- længde ved Aarets Slutning Rejsende tf Rejsens P Middell. Personkilom. pr. km. Bef. Gods .Middel- transport Tonskilom. pr. km. Personer Gods Forsk. Indtægter pr. km. Bane Bestyrelse m. in. Drift Vedlige- holdelse 3 pr. km. Bane °/o af Indtægt 1 3 pr. km. .Bane °/o
M pr. km. Ialt Tons pr. km.
pr. km. Bane
18. Jernbanen Malmo-Ystad..
1875 63 63 209,3 i 3,32 23,5 78,0 34,3 0,54 — — 1,95 22,8 161,0 97,7 4,5 263,1 4,18 9,0 110,6 34,5 154,1 2,45 59 109,0 1,73 3,‘2
76 — — 196,4 3,12 23,5 73,3 46,0 0,73 25,7 18,8 2,17 21,9 170,0 122,5 11,3 303,8 4,82 10,7 123,1 45,0 178,8 2,84 59 125,0 1,98 3,6
77 — — 208,1 3,30 22,5 74,3 39,9 0,63 24,6 15,5 2,26 22,6 185,6 110,4 10,0 306,0 4,86 11,6 127,6 33,3 172,5 2,74 56 133,5 2,12 3,8
78 — — 205,0 3,25 23,5 76,4 44,9 0,71 25,7 18,2 2,33 25,9 180,9 120,0 7,5 308,4 4,89 13,1 125,7 37,4 176,3 2,80 57 132,1 2,10 3,7
79 — — 183,6 2,91 23,5 68,4 46,8 0,74 25,7 19,0 2,40 24,0 164,2 123,3 9,0 296,5 4,71 11,9 128,4 ' 44,2 184,5 2,93 62 112,0 1,78 3,2
1880 — 191,5 3,04 24,6 74,8 49,3 0,78 24,6 19,2 2,33 22,6 173,8 131,2 8,9 313,9 4,98 12,3 124,2 43,9 180,3 2,86 57 133,6 2,12 3,8
19. Jernbanen Lund-Trelleborg.
1875 18 43 63,3 3,43 15,0 51,5 14,4 0,80 19,3 15,4 2,30 18,4 39,2 20,7 2,4 62,3 3,46 11,2 25,2 4,3 40,7 2,26 65 21,6 1,20 2,5
76 43 — 138,4 3,22 16,1 51,8 34,4 0,80 18,2 14,6 2,14 17,8 82,7 57,3 7,9 147,9 3,44 17,5 71,5 20,7 109,8 2,55 74 38,1 0,89 1,8
77 — — 149,6 3,48 17,1 59,5 34,6 0,80 18,2 14,6 2,23 18,7 94,3 61,0 5,0 160,3 3,73 16,9 70,3 17,9 105,2 2,45 66 55,1 1,28 2,6
78 — — 158,0 3,67 13,9 51,0 31,2 0,72 18,2 13,1 2,31 16,6 96,3 56,6 5,1 158,0 3,67 11,7 73,3 14,4 99,5 2,31 63 58,6 1,36 2,8
79 — — 136,4 3,17 12,8 40,6 36,1 0,84 18,2 15,3 2,21 17,0 91,2 64,7 4,2 160,2 3,73 10,6 65,2 12,9 88,7 2,06 55 71,5 1,66 3,4
1880 — — 146,9 3,42 15,0 51,3 36,8 0,86 16,1 13,8 2,21 17,2 96,4 69,0 4,0 169,4 3,94 9,5 75,4 17,8 102,7 2,39 61 66,7 1,55 3,‘2
20. Ostra Wermlands Jernbane.
1875 31 48 19,4 0,62 22,5 14,0 99,0 3,19 22,5 71,8 1,08 18,7 18,3 204,8 1,6 224,7 7,25 14,3 61,9 13,5 89,7 2,90 40 135,0 4,35 4,8
76 48 — 33,6 0,70 24,6 17,2 109,8 2,29 30,0 68,7 1,73 28,7 36,4 288,5 5,4 330,3 6,88 23,1 92,6 21,9 137,6 2,87 42 192,7 4,01 6,7
77 67 67 56,1 0,84 22,5 18,9 118,0 1,76 34,2 60,2 1,90 22,8 50,8 310,8 4,1 365,7 5,46 38,4 131,0 36,7 206,1 3,08 56 159,6 2,38 3,9
78 — — 45,0 0,67 22,5 15,1 109,2 1,63 36,4 59,3 1,67 21,0 43,0 296,4 5,7 345,0 5,15 26,2 110,6 27,1 163,9 2,45 48 181,1 2,70 4,4
79 — — 28,3 0,42 27,8 11,7 80,0 1,20 39,6 47,9 1,65 18,3 32,8 225,9 3,5 262,2 3,91 14,8 89,3 26,8 131.0 1,96 50 131,3 1,96 3,2
1880 — 32,6 0,49 25,7 12,6 103,3 1,54 36,4 56,1 1,67 19,4 35,0 279,3 6,1 320,3 4,78 15,9 85,0 36,6 137,5 2,05 43 182,9 2,73 4,4
21. Jernhanen Sala-Tillberga, samt Stockholm-Westerås-Bergslagernes og Norbergs Jernbaner.
1876 28 28 64,4 2,30 18,2 41,9 22,7 0,81 24,6 19,9 2,04 21,4 44,7 57,3 0,5 102,4 3,66 2,6 69,1 16,9 88,6 3,16 87 13,9 0,50 1,3
77 243 243 272,1 1,12 35,3 39,5 125,2 0,52 67,4 35,0 1,96 21,4 434,7 474,7 5,4 914,9 3,77 30,; 475,6 109,0 615,2 2,53 67 299,7 1,23 2,3
78 — — 336,0 1,38 31,0 42,8 147,2 0,61 57,8 35,3 1,85 22,9 446,2 517,0 7,5 970,7 3,99 36,0 407,1 96,3 539,4 2,22 56 431,3 1,77 3,3
79 — — 340,3 1,40 28,9 40,5 150,4 0,62 61,0 37,8 1,72 22,0 410,4 536,9 6,5 953,8 3,93 42,4 338,3 93,6 474,3 1,95 50 479,5 1,97 3,6
1880 — — 391,0 1,61 27,8 44,8 207,8 0,86 60,0 51,6 1.75 25,7 448,1 734,3 7,0 1189,5 4,90 36,3 356,8 118,9 511,9 2,11 43 677,5 2,79 5,1
(14)