Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel A.
Bane- længde Persontrafik Godstrafik ilom. diom. Indtægt Udgift Overskud
Aar CO O bo Rejsende S rå « tS Bef. G-ods tilom, km. Togk C bi) O Q O S c5 OT "I a .i ; km. Bane
g? 'ts S C3 .ri ’o?S CO ■. km. <D O nd Ok 6 nd S 8 pq s S . km. I °/o
æ Ialt o sJ £ a £ CO O ft pr. Per? o o -H l-H "S C Q R fi & o 'S HH
& km. ft ct ft H Bane ft o'" Pk
27. Tern'bai ien Bån gbro-Klc ten. •
1878 21 21 3,4 0,16 18,2 2,9 17,1 0,81 20,3 16,4 0,92 3,5 2,2 38,1 0 40,3 1,92 0,3 19.7 6,0 26,0 1,24 65 14,2 0,68 1,7
79 — — 2,2 0,10 17,1 1,7 25,9 1,23 21,4 26,3 1,03 6,6 13 60,8 0 62,2 2,96 2,8 16,7 5,4 24,9 1,19 40 37,3 1,77 4,4
1880 — — 2,3 0,11 18,2 2,0 28,9 1,38 21,4 29,5 0,91 6,1 1,5 67,6 0 69,1 3,29 1,9 15,0 6,0 22,8 1.09 33 46,3 2,20 5,4
28. J ern’ban en Borå s-Herrljunga.
1868 42 42 48,1 1,15 25,5 29,3 21,7 0,52 31,9 16,6 1,48 10,0 38,6 74,8 6,6 120,0 2,86 5,9 51,2 15,3 72,4 1,72 60 47,6 1,13 2,2
69 — 45,8 1,09 25,6 27,9 20,5 0,49 31,0 15,2 1,48 9,9 38,8 79/2 6,5 124,5 2,96 5,7 50,4 19,8 75,9 1,81 61 48,6 1,16 2,3
1870 — 44,9 1,07 26,8 28,7 23,9 0,57 35,3 20,1 1,50 10,9 38,7 88,7 6,6 134,0 3,19 5,6 44,7 17,0 67,3 .1,60 50 66,7 1,59 3,1
71 — — 49,4 1,18 25,7 30,3 31,0 0,74 33,2 24,6 1,50 11,8 39,9 105,9 8,2 154,0 3,67 6,8 41,1 15,9 63,8 1,52 41 90,2 2,15 4,2
72 — — 54,6 1,30 25,7 33,4 34,7 0,83 33,2 27,6 1,51 12,4 44,2 120,6 7,7 172,5 4,U 8,1 53,5 16,6 78,2 1,86 45 94,3 2,25 4,4
73 — — 61,1 1,45 24,6 35,7 41,1 0,98 33,2 32,5 1,63 13,7 48,7 139,8 7,5 196,0 4,67 10,6 61,7 17,0 89,3 2,13 46 106,7 2,54 5,1
74 — — 66,5 1,59 24,6 39,1 46,6 1,11 34,2 38,0 1,67 15,2 53,5 160,8 6,9 221,2 5,27 14,4 66,6 22,0 103,0 2,45 47 118,2 2,81 5,7
75 — — 64,5 1,54 25,7 39,6 40,9 0,97 33,2 32,2 1,66 14,6 56,5 146,2 4,6 207,3 4,94 13,8 68,6 23,0 105,5 2,51 51 101,8 2,42 4,9
76 — — 58,0 1,38 25,7 35,5 42,2 1,00 34,2 34,2 1,67 15,0 55,2 152,9 5,4 213,6 5,09 15,9 65,6 24,2 105,7 2,52 50 107,9 2,57 5,1
77 — — 56,1 1,34 25,7 i 34,4 41,7 0,99 33,2 32,9 1,77 16,3 69,0 157,7 6,9 233,5 5,56 9,0 73,4 34,0 116,5 2,77 50 117,1 2,79 5,5
78 — — 55,8 1,33 25,7 34,2 35,3 0,84 33,2 27,9 1,69 16,9 64,6 134,2 6,0 204,8 4,88 14,2 73,4 22,9 110.5 2,63 54 94,3 2,24 4,4
79 — — ' 47,3 1,13 25,7 28,8 36,5 0,87 33,2 28,9 1,74 16,9 58,4 137,3 6,3 202,1 4,81 12,9 64,9 24,8 102,6 2,44 51 99,4 2,37 i 4,7
1880 — — 54,0 1,29 27,8 35,8 35,7 0,85 33,2 28,2 1,79 i 17,5 69,2 | 144,2 6,1 219.5 5,23 11,9 64,5 27,2 103,6 2,47 47 115,9 2,76 5,4
29. Je rnbanen UclcLe valla-Venersloorg-Herrljunga.
1868 93 93 117,5 1,26 26,3 33,1 34,8 0,37 38,6 14,4 1,85 12,0 99,0 117,1 0 216,1 2,32 23,5 106,7 35,5 165,7 1,78 77 50,4 0,54 1,0
69 — — 101,1 1,09 27,8 30,3 57,6 0,62 32,1 19,9 1,71 13,5 91,7 147,1 3,2 242,0 2,60 21,5 100,4 31,4 153,3 1,65 63 88,7 0,95 1,8
1870 — — 95,2 1,02 28,9 29,5 71,9 0,77 36,4 28,0 1,67 15,3 90,7 208,9 4,8 304,4 3,27 20,5 103,8 37,8 162,1 1,74 53 142,3 1,53 2,9
71 — — 101,0 1,09 35,3 38.5 77,6 0,83 43,9 36,4 1,64 17,2 97,2 252,1 5,4 354,7 3,81 35,7 110,4 32,2 178,3 1,91 50 176,4 1,90 3,6
72 — — 123,9 1,33 28,9 38,4 66,0 0,71 46,0 32,7 1,58 16,9 116,3 223,8 6,0 346,1 3,72 34,3 114,8 36,1 185,2 1,99 54 160,9 1,73 3,3
73 — — 123,6 1,33 27,8 37,0 70,0 0,75 42,8 32,1 1,57 15,5 127,0 225,7 6,7 359,4 3,86 33,5 119,5 44,6 197,6 2,12 55 161,8 1,74 3,4
74 — — 141,1 1,52 28,9 43,9 80,2 0,86 47,1 40,5 1,64 18,9 147,6 280,1 10,6 438,3 4,71 37,0 125,7 49,1 211,8 2,28 48 226,6 2,44 4,7
75 — — 134,0 1,44 28,9 41,6 73,0 0,78 43,9 34,2 1,54 16,3 136,3 257,8 9,5 403,6 4,34 38,6 130,8 63,2 232,6 2,50 58 171,1 1,84 3,6
76 — — 121,5 1,31 30,0 39,3 101,3 1,09 46,0 50,1 1,71 20,5 145,3 348,8 6,6 500,7 5,38 24,4 134,7 77,0 236,0 2,54 47 264,7 2,85 5,4
77 — — 110.4 1,1!) 81,0 36,7 87,0 0,94 41,7 39,2 1,63 17,8 153,1 290,0 8,5 451,5 4,86 22,7 140,0 82,2 244,9 2,63 54 206,7 2,22 4.3
78 — — 115,8 1,24 33,2 41,2 79,4 0,85 49,2 41,8 1,65 18,8 145,6 284,4 8,9 438,8 4,72 32,9 122,7 73,2 228,8 2,46 52 210,0 2,26 4,3
79 — — 103,5 1,11 27,8 30,!) 75,5 0,81 44,S) 36.4 1,61 16,3 129,6 265,6 8,2 403,3 4,34 26,6 124,2 74,5 225,2 2,42 56 178,2 1,92 3,6
1880 — — 127,6 1,37 24,6 33,7 88,5 0,95 38,5 36,6 1,77 17,5 143,7 271,8 7,9 423,4 4,55 24,8 133,9 69,1 227,8 2,45 54 195,6 2,10 4,0
(16)