Beretning Til Indenrigsministeriet Om Ernæringsraadets Virksomhed I Høstaaret 1917-18
Ved Ernæringsraadets Sekretær
År: 1919
Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkjær)
Sted: København
Sider: 213
UDK: IB 351.77
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
— 151 —
over Korn IV.
1918.
Udgifter.
Nationalbank Kornkonto 4 Godt- gørelse Køb af Korn Overpris Fragt Betalt ifl. Lager- opgørelser Tørrings- udgifter Diverse Ialt Kr. 0.
Præstø 202,108,66 643,509,10 293,547,20 12,860,37 79,044,50 306,761,56 19,246,39 6,055,74 1,563,133,52
Viborg Ringkøbing.... 1,210,385,36 5,525,837,81 368,646,07 1,864,865,10 6,666,942,49 2,628,55 76,110,04 218,586,72 206,606,54 128,676,67 121,813,20 182,440,44 44,486,34 333,492,19 3,895,541,20 13,055,976,32
Assens 12,790,39 188,355,09 227,673,25 6,350,52 13,989,10 121,793,38 14,145,45 6,906,40 592,003,58
Odense 236,015,30 551,069,33 1,696,825,97 23,124,57 131,184,25 431,309,78 104,938,84 19,576,33 3,194,044,37
Aalborg 1,097,972,24 645,300,26 2,077,254,60 159,276,04 364,939,29 298,164,61 70,586,67 4,713,493,71
Aarhus 574,775,66 763,646,82 1,479,395,78 198,780,67 510,257,09 79,422,74 73,628,86 3,679,907,62
Bornholm 781,943,70 54,810,58 1,178,819,76 448,23 48,844,51 163,627,90 175,58 17,480,00 2,246,150,26
Holbæk 133,463,51 746,532,50 3,073,00 13,754.26 77,892,12 299,985,59 382,58 1,309,04 1,276,392,60
Vejle 62,453,65 427,082,35 1,055,601,93 7,881,86 146,555,03 225,036,46 91,188,25 5,479,72 2,021,279,25
Thisted København.... 45,458,07 85,628,68 276,882,09 415,257,24 699,406,77 2,989,64 11,681,05 54,159,46 60,268,11 203,029,02 101,509,81 52,269,12 14,890,82 770,51 1,349,084,99 675,115,40
Maribo 9,287,67 810,191,98 343,929,82 344,08 172,261,79 765,255,56 43,807,24 67,826,60 2,212,904,74
Ribe 636,466,83 408,843,50 1,013,011,09 2,063,55 139,270,26 268,116,50 76,902,98 905,45 2,545,580,16
Hjørring 378,131,88 357,006,47 949,595,17 44,925,75 203,004,61 125,173,97 1,220.81 2,059,058,66
Randers 722,933,32 581,326,90 2,220,472,95 21,926,79 '131,517,98 310,949,30 242,516,69 1,804,87 4,233,448,80
Frederiksborg . . Sorø 455,413,20 370,870,79 541,461,26 625,721,70 451,217,59 386,000,77 337,54 65,133,26 67,867,10 83,819,07 257,528,47 67,421,31 29,819,66 3,236,88 1,668,040,11 1,737,808,49
Svendborg 317,644,66 518,804,27 1,332,607,96 10,291,83 177,347,44 418,724,31 152,703,96 2,701,60 2,930,826,03
Ernæringsraadet 17,934,848,06 2,363,514,45 10,133,314,37 95,229,67 975,190,09 775,514,33 354,812,91 376,771,81 33,009,195,69
30,794,429,44 11,287,961,96 34,073,555,57 211,912,51 3,038,204,22 6,146,445,24 2,057,345,92 1,049,130,64 88,658,985,50
Ernæringsraadets Hovedbogholderi
4. Madsen.