Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
454
Logarithmer til hele Tal.
Tabel 25.
No,
O
i
6700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6710
11
12
13
14
15
16
18
1$)
6720
21
22
23
24
26
27
28
29
6730
81
32
33
34
35
36
37
38
39
0740
41
42
43
44
45
46
47
48
49
No.
8260748
1396
2044
2692
3340
0813
1461
2109
2757
3405
3988
4635
5283
5931
6578
4053
4700
5348
5995
6643
7225
7872
8519
9166
(827)9813
8270460
1107
2100
.3046
3693
4339
4985
5631
6277
7290
7937
8584
9231
9878
0525
1172
1818
2465
3111
3757
4404
5050
5696
6342
6923
7569
8211
8860
(828)9505
6987
7633
8279
8924
9570
8280151
0796
1441
2086
2731
3376
4021
4665
5310
-5955
6599
7243
8532
9176
(829)9820
8290468
1107
1751
2394
O
0215
0860
1506
2151
2796
3440
4085
4730
5375
6019
6663
7308
7952
8596
9210
9884
0528
1171
1815
2459
2
7355
8002
8649
9296
9943
0280
0925
1570
2215
2860
3822
4468
5114
5760
6406
4117
4765
5413
6060
6707
9948
0592
1236
1879
2523
7052
7698
8343
8989
9634
0878
1526
2174
2822
3470
6728
7372
8016
8660
9304
0590
1236
1883
2529
3176
3505
4150
4794
5439
6083
3 4 5 6 7 8 9
0942 1007 1072 1137 1202 1267 1331
1591 1655 1720 1785 1850 1915 1979
2239 2303 2368 2433 2498 2563 2627
2887 2951 3016 3081 3146 3210 3275
3534 3599 3664 3729 3794 38e58 3923
4182 4247 4312 4376 4441 4506 4571
4830 4895 4959 5024 5089 5154 5218
5477 5542 5607 5672 5736 5801 5866
6125 6190 6254 6319 6384 6448 6513
6772 6837 6902 6966 7031 7096 7160
7419 7484 7549 7614 7678 7743 7808
8067 8131 8196 8261 8325 8390 8455
8714 8778 8843 8908 8972 9037 9102
9361 9425 9490 9555 9619 9684 9749
0007 0072 0137 0201 0266 0331 0395
0654 0719 0784 0848 0913 0978 1042
1301 1366 1430 149.5 1560 16211 1689
1947 2012 2077 2141 2206 22711 2335
2594 2659 2723 2788 2852 29177 2982
3240 3305 3370 3434 3499 35633 3628
3887 3951 4016 4080 4145 42100 4274
4533 4597 4662 4727 4791 48565 4920
5179 5241 5308 5373 5437 55022 5567
5825 5889 5954 6019 (>083 61483 6212
6471 6535 6600 6665 6729 6794L 6858
7117 7181 7246 7310 7375 7439» 7504
7762 7827 7891 7956 8021 8085 8150
8408 8473 8537 8602 3666 8731 8795
9053 9118 9183 9247 9312 9376 9441
9699 9763 98'28 9893 9957 0022 0086
0344 0409 0473 0538 0002 0667 0731
0989 1054 1119 1183 1248 1312 1377
1635 1699 1764 1828 1893 1957 2022
2280 2344 2409 2473 •2538 2602 2667
2925 2989 3054 3118 3183 3217 3312
3569 3634 3698 3763 3827 3892 3956
4214 4279 4343 4408 4472 4537 4601
4859 4923 4988 5052 5117 5181 5246
5503 5568 5632 5697 5761 5826 5890
6148 6212 6277 6341 6406 6470 6535
6792 6857 6921 6986 7050 7114 7179
7436 7501 7565 7630 7694 7759 7823
8081 8145 8210 8274 8338 8403 8467
8725 8789 8854 8918 8982 9047 9111
9369 9433 9198 9562 9626 9691 9755
0013 0077 0141 0206 0270 0335 0399
0656 0721 0785 0850 0914 0978 1043
1300 1365 1429 1493 1558 1622 1(586
1944 2008 2073 2137 2201 2266 2330
2587 2652 2716 2780 2845 2969 2973
3 4 5 6 7 8 9
D
D,
Prop.
2
3
4
5
6
7
8
9
13
19
26
32
39
45
58
61
1= 6
13
19
26
32
38
4
6
7
8
9
51
58
Dele.