Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel 25.
Logarithmer til hele Tal.
455
No. 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9 D.
6750 8293038 3102 31G6 3231 3295 3359 3421 3488 3552 3617
51 3681 3745 3810 3874 3938 4003 4067 4131 4106 4260
52 4324 4389 4453 4517 4582 4646 4710 4775 4839 4903
53 4967 5032 5096 5160 5225 5289 5353 5418 5482 5546
54 5611 5675 5739 5803 5868 5932 5996 6061 6125 6189
55 6254 6318 6382 6446 6511 6575 6639 6704 6768 6832
56 6896 6961 7025 7089 7154 7218 7282 7346 7411 7475
57 7539 7603 7668 7732 7796 7861 7925 7989 8053 8118
58 8182 8246 8310 8375 8439 8503 8567 8632 8696 8760
59 8824 8889 8953 9017 9081 9146 9210 9274 9338 9403
6760 (830)9467 9531 9595 9660 9724 9788 9852 9917 9981 0045
61 8300109 0174 0238 0302 0366 0431 0495 0559 0623 0687
62 0752 0816 0880 0944 1009 1073 1137 1201 1265 1330
63 1394 1458 1522 1586 1651 1715 1779 1843 1908 1972
64 2030 2100 2164 2229 2293 2357 2421 2485 2550 2614
65 2678 2742 2806 2871 293.5 2999 8063 3127 3192 3256
» 66 3320 3384 3448 3512 3577 3611 3705 3769 3833 3898
67 3962 4026 4090 4154 4218 4283 4347 4411 4475 4539
68 4604 4068 4732 4796 4860 4924 4988 5053 5117 5181
69 5245 5309 5373 5438 5502 5566 5630 5694 5758 5823
6770 -5887 5951 6015 6079 6143 6207 6272 6336 6400 646-4
71 6528 6592 6656 6721 6785 6849 6913 6977 7041 7105
72 7169 7234 7298 7362 7426 7490 7554 7618 7683 7747
73 7811 7875 7939 8003 8067 8131 8195 8260 8324 8388
74 8452 8516 8580 8644 8708 8772 8837 8901 8965 9029
75 9093 9157 9221 9285 9349 9413 9478 9542 9606 9670
76 (831)9734 9798 9862 9926 9990 0054 0119 0183 0247 0311
77 8310375 0439 0503 0567 0631 0695 0759 0823 0887 0952
78 1016 1080 1144 1208 1272 1336 1400 1464 1528 1592
79 1656 1720 1784 1849 1913 1977 2041 2105 2169 2233
6780 2297 2361 2425 2489 2553 2617 2681 2745 2809 2873
81 2937 3001 3066 3130 3194 3258 3322 3386 3450 3514
82 3578 3642 3706 3770 3834 3998 3962 4026 4090 4154
83 4218 4282 4346 4410 4474 4538 4602 4666 4730 4794
84 4858 4922 4086 5050 5114 5178 5242 5306 5871 5435 64
85 5499 5563 5627 5691 5755 5819 5883 5947 6011 6075
80 6139 6203 6267 6331 6395 6459 6523 6587 6651 6715
87 6778 6842 6906 6970 7034 7098 7162 7226 7290 7354
88 7418 7482 7546 7610 7674 7738 7802 7866 7930 7994
89 8058 8122 8186 8250 8314 8378 8442 8506 8570 8634 «
6790 8698 8762 8826 8890 8954 9018 9081 9145 9209 9273
91 9337 9401 9465 9529 9593 9657 9721 9785 9849 9913
92 (83.2)9977 0041 0105 0169 0233 0296 0360 0424 0488 0552
93 8320616 0680 0744 0808 0872 0936 1000 1064 1128 1191
94 1255 1319 1383 1447 1511 1575 1639 1703 1767 1832
95 1895 1958 2022 2086 2150 2214 2278 2342 2406 2470
96 2534 2598 2662 2725 2789 2853 2917 2981 3045 3109
97 3173 3237 3300 3364 3428 3492 3556 3620 3684 3748
98 3812 3875 3939 4003 4067 4131 4195 4259 4323 4387
09 1150 4514 4578 4642 4706 4770 4834 4898 4961 5025
No. 0 1 2 3 4 5 6 7 « 9 D.
Prop^
64
1= 6
2 13
3 19
4 26
5 32
6 38
7 45
8 51
9 58
63
1- 6
2 13
3 19
4 25
5 31
6 38
7 44
8 50
9 57
Dele.