Jærnbeton i Teori og Praksis
Forfatter: E. Suenson
År: 1918
Serie: 1ste del
Forlag: P. E. Bluhmes Boghandel
Sted: København
Udgave: Anden udgave
Sider: 299
Jærnbetonens egenskaber. Konstruktionselementernes beregning. Udformning og fremstilling
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Ill
Tabel over
Tværsnitskonstanter.
qp - _ 100/ b • /i T h GJ — <Tb u = «)
ß lOOu •f ß y 10 0 u <f> ß 7 00u <r ß 7
0,0000 0.000 oo 0,000 0,0156 0,066 212 3,23 0,0669 0,132 98,6 G,31 0,163 0,198 60,8
0,0000 0.001 14985 0,050 0,0160 0,067 209 3,28 0,0680 0,133 97,8 6,36 0,165 0,199 60,4
0,0000 0,002 7485 0,100 0,0165 0,068 206 3,32 0,0691 0,134 96,9 6,40 0,167 0,200 60,0
0,0000 0,003 4985 0,150 0,0171 0,069 202 3,37 0,0703 0,135 96,1 6,45 0,169 0,201 59,6
0,0001 0,004 3735 0,200 0,0176 0,070 199 3,42 0,0714 0,136 95,3 6,49 0,171 0,202 59,3
0,0001 0,005 2985 0,250 0,0181 0,071 196 3,47 0,0725 0,137 94,5 6,54 0,173 0,203 58,9
0,0001 0,006 2485 0,299 0,0187 0,072 193 3,51 0,0737 0,138 93,7 6,58 0,174 0,204 58,5
0,0002 0,007 2128 0,349 0,0192 0,073 191 3,56 0,0748 0,139 92,9 6,63 0,176 0,205 58,2
0,0002 0,008 1860 0,399 0,0197 0,074 188 3,61 0,0760 0,140 92,1 6,67 0,178 0,206 57,8
0,0003 0,009 1652 0,449 0,0203 0,075 185 3,66 0,0771 0,141 91,4 6,72 0,180 0,207 57,5
0,0003 0,010 1485 0,498 0,0209 0,076 182 3,70 0,0783 0,142 90,6 6,76 0,182 0,208 57,1
0,0004 0,011 1349 0,548 0,0214 0,077 180 3.75 0,0795 0,143 89,9 6,81 0,184 0,209 56,8
0,0005 0,012 1235 0,598 0,0220 0,078 177 3,80 0,0807 0,144 89,2 6,85 0,186 0,210 56,4
0,0006 0,013 1139 0,647 0,0226 0,079 175 3,85 0,0820 0,145 88,4 6,90 0,188 0,211 56,1 55,8
0,0007 0,014 1056 0,697 0,0232 0,080 173 3,89 0,0832 0,146 87,7 6.94 0,190 0,212
0,0008 0,015 985 0,746 0,0238 0,081 170 3,94 0,0845 0,147 87,0 6,99 0,192 0,213 55,4
0,0009 0,016 923 0,796 0,0244 0,082 168 3,99 0,0857 0,148 86,4 7,03 0,194 0,214 55.1
0,0010 0,017 867 0,845 0,0251 0,083 166 4,04 0,0870 0,149 85,7 7,08 0,196 0,215 54,8
0,0011 0,018 818 0,895 0,0257 0,084 164 4,08 0,0883 0,0895 0,150 85,0 7,12 0,199 0,216 54,4
0,0013 0,019 775 0,944 0,0263 0,085 162 4,13 0,151 84,3 7,17 0,201 0,217 54,1
0,0014 0,020 735 0,993 0,0*270 0,086 159 4,18 0,0908 0,152 83,7 7,21 0,203 0,218 53,8
0,0015 0,021 699 1,043 0,0277 0,087 157 4,22 0,0922 0,153 83,0 7.26 0,205 0,219 53,5
0,0017 0,022 667 1.092 0,0283 0,088 156 4,27 0,0935 0,154 82,4 7,30 0,207 0,220 53.2
0,0018 0,023 637 1,141 0,0290 0,089 154 4,32 0,0948 0,155 81,8 7,35 0,209 0,221 52,9
0,0020 0,024 610 1,190 0,0297 0,090 152 4,37 0,0962 0,156 81,2 7,39 0,211 0,222 52,6
0,0021 0,025 585 1,240 0,0304 0,091 150 4,41 0,0975 0,157 80,5 7,44 0,213 0.223 52,3
0,0023 0,026 562 1,289 0,0311 0,092 148 4,46 0,0989 0,158 79,9 7,48 0,216 0,224 52,0
0,0025 0,027 541 1,338 0,0318 0,093 146 4,51 0,100 0,159 79,3 7,53 0,218 0,225 51,7
0,0027 0,028 521 1,387 0,0325 0,094 145 4,55 0,102 0,160 78,7 7,57 0,220 0,226 51,4
0,0029 0,029 502 1,436 0,0333 0,095 143 4,60 0,103 0,161 0,162 78,2 7,62 0,222 0,227 51,1
0,0031 0,030 485 1,485 0,0340 0,096 141 4,65 0,105 77,6 7,66 0,225 0,227 0,228 50,8
0,0033 0,031 469 1,534 0,0347 0,097 140 4,69 0,106 0,16 < 77,0 7,71 0,229 50,5
0,0035 0,032 454 1,583 0,0355 0,098 138 4,74 0,107 0,164 76,5 7,75 0,229 0,230 50,2
0,0038 0,033 440 1,632 0,0363 0,099 137 4,79 0,109 0,165 75,9 7,80 0,231 0,231 49,9
0,0040 0,034 426 1,(581 0,0371 0,100 135 4,83 0,110 0,166 75,4 7,84 0,234 0,23*2 49,7
0,0043 0,035 414 1,730 0,0379 0,101 134 4,88 0,112 0,167 74,8 7,89 0,236 0,233 49,4
0,0045 0,036 402 1,778 0,0387 0,102 132 4,93 0,113 0,168 74,3 7,93 0,238 0,234 49,1
0,0047 0,037 390 1,827 0,0395 0,103 131 4,97 0,115 0,169 73,8 7,97 0,241 0,235 48,8
0,0050 0,038 380 1,876 0,0403 0,104 129 5.02 0,116 0,170 73,2 8,02 0,243 0,236 48,6
0,0053 0,039 370 1,925 0,0411 0,105 128 5,07 0,118 0,171 72,7 8,06 0,246 0,237 48,3
0,0056 0.040 360 1,973 0,0419 0,106 127 5,11 0,119 0,172 72,2 8,11 0,248 0,238 48,0
0,0059 0,041 351 2,022 0,0427 0,107 125 5,16 0,121 0,173 71,7 8,15 0,250 0,239 47,8
0,0061 0,042 342 2,071 0,0436 0,108 124 5,21 0,122 0,174 71,2 8,20 0,253 0,240 47,5
0,0065 0,043 334 2,119 0,0445 0,109 123 5,25 0,124 0,175 70,7 8,24 0,255 0,241 47,2
0,0068 0,044 326 2,168 0,0453 0,110 121 5,30 0,125 0,176 70,2 8,28 0,258 0,242 47,0
0,0071 0.045 318 2,216 0,0462 0,111 120 5,34 0,127 0,177 69,7 8,33 0,260 0,243 46,7
0,0074 0,046 311 2,265 0,0471 0,112 119 5,3$) 0,129 0,178 69,3 8,37 0,263 0,244 46,5
0,0077 0,047 304 2,313 0,0480 0,113 118 5,44 0,130 0.179 68,8 8,42 0.265 0,245 46,2
0,0081 0,048 298 2,362 0,048!) 0,114 117 5,48 0,132 0,180 68,3 8,46 0,268 0,246 46,0
0,0084 0,049 291 2,410 0,0498 0,115 116 5,53 0,133 0,181 67,9 8,50 0,270 0,247 45,7
0,0088 0,050 285 2,458 0,0507 0,116 114 5,58 0,135 0,182 67,4 8,55 0,273 0,248 0,249 45,5
0,0091 0,051 279 2,507 0,0517 0,117 113 5,62 0,137 0,183 67,0 8,59 0,275 45,2
0,0095 0,052 274 2,555 0,0527 0,118 112 5,67 0,138 0,184 66,5 8,64 0,278 0,250 45,0
0,0099 0,053 268 2,(503 0,0536 0,119 111 5,71 0,140 0,185 66,1 8,68 0,280 0,251 44,8 44,5
0,0103 0,054 263 2,651 0.0545 0,120 110 5,76 0.142 0,186 65,6 65,2 8,72 0,283 0,252
0,0107 0,055 258 2,700 0,0555 0,121 109 5,81 0,144 0,187 8,77 0,286 0,253 44,3
0,0111 0,056 253 2,748 0,0565 0,122 108 5.85 0,145 0,188 64,8 8,81 0,288 0,254 44,1
0,0115 0,057 248 2,796 0.0575 0,123 107 5,90 0,147 0,189 64,4 8,85 0,291 0,255 43,8 43,6 43,4 43,1
0,0119 0,0123 0,0128 0,058 0,059 0,060 244 239 235 2,844 2,892 2,94 0,0585 0,0595 0,0605 0,124 0,125 0,126 106 105 104 5,94 5,99 6,04 0,149 0,150 0,152 0,190 0,191 0,192 63,9 63,5 63,1 8,90 8,94 8,99 0,294 0,296 0,299 0,256 0,257 0,258
0,0132 0,0137 0,0141 0,0146 0,0151 0,061 0,062 0,063 0,064 0,065 231 227 223 219 216 2,99 3,04 3,08 3,13 3,18 0,0616 0,0627 0,0637 0,0648 0,0659 0,127 0,128 0,129 0,130 0,131 103 102 101 100 99,5 6,08 6,13 6,17 6,22 6,26 0,154 0,156 0,158 0,159 0,161 0,193 0,194 0,195 0,196 0,197 62,7 62,3 61,9 61,5 61,1 9,03 9,07 9,12 9,16 9,20 0,302 0,305 0,307. 0,310 0,313 0,259 0,260 0,261 0,262 0,263 42,7 42,5 42,3 42,0
lOOu
9,25
9,29
9,33
9,38
9,42
9,46
9,51
9,55
9,59
9,64
9,68
9,72
9,77
9,81
9,85
9,89
9,94
9,98
10,02
10,07
10,11
10,15
10.19
10,24
10,28
10,32
10,36
10,41
10,45
10,49
10,53
10,58
10,62
10,66
10,70
10,75
10,79
10,83
10,87
10,91
10,96
11,00
11,04
11,08
11,12
11,17
11,21
11,25
11,29
11,33
11,37
11,42
11,46
11,50
11,58
11,62
11,67
11,71
11,75
11,79
11,83
11.87
11,91
11,96
12,00