Jærnbeton i Teori og Praksis
Forfatter: E. Suenson
År: 1918
Serie: 1ste del
Forlag: P. E. Bluhmes Boghandel
Sted: København
Udgave: Anden udgave
Sider: 299
Jærnbetonens egenskaber. Konstruktionselementernes beregning. Udformning og fremstilling
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
113
(f> ß y 100/z
2,267 0,552 12,17 22,52
2,280 0,553 12,12 22,55
2,293 0,554 12,08 22,58
2,307 0,555 12,03 22,62
2,320 0,556 11,98 22,65
2,334 0,557 11,93 22,68
2,348 0,558 11,88 22,71
2,362 0,559 11,83 22,74
2,376 0,560 11,79 22,77
2,390 0,561 11,74 22,80
2,404 0,562 11,69 22,84
2,418 0,563 11,64 22,87
2,432 0,564 11,60 22,90
2,446 0,565 11,55 22,93
2,460 0,566 11,50 22,96
2,474 0,567 11,46 22,99
2,489 0,568 11,41 23,02
2,504 0,569 11,36 23,05
2,519 0,570 11,32 23,08
2,533 0,571 11,27 23,12
2,548 0,572 11,22 23,15
2,563 0,573 11,18 23,18
2,578 0,574 11,13 23,21
2,593 0,575 11,09 23,24
2,608 0,576 11,04 23,27
2,623 0,577 11,00 23,30
2,638 0,578 10,95 23,33
2,654 0,579 10,91 23,36
2,670 0,580 10,86 23,39
2,685 0,581 10,82 23,42
2,701 0,582 10,77 23,45
2,717 0,583 10,73 23,49
2,733 0,584 10,68 23,52
2,749 0,585 10,64 23,55
2.765 0,586 10,60 23,58
2,781 0,587 10,55 23,61
2,797 0,588 10,51 23,64
2,813 0,589 10,47 23,67
2,830 0,590 10,42 23,70
2,846 0,591 10,38 23,73
2,863 0,592 10,34 23,76
2,880 0,593 10,30 23,79
2,897 0,594 10,25 23,82
2,914 0,595 10,21 23,85
2,931 0,596 10,17 23,88
2,948 0,597 10,13 23,91
2.965 0,598 10,08 23,94
2,982 0,599 10,04 23,97
3,000 0,600 10,00 24,00
3,017 0,601 9,96 24,'03
3,035 0,602 9,92 24,06
3,053 0,603 9,88 24,09
3,071 0,604 9,83 24,12
3,089 0,605 9,79 24,15
3,107 0,606 9,75 24,18
3,125 0,607 9,71 24,21
3,143 0,608 9,67 24,24
3,161 0,609 9,63 24,27
3,180 0,610 9,59 24,30
3,198 0,611 9,55 24,33
3,217 0,612 9,51 24,36
3,236 0,613 9,47 24,39
3,255 0,614 9,43 24,42
3,274 0,615 9,39 24,45
3,293 0,616 9,35 24,48
M12 0,617 9,31 24,51
3,332 0,618 9,27 24,53
3,352 0,619 9,23 24,56
«»372 0,620 9,19 24 59
3.392 0,621 9,15 24^62
M12 0,622 9,12 24,65
M32 0,623 9,08 24,68
ep ß y 100/z
3,452 0,624 9,04 24,71
3,472 0,625 9,00 24,74
3,492 0,626 8,96 24,77
3,513 0,627 8,92 24,80
3,534 0,628 8,89 24,83
3,555 0,629 8,85 24,86
3,576 0,630 8,81 24,88
3,597 0,631 8,77 24,91
3,618 0,632 8,73 24,94
3,639 0,633 8,70 24,97
3,660 0,634 8,66 25,00
3,682 0,635 8,62 25,03
3,704 0,636 8,58 25,06
3,726 0,637 8,55 25,09
3,748 0,638 8,51 25,12
3,770 0,639 8,47 25,14
3,793 0,640 8,44 25,17
3,815 0,641 8,40 25,20
3,838 0,642 8,36 25,23
3,861 0,643 8,33 25,26
3,884 0,644 8,29 25,29
3,907 0,645 8,26 25,32
3,930 0,646 8,22 25,34
3,953 0,647 8,18 25,37
3,976 0,648 8,15 25,40
4,000 0,649 8,11 25.43
4,024 0,650 8,08 25,46
4,05 0,651 8,04 25,49
4.07 0,652 8,01 25,51
4,10 0,653 7,97 25,54
4,12 0,654 7,94 25,57
4,15 0,655 7,90 25,60
4,17 0,656 7,87 25,63
4,20 0,657 7,83 25,66
4,22 0,658 7,80 25,68
4,25 0,659 7 76 25,71
4,27 0,660 7,73 25,74
4,30 0,661 7,69 25,77
4,32 0,662 7,66 25,80
4,35 0,663 7,62 25,82
4,37 0,664 7,59 25,85
4,40 0,665 7,56 25,88
4,43 0,666 7,52 25,91
4,45 0,667 7,49 25,94
4,48 0,668 7,46 25,96
4,51 0,669 7,42 *25,99
4,53 0,670 7,39 26,02
4,56 0,671 7,35 26,05
4,59 0,672 7,32 26,07
4,62 0,673 7,29 26,10
4,65 0,674 7,26 26,13
4,67 0,675 7,22 26,16
4,70 0,676 7,19 26,18
4,73 0,677 7,16 26,21
4,76 0,678 7,12 26,24
4,79 0,679 7,09 26,27
4,82 0,680 7,06 26,29
4,85 0,681 7,03 26,32
4,88 0,682 6,99 26,35
4,91 0,683 6,96 26,38
4,94 0,684 6,93 26,40
4,97 0,685 6,90 26,43
5,00 0,686 6,87 26,46
5,03 0,687 6,83 26,48
5,06 0,688 6,80 26,51
5,09 0,689 6,77 26,54
5,12 0,690 6,74 26,56
5,15 0,691 6,71 26,59
5,18 0,692 6,68 26,62
5,22 0,693 6,65 26,65
5,25 0,694 6,61 26,67
5,28 0,695 6,58 26,70
<p ß y IOOjU
5,31 0,696 6,55 26,73
5,35 0,697 6,52 26,75
5,38 0,698 6,49 26,78
5,41 0,699 6,46 26,81
5,44 0,700 6,43 26,83
5,48 0,701 6,40 26,86
5,51 0,702 6,37 26,89
5,55 0,703 6,34 26,91
5,58 0,704 6,31 26,94
5,62 0,705 6,28 26,97
5,65 0,706 6,25 26,99
5,69 0,707 6,22 27,02
5,72 0,708 6,19 27,05
5,76 0,709 6,16 27,07
5,79 0,710 6,13 27,10
5,83 0,711 6,10 27,12
5,87 0,712 6,07 27,15
5,91 0,713 6,04 27,18
5,94 0,714 6,01 27,20
5,98 0,715 5,98 27,23
6,02 0,716 5,95 27,26
6,06 0,717 5,92 27,28
6,09 0,718 5,89 27,31
6,13 0,719 5,86 27,33
6,17 0,720 5,83 27,36
6,21 0,721 5,80 27,39
6,25 0,722 5,78 27,41
6,29 0,723 5,75 27,44
6,33 0,724 5,72 27,46
6,37 0,725 5,69 27,49
6,41 0,726 5,66 27,52
6,45 0,727 5,63 27,54
6,50 0,728 5,60 27,57
6,54 0,729 5,58 27,59
6,58 0,730 5,55 27,62
6,62 0,731 5,52 27,64
6,67 0,732 5,49 27,67
6,71 0,733 5,46 27,70
6,75 0,734 5,44 27,72
6,80 0,735 5,41 27,75
6,84 0,736 5,38 27,77
6,89 0,737 5,35 27,80
6,93 0,738 5,33 27,82
6,98 0,739 5,30 27,85
7,02 0,740 5,27 27,87
7,07 0,741 5,24 27,90
7,11 4),742 5,22 27,92
7,16.0,743 5,19 27,95
7,20 0,744 5,1(5 27,97
7,25 0,745 5,13 28,00
7,30 0,746 5,11 28,02
7,35 0,747 5,08 28,05
7,40 0,748 5,05 28,07
7,45 0,749 5,03 28,10
7,50 0,750 5,00 28,12
7,55 0,751 4,97 28,15
7,60 0,752 4,95 28.17
7,65 0,753 4,92 28,20
7,70 0,754 4,89 28,22
7,76 0,755 4,87 28,25
7,81 0,756 4,84 28,27
7,86 0,757 4,81 28,30
7,92 0,758 4,79 28,32
7,97 0,759 4,76 28,35
8,02 0,760 4,74 28,37
8,08 0,761 4,71 28,40
8,13 0,762 4,69 28,42
8,19 0,763 4,66 28,45
8,25 0,764 4,63 28,47
8,30 0,765 4,61 28,50
8,36 0,766 4,58 28,52
8,42 0,767 4,56 28,55
<p ß y 10 Om
8,48 0,768 4,53 28,57
8,53 0,769 4,51 28,59
8,59 0,770 4,48 28,62
8,65 0,771 4,46 28,64
8,71 0,772 4,43 28,67
8,77 0,773 4,40 28,69
8,84 0,774 4,38 28,72
8,90 0,775 4,35 28,74
8,96 0,776 4,33 28,76
9,02 0,777 4,30 28,79
9,09 0,778 4,28 28,81
9,15 0,779 4,26 28,84
9,22 0,780 4,23 28,86
9,28 0,781 4,21 28,88
9,35 0,782 4,18 28,91
9,42 0,783 4,16 28,93
9,49 0,784 4,13 28,96
9,55 0,785 4,11 28,98
9,62 0,786 4,08 29,00
9,69 0,787 4,06 29,03
9,76 0,788 4,04 29,05
9,83 0,789 4,01 29,07
9,91 0,790 3,99 29,10
9,98 0,791 3,96 29,12
10,05 0,792 3,94 29,15
10,13 0,793 3,92 29,17
10,20 0,794 3,89 29,19
10,28 0,795 3,87 29,22
10,35 0,796 3,84 29,24
10,43 0,797 3,82 29,26
10,51 0.798 3,80 29,29
10,59 0,799 3,77 29,31
10,67 0,800 3,75 29,33
10,75 0,801 3,73 29,36
10,83 0,802 3,70 29,38
10,91 0,803 3,68 29,40
10,99 0,804 3,66 29,43
11,08 0,805 3,63 29,45
11,16 0,806 3,61 29,47
11,25 0,807 3,59 29,50
11,33 0,808 3,56 29,52
11,42 0,809 3,54 29,54
11,51 0,810 3,52 29,56
11,60 0,811 3,50 29,59
11,69 0,812 3,47 29,61
11,78 0,813 3,45 29,63
11,87 0,814 3,43 29,66
11,97 0,815 3,40 29,68
12,06 0,816 3,38 29,70
12,16 0,817 3,36 29,73
12,26 0,818 3,34 29,75
12,35 0,819 3,31 29,77
12,45 0,820 3,29 29,79
12,55 0,821 3,27 29,82
12,65 0,822 3,25 29,84
12,76 0,823 3,23 29,86
12,86 0,824 3,20 29,88
12,96 0,825 3,18 29,91
13,07 0,826 3,16 29,93
13,18 0,827 3,14 29,95
13,29 0,828 3,12 29,97
13,40 0,829 3,09 30,00
13,51 0,830 3,07 30,02
13,62 0,831 3,05 30,04
13,73 0,832 3,03 30,06
13,85 0,833 3,01 30,09
13,97 0,834 2,99 30,11
14,09 0,835 2,9(5 30,13
14,21 0,836 2,94 30,15
14,33 0,837 2,92 30,17
14,45 0,838 2,90 30,20
14,57 0,839 2,88 30,22
8