Bygningssnedkernes Aktieselskab
År: 1924
Forlag: Bog- og Papirhandelen Fremad. Dansk Andels-Trykkeri og Papirvarefabrik
Sider: 51
UDK: 061.5(489) Byg
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
station og 22 Opgange ved Sønder Boulevard og Vester Fælledvej. For
Frederiksberg Kommune bl. a. Beboelseshusene paa Peder Bangsvej, Emilievej,
Barakkerne ved Chr. Poulsensvej, Beboelseshusene ved Dalgas Boulevard.
Af Statsarbejde kan nævnes den medicinske Klinik paa Landbohøjskolen
samt Inventariet til Professor Bjerrums Laboratorium og det tidligere
Sygehjem ved Rolighedsvej samt Østerbros Posthus. Hf større Arbejder
udenfor Stat og Kommune kan fra den nyere Tid nævnes det store Bygnings-
kompleks „flxelborg“ paa Vesterbro med tilhørende Bankindretning, Kvindernes
Boligforening paa Østerbro, Hustømrerforeningens Stiftelse, Andelsbygge-
foreningen „Merkur“, Boligforeningen „Dalgas Hus“, Københavns Andels-
byggeforenings Karré B, Vigerslev, Arbejdernes Hndelsboligforenings store
Bygningskompleks ved Rmagerbrogade, Fotorama i Nygade 3, og fra den aller
nyeste Tid en Mængde firbejde for Københavns Kommune til Politigaarden.
Foruden disse Leveringer kan nævnes en Mængde Leverancer til saavel
det kooperative Byggeselskab som Københavns ftndelsbyggeforening og „De
forenede Andelsboligforeninger“. Endelig har Selskabet selvfølgelig haft en hel
Del mindre Kundearbejde samt Leverancer til Villabyggeri og mindre private Huse.
Da en talmæssig Oversigt over Omsætning og den udbetalte Arbejdsløn
siden Selskabets Start maaske til syvende og sidst giver det bedste Billede
af Forretningens Gang, hidsætter vi her hosstaaende Oversigt til Sagens
Bedømmelse.
Omsætning Kr. Arbejdsløn Kr. Omsætning Kr. Arbejdsløn Kr.
1899: 12/S—31/12 .... 5103.95 4617.21 1912: Vl-31/12 .... 62000.00 24753.43
1900: Vl-31/12 .... 52600.00 33384.12 1913: 1/1— 31/12 .... 198000.00 94308.33
1901 : */l—31/12 .... 61000.00 38209.92 1914: Vl-31/12 .... 232000.00 113852.11
1902: '/l—3I/12 .... 60000.00 24789.75 1915: 1/1—31/12 .... 250000.00 134674.51
1903: Vi— 31/12 .... 91000.00 55899.62 1916: Vl-31/12 .... 302000.00 139000.00
1904: Vl-31/12 .... 98000.00 43970.62 1917: 1/j—31/12 .... 698582.00 283000.00
1905: Vl-31/12 .... 94000.00 46743.16 1918: 1/1- 31/12 .... 956365.00 334119.32
1906: >/l—31/12 .... 129000.00 64341.35 1919: 1/1 — 31/12 .... 1.305313.89 616383.32
1907: Vi—31/12 .... 160000.00 96164.60 1920: '/1-31/12 .... 2.363055.94 1.261223.88
1908: Vl-31/12 .... 118000.00 53608.44 1921; Vl-31/12 .... 1.302506.40 604308.95
1909: Vi—31/i2 .... 49000.00 29043.01 1922: Vi—31/12 .... 1.058063.47 455484.49
1910: ‘/l—31/12 .... 67000.00 31517.74 1923: Vi—31/12 .... 1.584410.60 699908.16
1911: ‘/l—31/12 .... 69000.00 29300.87
42