Side
af
1222
Forrige
Næste
32
Den pyrenæiske Halvø.
1. Navarra.
Navarra . . . 10,500 km2 med 312,200 Indb., 95 paa 1 km2
2. Viscaya 2,200 km2 med 349,900 Indb., 162 paa 1 km2
3. Guipuzcoa 1,900 — — 226,700 — 120 — •—
4. Alava 3,000 — — 97,200 — 32 — —
De baskiske Provinser . . . 5. Oviedo. 7,100 km2 med 673,800 Indb., 95 paa 1 km2
Asturien . . . 10,900 km2 med 685,100 Indb., 63 paa 1 km2
6. Lugo 9,900 km2 med 473,000 Indb., 49 paa 1 km2
7. Coruna 7,900 — — 676,700 — 85 — —
8. Pontevedra 4,400 - — 495,400 — 113 — —
9. Orense 7,000 — — 411,600 — 59 — —
Galicien . . . 29,200 km2 med 2,056,700 Indb., 70 paa 1 km2
10. Leon 15,400 km2 med 395,400 Indb., 26 paa 1 km2
11. Zamora 10,600 — - 273,000 — 26 — —
12. Salamanca 12,500 — — 334,400 — 27 — —
Leon . . . 38,500 km2 med 1,002,800 Indb., 26 paa 1 km2
13. Santandér 5,400 km2 med 303,000 Indb., 55 paa 1 km2
14. Burgos 14,200 — — 346,700 - 24 — —
15. Logrono 5,000 - — 188,200 — 37 - —
16. Palencia 8,400 — — 196,000 — 23 — —
17. Valladolid 7,600 — — 284,500 — 38 — —
18. Avila 7,900 — — 208,800 — 26 — —
19. Segovia 6,800 — — 167,700 — 25 — —
20. Soria 10,300 — — 156,400 - 15 — —
Gammel Castilien.... 65,600 km2 med 1,851,300 Indb., 28 paa 1 km2
21. Madrid 8,000 km2 med 878,600 Indb., 110 paa 1 km2
22. Guadalajara 12,100 — — 209,400 — 17 — —
23. Toledo 15,200 — — 413,200 — 27 — —
24. Cuenca 17,200 — — 269,600 — 16 — —
25. Ciudad Real 19,600 — — 379,700 — 19 — —
Ny-Castilien . . . 72,100 km2 med 2,150,500 Indb., 30 paa 1 km2
26. Caceres 19,900 km2 med 397,800 Indb., 20 paa 1 km2
27. Badajos 21,900 — — 593,200 — 27 — —
Estremadura . . . 41,800 km2 med 991,000 Indb., 24 paa 1 km2
28. Huelva 10,100 km2 med 309,900 Indb., 31 paa 1 km2
29. Sevilla 14,100 — — 597,000 — 42 — —
30. Cordoba 13,700 - — 498,800 — 36 — —
31. Jaén 13,500 — — 526,700 — 39 — —
32. 33. Cadiz (med Ceuta) . . . Malaga (med de øvrige Presidios) 7,300 — 7,400 — — 470,100 — 523,400 — 64 — 71 —
34 Granada 12,800 — — 522,600 — 72 — —
35. Almeria 8,700 — — 380,400 — 44 — —
Andalusien . . . 87,600 km2 med 3,828,900 Indb., 44 paa 1 km2