Grundtræk af Sandsynlighedsregningen
Forfatter: Adolph Steen
År: 1864
Forlag: C.A. Reitzels Forlag
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 79
UDK: T.B. 579 gl.
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
51
7 p* J /(»* f»« \ J C04
ndf="df-W - "dt “x "d‘
og hvis dette Udtryk multipliceres med 2, faaes Sandsyn-
ligheden for Fejl enten fra a til b eller fra —a til —b.
Nedenstaaende Tavle vil være tilstrækkelig til de fleste
Beregninger.
ah j Pa ah Pa ah 1 Pa ah Pa ah Pa
0,01 0,01128 0,36 0,58935 0,71 0,68467 1,12 0,88679 1,82 0,98994
2 02256 7 39921 2 69143 4 89508 4 99074
3 03384 8 40901 3 69810 6 89910 6 99147
4 04511 9 41874 4 70468 8 90484 8 99216
5 05637 0,40 42859 5 71116 1,20 91031 1,90 99279
6 06762 0,41 0,43797 6 71754 1,22 0,91555 1,92 0,99338
7 07886 2 44747 7 72582 4 92051 4 99392
8 09008 3 45689 8 73001 6 92524 6 99443
9 10128 4 46625 9 73610 8 92973 8 99489
0,10 11246 5 47548 0,80 74210 1,30 93401 2,00 99532
0,11 0,12362 6 48466 0,81 0,74800 1,32 0,95807 2,05 99626
2 15476 7 49575 2 75381 4 94191 10 99702
3 14587 8 50275 3 75952 6 94556 15 99764
4 15695 9 51166 4 76514 8 94902 20 99814
5 16800 0,50 52050 5 77067 1,40 95229 2,25 99854
6 17901 0,51 0,52924 6 77610 1,42 0,95558 2,30 0,99886
7 18999 2 53790 7 78144 4 95830 35 99911
8 20094 3 54646 8 78669 6 96105 40 99931
9 21184 4 55191 9 79184 8 96365 45 99947
0,20 22270 5 56532 0,90 79691 1,50 96611 2,50 99959
0,21 0,23352 6 57162 0,91 0,80188 1,52 0,96841 ■2,55 0,99969
2 24450 7 57982 2 80677 4 97059 00 99976
3 25502 8 58792 3 81156 6 97263 65 99982
4 26570 9 59594 4 81627 8 97455 70 99987
5 27655 0,60 60586 5 82089 1,60 97035 2,75 99990
6 28690 0,61 0,61168 6 82542 1,62 0,97804 2,80 0,99992
7 29742 2 61941 7 82987 4 97962 85 99994
8 30788 3 62705 8 83423 6 98110 90 99996
9 51828 4 63459 9 83851 8 98249 95 99997
0,30 52863 5 64205 1,00 84270 1,70 98379 3,00 99998
0,31 0,35891 6 64938 1,02 0,85034 1,72 0,98500
' 2 34913 7 65665 4 85865 4 98615
3 35928 8 66378 6 86b 14 6 98719
4 56936 9 67084 8 87333 8 98817
5 37938 0,70 67780 1 1,10 88021 1,80 98909
4*
DAN.MAR'