Foredrag Af Praktisk Mekanik
(Byggematerialers Modstandsevne)
Forfatter: A. Morin
År: 1857
Forlag: Feilberg & Landmarks Forlag hos Carl C. Werner & Comp.
Sted: Christiania
Sider: 489
UDK: IB 5319
Som Haandbog for ingenieurer, Architekter og Brugseiere
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tilbagevirkende Styrke.
121
Tabel over Dimensionerne for massive Söiler af Stöbe-
jern og over deres Bæreevne. I norsk Maal og Vægt.
Di am. i Torn. Höide i Fod. Belast- ning. Diani. i Tom. Höide i Fod. Belast- ning. Diam. i Tom. Höide i Fod. Belast- ning.
Du od Fod Pund j Duod Fod
Tom. Tom.
3,0 30427 , 10,0
( 3,5 23800* 11,0
I 4,0 18658 12,0
J 4,5 15110* 13,0
2,0 ( 5,0 12768 14,0
j 5,5 10920* 15,0
' 6,0 9365 16,0
\ 6,5 8100* 17,0
7,0 7206 18.0
/ 4,0 41663 / 19,0
f 4.5 34000* 4,5/ 20,0
, 5.0 28510 \ 21,0
5,5 24500* I 22,0
1 6,0 20912 23,0
) 6,5 18750* 1 24,0
2,5 7,0 16091 25,0
7,5 14500* 26,0
8,0 12823 27,0
| 8,5 11700* 28,0
9,0 10500 29,0
l 9,5 9750* 30.0
10,0 8775 12,0
/ 5,5 46740 / 13,0
6,0 40313 14,0
6,5 35100* 15,0
7.0 31020 16,0
I 7,5 27700* 17,0
1 8,0 24720 18,0
8,5 22200» 19,0
3,0 { 9,0 20234 20,0
9,5 18300* 21,0
10,0 16916 22,0
10,5 15500* 23,0
11,0 14386 5,75\ 24,0
11,5 13300* 25,0
\ 12,0 12408 26,0
12,75 11192 27,0
6,0 90017 28,0
7,0 69265
8,0 55198 øU,v
9.0 45182 o 1
10,0 37773
3,75<, 11,0 32123 33,0
12,0 27706 □4,0
13.0 24181
14,0 21319 OO,W
15,0 18959 7,5 j 12,0
16,0 16990 1 13,0
Pund Dtiod. Tom. ! Fod Pund
72817 14,0 258500
61100* / 15,0 229900
534 10 / 16,0 206010
47050* 17,0 185833
41097 18,0 168630
36700* 19,0 153818
32751 20,0 141000
29500* 21,0 129750
26808 22,0 119880
24300* 23,0 111160
22412 / 24,0 103402
20700* 7,5( 25,0 96469
19060 \ 26,0 90247
17900* 1 27,0 84639
16439 1 28,0 79364
15400* 29,0 74957
14347 ! 30,0 70759
13500* 1 31,0 66923
12650 32.0 63406
12050* 33,0 60175
11250 34,0 57197
129080 35.0 54447
113500* 36,0 51900
99324 87900* 12,0 786800
79153 71100* 64790 59000* 54165 50000* 46063 13,0 14,0 6H6700 605420
15,0 16,0 17.0 538410 482470 435220
18,0 19,0 394920 360240
42500«' 20,0 330260
39730 I 21,0 303877
36800* 22,0 280770
34680 9,5 / 23.0 260336
32500* 24,0 242160
30570 25,0 225930
28900* 26,0 211360
27187 27,0 198223
25700* 28,0 186340
24362 29,0 175550
23050* 30,0 165710
21976 31,0 156730
20920 19941 32,0 33,0 148500 141028
34,0 133950
335953 35,0 127513
293214 36,0 121550