Om de sandsynlige Aarsager til Choleraens ulige Styrke i de forskjellige Dele af Kjöbenhavn
Og om Midlerne til i Fremtiden at formindske Sygdommens Styrke
Forfatter: Julius Thomsen, August Colding
År: 1853
Forlag: C.A. Reitzels Bo og Arvinger
Sted: Kjöbenhavn
Sider: 112
UDK: 614.4 Gl.
DOI: 10.48563/dtu-0000120
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
94
Gadernes Navne. Befolkningens Tæthed. Folkemængde. Antal af Cho- leratilfælde. Antal af Cholera- tilfælde pr. 1000 Mennesker. Boniteten af Jorden. Det bebyggede Areal, udtrykt i Hundreder □ Alen.
Kultorvet 4,17 373 3 8 1,0 89
Kokkegaden 4,18 145 4 28 (2,0) 35
Klareboderne 4,41 214 1 5 0,5 49
Raadhuusstræde 4,52 418 2 5 0,5 92
Lille Helliggeiststræde & Trompetergangen . . ,. 4,53 527 14 26 2,8 116
Snaregaden Roseugaarden 4,53 4,76 298 503 11 6 37 12 4,0 1,2 66 106
Fiolstræde 4,86 1288 18 14 1,4 265
Tornebuskegade 4,96 295 5 17 1,7 59
Studiestrædet 4,99 1828 87 47 4,7 366
Skindergaden 5,16 997 7 7 0,5 193
Graabrødretorv 5,16 572 11 19 1,8 111
Hauserplads 5,17 200 2 10 1,0 38
Compagnistræde 5,17 804 9 11 1,0 155
Pilestræde 5,21 1604 12 7 0,7 312
St. Helliggeistræde .... 5,22 259 0 0 0 50
St. Pederstræde 5/26 2023 58 28 2,5 384
Store Larsbjørristræde. . 5,29 527 21 40 3,8 99
Nørretorv 5,31 363 0 0 0 68
Badstuestræde 5,61 591 23 39 (2,0) 105
Hyskenstræde 5,97 268 3 11 1,0 45
Knabrostræde Lille Kirkestræde 6zO7 6,34 347 117 9 1 26 9 1,8 0,7 57 18
Løvstræde 6,35 365 10 27 2,1 57
Skoubogade 6,42 109 0 0 0 17
Rosenborggade 6,71 363 3 8 0,6 54
Store kirkestræde 6,82 92 1 11 0,8 13
Læderstræde 7,01 583 6 13 1,0 83
Landemærket 7,39 992 16 16 1,1 134
Teglgaardstræde 8,71 1048 28 27 1,5 120
Klosterstræde 9,31 711 13 18 1,0 66
Lille Larsbjørnstræde . . 9,37 325 17 52 2,8 35
Naboløs 11,39 81 l 12 Q,5 7
Hele Districtet. 33359 | 553 17 i 8547