Haandbog for Formænd ved Jord- og Betonarbejde O.A.
MEDDELT AF T. RIST OG P. M. BÜLOW
Forfatter: P.M. Bülow, T. Rist
År: 1913
Forlag: FAGSKOLEN FOR HAANDVÆRKERE OG MINDRE INDUSTRIDRIVENDE
Sted: KØBENHAVN
Udgave: FØRSTE UDGAVE
Sider: 144
UDK: 693(02) Haan
DOI: 10.48563/dtu-0000283
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Timeløn 33 Øre Timeløn 34 Øre Timeløn 35 Øre
Antal Timer Kr. j .ntal "imer Kr. Vntal imer Kr. i mtal Fimer Kr. ^ntal rimer Kr. Antal 'imer Kr.
V2 0,17 1/2 0,17 V2 0,18
1 0,33 36 11,88 1 0,34 36 12,24 1 0,35 36 12,60
2 0,66 37 12,21 2 0,68 37 1 12,58 2 0,70 37 12,95
3 0,99 38 12,54 3 1,02 38 12,92 3 1,05 38 13,30
4 1,32 39 12,87 4 1,36 39 13,2(5 4 1,40 39 13,65
5 1,65 40 13,20 5 1,70 40 13,60 5 1,75 40 14,00
6 1,98 41 13,53 6 2,04 41 13,94 6 2,10 41 14,35
7 2,31 42 13,86 7 2,38 42 14,28 7 2,45 42 14,70
8 2,64 43 14,19 8 2,72 43 14,62 8 2,80 43 15,05
9 2,97 44 14,52 9 3,06 44 i 14,96 9 3,15 44 15,40
10 3,30 45 14,85 10 3,40 45 15,30 10 3,50 45 15,75
11 3,63 46 15,18 11 3,74 46 15,64 11 3,85 46 16,10
12 3,96 47 15,51 12 4,08 47 15,98 12 4,20 47 16,45
13 4,29 48 15,84 13 4,42 48 16,32 13 4,55 48 16,80
14 4,62 49 16,17 14 4,76 49 16,66 14 4,90 49 17,15
15 4,95 50 16,50 15 5,10 50 17,00 15 5,25 50 17,50
16 5,28 51 1(5,83 16 5,44 51 17,34 16 5,60 51 17,85
17 5,61 52 17,16 17 5,78 52 17,68 17 5,95 52 18,20
18 5,94 53 17,49 18 6,12 53 18,02 18 6,30 53 18,55
19 6,27 54 17,82 19 6,46 54 18,36 19 6,65 54 18,90
20 6,60 55 18,15 20 6,80 55 18,70 20 j 7,00 55 19,25
21 6,93 56 18,48 21 7,14 56 19,04 21 7,35 56 19,60
22 7,26 57 18,81 22 7,48 57 19,38 22 7,70 57 19,95
23 7,59 58 19,14 23 7,82 58 19,72 23 | 8,05 58 20,30
24 7,92 59 19,47 24 8,16 59 20,06 24 8,40 59 20,65
25 8,25 60 19,80 25 8,50 60 20,40 25 8,75 60 21,00
26 8,58 61 20,13 26 8,84 61 20,74 26 9,10 61 21,35
27 8,91 62 20,46 27 9,18 62 21,08 27 9,45 62 21,70
28 9,24 63 20,79 28 9,52 63 21,42 28 9,80 63 22,05
29 9,57 64 21,12 29 9,86 64 21,76 29 10,15 64 22,40
30 9,90 65 21,45 30 10,20 65 22,10 30 10,50 65 22,75
31 10,23 66 21,78 31 10,54 66 22,44 31 10,85 66 I 23,10
32 10,56 67 22,11 32 10,88 67 22,78 32 11,20 67 23,45
33 10,89 68 22,44 33 11,22 68 23,12 33 11,55 68 23,80
34 11,22 69 22,77 34 11,56 69 23,46 34 11,90 69 24,15
35 11,55 70 23,10 35 11,90 70 23,80 35 12,25 70 24,50
128