Haandbog for Formænd ved Jord- og Betonarbejde O.A.
MEDDELT AF T. RIST OG P. M. BÜLOW
Forfatter: P.M. Bülow, T. Rist
År: 1913
Forlag: FAGSKOLEN FOR HAANDVÆRKERE OG MINDRE INDUSTRIDRIVENDE
Sted: KØBENHAVN
Udgave: FØRSTE UDGAVE
Sider: 144
UDK: 693(02) Haan
DOI: 10.48563/dtu-0000283
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Timeløn 36 Øre Timeløn 37 Øre Timeløn 38 Øre
Antal Timer Kr. ^ntal Timer Kr. \ntal Timer Kr. \ntal Timer Kr. Antal Timer Kr. \ntal Timer Kr.
V2 0,18 V2 0,19 V2 0,19
1 0,36 36 12,96 1 0,37 36 13,32 1 0,38 36 13,68
2 0,72 37 13,32 2 0,74 37 13,69 2 0,76 37 14,06
3 1,08 38 13,68 3 1,11 38 14,06 3 1,14 38 14,44
4 1,44 39 14,01 4 1,48 39 11,43 4 1,52 39 14,82
5 1,80 40 14,40 5 1,85 40 14,80 5 1,90 40 15,20
6 2,16 41 14,76 6 2,22 41 15,17 6 2,28 41 15,58
7 2,52 42 15,12 7 2,59 42 15,54 7 2,66 42 15,96
8 2,88 43 15,48 8 2,96 43 15,91 8 3,04 43 16,34
9 3,24 44 15,84 9 3,33 44 16,28 9 3,42 44 16,72
10 3,60 45 16,20 10 3,70 45 16,65 10 3,80 45 17,10
11 3,96 46 16,56 11 4,07 46 17,02 11 4,18 46 17,48
12 4,32 47 16,92 12 4,44 47 17,39 12 4,56 47 17,86
13 4,68 48 17,28 13 4,81 48 17,76 13 4,94 48 18,24
14 5,04 49 17,64 14 5,18 49 18,13 14 5,32 49 18,62
15 5,40 50 18,00 15 5,55 50 18,50 15 5,70 50 19,00
16 5,76 51 18,36 16 5,92 51 18,87 16 6,08 51 19,38
17 6,12 52 18,72 17 6,29 52 19,24 17 6,46 52 19,76
18 6,48 53 19,08 18 6,66 53 19,61 18 6,84 53 20,14
19 6,84 54 19,44 19 7,03 54 19,98 19 7,22 54 20,52
20 7,20 55 19,80 20 7,40 55 20,35 20 7,60 55 20,90
21 7,56 56 20,16 21 7,77 56 20,72 21 7,98 56 21,28
22 7,92 57 20,52 22 8,14 57 21,09 22 8,36 57 21,66
23 8,28 58 20,88 23 8,51 58 21,46 23 8,74 58 22,04
24 8,64 59 21,24 24 8,88 59 21,83 24 9,12 59 22,42
25 9,00 60 21,60 25 9,25 60 22,20 25 9,50 60 22,80
26 9,36 61 21,96 26 9,62 61 22,57 26 9,88 61 23,18
27 9,72 62 22,32 27 9,99 62 22,94 27 10,26 62 23,56
28 10,08 63 22,68 28 10,36 63 23,31 28 10,64 63 23,94
29 10,44 64 23,04 29 10,73 64 23,68 29 11,02 64 24,32
30 10,80 65 23,40 30 11,10 65 24,05 30 11,40 65 24,70
31 11,16 66 23,76 31 11,47 66 24,42 31 11,78 66 25,08
32 11,52 67 24,12 32 11,84 67 24,79 32 12,16 67 25,46
33 11,88 68 24,48 33 12,21 68 25,16 33 12,54 68 25,84
34 12,24 69 24,84 34 12,58 69 25,53 34 12,92 69 26,22
35 12,60 70 25,20 35 12,95 70 25,90 35 13,30 70 26,60
129