Haandbog for Formænd ved Jord- og Betonarbejde O.A.
MEDDELT AF T. RIST OG P. M. BÜLOW
Forfatter: P.M. Bülow, T. Rist
År: 1913
Forlag: FAGSKOLEN FOR HAANDVÆRKERE OG MINDRE INDUSTRIDRIVENDE
Sted: KØBENHAVN
Udgave: FØRSTE UDGAVE
Sider: 144
UDK: 693(02) Haan
DOI: 10.48563/dtu-0000283
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Timeløn 39 Øre Timeløn 40 Øre Timeløn 41 Øre
Antal Timer Kr. Antal Timer Kr. Antal Timer Kr. Antal Timer Kr. Antal Timer Kr. Antal Timer Kr.
V2 0,20 V2 0,20 V2 0,21
1 0,39 36 14,04 1 0,40 36 14,40 1 0,41 36 14,76
2 0,78 37 14,43 2 0,80 37 14,80 2 0,82 37 15,17
3 1,17 38 14,82 3 1,20 38 15,20 3 1,23 38 15,58
4 1,56 39 15,21 4 1,60 39 15,60 4 1,64 39 15,99
5 1,95 40 15,60 5 2,00 40 16,00 5 2,05 40 16,40
6 2,34 41 15,99 6 2,40 41 16,40 6 2,46 41 16,81
7 2,73 42 16,38 7 2,80 42 16,80 7 2,87 42 17,22
8 3,12 43 16,77 8 3,20 43 17,20 8 3,28 43 17,63
9 3,51 44 17,16 9 3,60 44 17,60 9 3,69 44 18,04
10 3,90 45 17,55 10 4,00 45 18,00 10 4,10 45 18,45
11 4,29 46 17,94 11 4,40 46 18,40 11 4,51 46 18,86
12 4,68 47 18,33 12 4,80 47 18,80 12 4,92 47 19,27
13 5,07 48 18,72 13 5,20 48 19,20 13 5,33 48 19,68
14 5,46 49 19,11 14 5,60 49 19,60 14 5,74 49 20,09
15 5,85 50 19,50 15 6,00 50 20,00 15 6,15 50 20,50
16 6,24 51 19,89 16 6,40 51 20,40 16 6,56 51 20,91
17 6,63 52 20,28 17 6,80 52 20,80 17 6,97 52 21,32
18 7,02 53 20,67 18 7,20 53 21,20 18 7,38 53 21,73
19 7,41 54 21,06 19 7,60 54 21,60 19 7,79 54 22,14
20 7,80 55 21,45 20 8,00 55 22,00 20 8,20 55 22,55
21 8,19 56 21,84 21 8,40 56 22,40 21 8,61 56 22,96
22 8,58 57 22,23 22 8,80 57 22,80 22 9,02 57 23,37
23 8,97 58 22,62 23 9,20 58 23,20 23 9,43 58 23,78
24 9,36 59 23,01 24 9,60 59 23,60 24 9,84 59 24,19
25 9,75 60 23,40 25 10,00 60 24,00 25 10,25 60 24,60
26 10,14 61 23,79 26 10,40 61 24,40 26 10,66 61 25,01
27 10,53 62 24,18 27 10,80 62 24,80 27 11,07 62 25,42
28 10,92 63 24,57 28 11,20 63 25,20 28 11,48 63 25,83
29 11,31 64 24,96 29 11,60 64 25,60 29 11,89 64 26,24
30 11,70 65 25,35 30 12,00 65 26,00 30 12,30 65 26,65
31 12,09 66 25,74 31 12,40 66 26,40 31 12,71 66 27,06
32 12,48 67 26,13 32 12,80 67 26,80 32 13,12 67 27,47
33 12,87 68 26,52 33 13,20 68 27,20 33 13,53 68 27,88
34 13,26 69 26,91 34 13,60 69 27,60 34 13,94 69 28,29
35 13,65 70 27,30 35 14,00 70 28,00 | 35 14,35 70 28,70
130