Ligevægtslære Og Styrkelære
Til brug ved undervisningen i Det Tekniske Selskabs Skoler for Bygningshaandværkere, Maskinkonstruktører og Elektroteknikere
Forfatter: K. Monrad
År: 1909
Forlag: A/S Peder Andersen
Sted: København
Udgave: 3
Sider: 192
UDK: IB 531 9
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
8
9
cl nd l/4 d nd i/4 ndi cl nd i/4 ndi
40.0 125,7 1256,6 45,5 142,9 1626,0 51.0 160.2 2042.8
1 126,0 1262,9 6 143,3 1633,1 1 160,5 2050.8
9 126,3 1269,2 7 143,6 1640,3 2 160,8 2058.9
3 126,6 1275,6 8 143,9 1647,5 3 161,2 2066.9
4 126,9 1281,9 9 144,2 1654,7 4 161,5 2075,0
127,2 1288,2 40,0 144,5 1661,9 5 161,8 2083,1
6 127,5 1294,6 1 144.8 1669,1 6 162,1 2091.2
7 127,9 1301,0 2 145,1 1676,4 y 162,4 2099,3
8 128,2 1307,4 3 145,5 1683,7 8 162,7 2107,4
9 128,5 1313,8 4 145,8 1690,9 9 163,0 2115,6
41,0 128,8 1320,3 5 146,1 1698,2 52,0 163,4 2123,7
1 129,1 1326,7 (i 146,4 1705,5 l 163.7 2131,»
129,4 1333,2 7 146,7 1712,9 9 164,0 2140.1
3 129,7 1339,6 8 147.0 1720,2 3 164,3 2148,S
4 130,1 1346,1 9 147,3 1727,6 i 164,6 2156,5
5 130,4 1352,7 47,0 147,7 1734,9 5 164,9 2164,8
6 130,7 1359,2 1 148,0 1742,3 6 165,2 2173,0
7 131,0 1365,7 2 148,3 1749,7 r 165,6 2181,3
8 131,3 1372,3 3 148,6 1757,2 8 165.9 2189,6.
9 131,6 1378,9 4 148,9 1764,6 9 166,2 2197,9
42,0 131,9 1385,4 5 149,2 1772,1 58,0 166,5 2206,2.
l 132,3 1392,0 6 149,5 1779,5 1 166,8 2214,5
132.6 1398,7 7 149,9 1787,0 9 167,1 9990 u
3 132,9 1405,3 8 150,2 1794,5 3 167.1 2231,2
4 133,2 1412,0 9 150,5 1802,0 4 167,8 2239,6
133,5 1418,6 48,0 150,8 1809,6 R 168,1 2248,0
(i 133,8 1425,3 1 151,1 1817,1 6 168,4 2256,4
134,1 1432,0 9 151,4 1824,7 7 168.7 2261,8
8 134,5 1438,7 3 151.7 1832,2 8 169,0 2273,3
!) 134,8 1445,5 4 152,1 1839,8 9 169,3 2281,8
43,0 135,1 1452,2 152,4 1847,5 54,0 169,6 2290,2
1 135,4 1459,0 6 152,7 1855,1 1 170.0 2298,7
135,7 1465,7 y 153,0 1862,7 O 170.3 2307,2
3 136,0 1472,5 8 153,3 1870,4 3 170,6 2315,7
■1 136,3 1479,3 9 153,G 1878,1 4 170,9 2324,3
136,7 1486,2 49,0 153,9 1885,7 5 171.2 2332,8
(i 137,0 1493,0 1 154.3 1893,4 6 171,5 2311,4
137,3 1499,9 2 154,6 1901.2 7 171,8 2350,0
8 137,6 1506,7 3 154.9 1908,9 8 172.2 2358,6
9 137,9 1513,6 4 155,2 1916,7 9 172,5 2367,2
44.0 138,2 1520,5 5 155,5 1924,4 55.0 172,8 2375,8
1 138,5 1527,5 8 155,8 1932,2 1 173,1 2384,5
138,9 1534,4 7 156.1 1940,0 2 . 173,4 2393,1
3 139,2 1541,3 8 156,5 11)47,8 3 173,7 2401,8
4 139,5 1548,3 9 156,8 1955,6 4 174.0 2410,5
5 139,8 1555,3 50.0 157,1 1963,5 5 174,4 2419,2
6 140.1 1562,3 1 157,4 1971,4 6 174,7 2427,9.
7 140,4 1569.3 2 157,7 1979,2 7 175,0 2136,7
8 140,7 1576,3 3 158,0 1987,1 8 175.3 2415,4
9 141,1 1583,4 4 158,3 1995,0 9 175,6 2451,2
45,0 141.4 1590,4 158,7 2003,0 56,0 175,9 2463,0
1 141,7 1597,5 6 159,0 2010,9 1 176.2 2471.8
2 142,0 1604,6 7 159,3 2018.9 9 176.6 2480,6
3 142,3 1611,7 8 159.6 2026,8 3 17G.9 2489,5
4 142,(i 1618,8 9 159.9 2034,8 4 177,2 ; 2498,3
Cl nd */4 ndi d nd 1/4 ndi
56,5 177,5 177,8 2507,2 62,0 194,8 3019.1
6 2516,1 1 195,1 3028,8
178,1 2525,0 9, 195,4 3038,(5
8 178,4 2533,9 3 195,7 3048,4
9 178,8 2542,8 4 196,0 3058,2
57,0 179,1 2551,8 5 196,4 3068,0
1 179,4 2580,7 6 196,7 3077,8
2 179,7 2569,7 7 197,0 3087,6
3 180,0 2578,7 8 107,3 3097,5
4 180,3 2587,7 9 197,6 3107,4
180,6 2596,7 68,0 197,9 3117,2
6 181,0 2605,8 1 198,2 3127,1
181,3 2614,8 2 198,5 3137,1
8 181,6 2623,9 3 198,9 3147,0
9 181,!) 2633,0 4 199,2 3157,0
■58,0 182,2 2642,1 5 199,5 3166,9
1 182,5 2651,2 6 199,8 3176,9
182,8 2660,3 y 200,1 3186,9
3 183,2 2669,5 8 200,4 3196,9
4 183,5 2678,7 9 200,7 3206,9
5 183,8 184,1 2687,8 64,0 201,1 3217,0
6 2697,0 1 201,4 3227,1
184,4 2706,2 2715,5 201,7 3237,1
8 184,7 3 202,0 3247,2
9 185,0 2724,7 4 202,3 3257,3
59,0 185,4 2734,0 5 202,6 3267,5
1 185,7 2743,3 6 202,!» 3277,6
2 186,0 2752,5 7 203,3 3287,7
3 186,3 2761,8 8 203,6 3297,9
4 186,6 2771,2 9 203,9 3308,1
o 186,9 2780,5 65,0 204,2 3318,3
6 187,2 2789,9 1 204,5 3328,5
187,6 2799,2 9 204,8 3338,8
8 187,9 2808,6 3 205,1 3349,0
9 188,2 2818,0 4 205,5 3359,3
60,0 188,5 2827,4 5 205,8 336»,6
1 188,8 2836,9 () 206,1 3379,9
2 189.1 2846,3 7 206,4 3390,2
3 189,4 2855,8 8 206,7 3400,5
•1 189,8 2865,3 9 207,0 3410,8
5 190,1 2874,8 (»6,0 207,3 3421,2
6 190,4 2884,3 1 207,7 3431,6
190,7 2893,8 2 208,0 3442,0
8 191,0 2903,3 3 208,3 3452,4
9 191,3 2912.9 4 208,6 3462,8
451,0 191,G 2922,5 2932,1 K 208,9 3473,2
1 192,0 6 209,2 3483,7
2 192,3 2941,7 7 209,5 3494,2
3 192,6 2951,3 8 209,9 3504,6
4 192,9 2960,9 9 210,2 3515,1
o 193,2 2970,6 67,0 210,5 3525,7
6 193,5 2980,2 1 210,8 3536,2
/ 193,8 2989,9 2 211,1 3546,7
8 194,2 2999,6 3 211,4 3557.3
S 194,5 3009,3 4 211,7 i 3567,9
d nd */< ndi
67,5 212,1 3578,5
(5 212,4 3589,1
7 212,7 3599,7
8 213,0 3610,3
9 213,3 3621,0
68,0 213,G 3631,7
1 213,!) 3642,4
2 214,3 3653,1
3 214,6 3663,8
4 214,9 3674,5
215,2 3685,3
6 215,5 3696,1
7 215,8 3706,8
8 216,1 3717,G
9 216,5 3728,5
69,0 216,8 3739,3
1 217,1 3750,1
2 217,4 3761,0
3 217,7 3771,9
4 218,0 3782,8
5 218,3 3793,7
6 218.7 3801, (i
7 219,0 3815,5
8 219,3 3826,5
9 219,6 3837,5
70,0 219,9 3848,5
1 220,2 3859,5
2 220,5 3870,5
3 220,9 3881,5
4 221,2 3892,G
5 221,5 3903,6
(i 221,8 3914,7
7 222,1 3925,8
8 222,4 3936,9
9 222,7 3948,0
71,0 223,1 3959,2
1 223,4 3970,4
2 223,7 3981,5
3 224,0 3992,7
4 224,3 4003,9
5 224,6 4015,2
ti 224,9 I 4026,4
7 225,3 4037,6
8 225,6 4048,9
9 225,9 4060,2
72,0 226,2 4071,5
1 226,5 4082,8
*> 226,8 4094,2
3 227.1 4105,5
4 227,5 4116,9
5 227,8 4128,2
6 228,1 4139,6
7 228,4 4151,1
8 228,7 4162,5
9 229,0 4173,0