De Danske Sukkerfabrikker 1872-1888
År: 1888
Sider: 102
UDK: 061.5(489) Dan Gl.
Historie og Forsøgsnotater 1872-1888 samlede af W. A. Tufeim
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
TABEL III.
Oversigt over Roernes Tilvæxt 1887.
Regnmængden i Ugen forud m. m. 40.5 m. m. 10.8 m. m. 11.7 m. m. 0.3 m. m. 0 m. m. 14.9 m. m. 19.2 m. m. 34.8 m. m. 3.6 in. m. 3.2 m. m. 20 m. m. 38.0
f ar Optagningen
Roevægten beregnet pr. Tønde Land
8. Oktbr. il
Dato for Optagningen 16. Juli il. 3°- Juli il. 6. Aug. a 13- Aug. il. 20. Aug. a 28. Aug. il. 3- Septbr. il. IO. Septbr. il. 17- Septbr. il. 24. Septbr. il. i. Oktbr. il. iS- Oktbr. il.
1 Hunderup Skolelod . . 5280 12800 16080 24080 22320 25040 23280 35440 46160 33600 33120 39760 29520
2 Haugsted Mark 5680 9380 25200 28080 22720 33760 24640 44960 35280 30480 36560 41680 54320
3 Do. Sandjord... 2370 11200 12000 19840 13120 23120 22880 19680 30720 11680 ? 25920 33200 34480
4 Hund erupgaard 4240 9760 13040 19440 22720 21920 25920 31520 31440 37440 45120 34240 36800
5 Bolbro Sandjord 3520 5840 11600 11840 13120 16560 20880 28240 25120 30000 37200 26400 46080
6 Do. Lerjord 2480 8240 15200 11520 11600 16000 17840 23120 23360 23760 34480 31440 35680
7 Højstrup 2960 15680 17200 20160 22000 24720 40720 32800 39280 38880 24080 35040 44400
8 Odense Kommune . . . 2320 10960 12720 14840 22000 21600 16160 18640 35200 34160 31970 26000 29680
9 Annaholm 3680 10240 16400 17280 26720 23200 23920 23280 34960 49600 35840 48720 25920
10 Povel Jørgens Sønner 4240 9040 15120 10480 21120 25040 29440 31760 36720 37680 34400 49600 38880
Gjennemsnit 3677 10314 14456 17756 19744 23096 24568 28944 33824 32728 33869 36608 37576
Tilvæxt 6637 4142 3300 1988 3352 1472 4376 4880 4-1096 1141 2739 968
—
°/0 Sukker i Roen . . . 8.90 10.25 10.91 12.82 14.34 15.78 14.64 13.84 13.82 14.55 15.33 15.58 15.63
Tilvæxt i Sukker .... 1.35 0.66 1.91 1.52 1.44 4-1.14 4-0.80 4-0.02 0.73 0.78 0.25 0.05
22