Katalog Over Dansk Industri- og Haandværker-Societets Sommerudstilling
År: 1890
Forlag: Det graphiske institut ved. N. Cohen
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 129
UDK: IB 91 (489) (064)
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
99
Byens Navn Indbyggerantallet Forøgelse i det sidste Tiaar angivet i pCt,
1801 1880 1890
Nykjøbing F 1,079 4,550 6,016 32,22
Nykjøbing M 651 2,723 3,606 32,43
Nykjøbing S 615 1,737 1,706
Nysted 690 1,438 1,414
Næstved 1,785 4,792 5,288
Nørre-Sundby 1,757 1,847 °!18
Odense 5,782 22,275 30,280 36,2i
Præstø 480 1,460 1,500 2,64
Randers 4,562 13,457 16,330 21,72
Ribe 1,994 3,933 4,101 4)27
Ringkjøbing 771 2,035 2,309 13,46
Ringsted 817 2,127 2,448 1^,09
Roskilde 1,768 5,893 6,962 18,12
Rudkjøbing 1,141 3,179 3,483 9,53
Rødby 776 1,796 1,823
Rønne 2,436 6,471 8,280 27,96
Saxkjøbing 549 1,485 1,459 ~ 1,78
Silkeborg 696 2,931 4,133 41 joo
Skagen 834 1,954 2,320 24,,s 7
Skanderborg 488 1,792 2,290 27,84
Skive 520 2,521 3,749 44,79
Skjelskør 567 1,873 2,312 23,43
Slagelse 1,732 6,076 6,727 10i66
Sorø 592 1,464 1,783 21,-2
Stege 917 1,931 1,952 1 109
Storeheddinge 576 1,549 1,681 8,52
Stubbekjøbing 467 1,509 1,545 2,39
Svaneke 663 1,250 1,351 08
Svendborg 1,942 7,184 8,754 21)85
Sæby 517 1,506 1,803 9>72 .
Thisted 1,068 4,184 5,415 29,,2
Varde 1,020 3,497 4,101 n,27
Vejle 1,310 7,145 8,963 25,38
Viborg 2,379 7,653 8,323 8)75
Vordingborg 931 2,712 3,188 n!55
Ærøskjobing 1,291 1,578 1,499 1 °>01
8