Rheinhard´s Ingeneur Kalender
Forfatter: A. Rheinhard
År: 1882
Forlag: J.F. Bergmann
Sted: Weisbaden
Sider: 180
UDK: 625.70
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
3
n nzr ’"to *i s n2 n3 vz n 3 y/ n
12,0 37,699 113,10 144,00 1728,000 3,4641 2,2894
12,1 38,013 114,99 146,41 1771,561 3,4785 2,2957
12,2 38,327 116,90 ' 148,84 1815,848 3,4928 2,3021
12,3 38,642 118,82 151,29 1860,867 3,5071 2,3084
12,4 38,956 120,76 i 153,76 1906,624 3,5214 2,3146
12,5 39,270 122,72 1 156,25 1953,125 3,5355 2,3208
12,6 39,584 124,69 158,76 2000,376 3,5496 2,3270
12,7 39,898 126,68 161,29 2048,383 3,5637 2,3331
12,8 40,212 128,68 103,84 2097,152 3,5777 2,3392
12,9 40,527 130,70 166,41 2146,689 3,5917 2,3453
13,0 40,841 132,73 169,00 2197,000 3,6056 2,3513
13,1 41,155 134,78 171,61 2248,091 3,6194 2,3573
13,2 41,469 136,85 174,24 2299,968 3,6332 2,3633
13,3 41,783 138,93 176,89 2352,637 3,6469 2,3693
13,4 42,097 141,03 179,56 2406,104 3,6606 2,3752
13,5 42,412 143,14 182,25 2460,375 3,6742 2,3811
13,6 42,720 145,27 184,96 2515,456 3,6878 2,3870
13,7 43,040 147,41 187,69 2571,353 3,7013 2,3928
13,8 43,354 149,57 190,44 2628,072 3,7148 2,3986
13,9 43,668 151,75 193,21 2685,619 3,7283 2,4044
14,0 43,982 153,94 196,00 2744,000 3,7417 2,4101
14,1 44,296 156,15 198,81 2803,221 3,7550 2,4159
14,2 44,611 158,37 201,64 2863,288 3,7683 2,4216
14,3 44,925 160,61 204,49 2924,207 3,7815 2,4272
14,4 45,239 162,86 207,36 2985,984 3,7947 2,4329
14,5 45,553 165,13 210,25 3048,625 3,8079 2,4385
14, (i 45,867 167,42 213,16 3112,136 3,8210 2,4441
14,7 4G,181 169,72 216,09 3176,523 3,8341 2,4497
14,8 46,496 172,03 219,04 3241,792 3,8471 2,4552
14,9 46,810 174,37 222,01 3307,949 3,8600 2,4607
15,0 47,124 176,72 225,00 3375,000 3,8730 2,4662
15,1 47,438 179,08 228,01 3442,951 3,8859 2,4717
15,2 47,752 181,46 231,04 ■ 3511,808 3,8987 2,4772
15,3 48,066 183,85 234,09 3581,577 3,9115 2,4825
15,4 48,381 180,27 237,1G 3652,264 3,9243 2,4879
15,5 48,695 188,69 240,25 3723,875 3,9370 2,4933
15,6 49,009 191,13 243,36 3796,416 3,9497 2,4986
15,7 49,323 193,59 246,49 3869,893 3,9623 2,B039
15,8 49,637 196,07 249,64 3944,312 3,9749 2,5092
15,9 49,951 198,56 252,81 4019,679 3,987B 2,5146
16,0 60,2G5 201,06 256,00 4096,000 4,0000 2,5198
16,1 50,580 203,58 259,21 4173,281 4,0125 2,5251
16,2 50,894 206,12 262,44 4251,528 4,0249 2,5303
16,3 51,208 208,67 265,69 4330,747 4,0373 2,5355
16,4 51,522 211,24 268,96 4410,944 4,0497 2,5406
16,B 51,836 213,83 272,25 4492,125 4,0620 2,5458
16,6 52,150 216,42 275,56 4574,296 4,0743 2,5509
16,7 62,466 219,04 278,89 4657,463 4,0866 1 2,5561
16,8 52,779 221,67 282,24 4741,632 4,0988 2,5612
16,9 53,093 224,32 285,61 4826,809 4,1110 2,5663
17,0 53,407 226,98 289,00 4913,000 4,1231 2,B713
17,1 58,721 , 229,66 292,41 5000,211 4,1352 2,5763
17,2 54,035 1 232,35 295,84 5088,448 4,1473 2,5813
17,3 54,350 1 235,06 299,29 5177,717 4,1593 2,5863
17,4 54,664 | 237,79 302,76 5268,024 4,1713 2,5913
17,5 54,978 240,53 306,25 5359,37B 4,1833 2,596ß
17,6 55,292 I 243,29 309,76 5451,776 4,1952 2,6012
17,7 B5,606 ■ 246,06 313,29 5545,233 4,2071 2,6061
17,8 55,920 248,85 316,84 6639,752 4,2190 2,6109
17,9 56,236 | 251,65 320,41 5735,339 4,2308 2,6158
i*