Beretning Om Den Tekniske Og Hygiejniske Kongres I Kjøbenhavn
Den 24.-27. Juni 1903
Forfatter: A.G.V. Petersen
År: 1994
Forlag: J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 312
UDK: 61(063)
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
30
FÆLLESMØDER
(Fortsat).
1870-79. 1880-89. 1890-1900. 1 870-1900.
Deraf Deraf -o Deraf । T! Deraf
C/3 C/3
=2 tæring. 0 ,cC tæring. *2 tæring. ,C3 tæring. d
</> '-I C/3 75 2 u
Q E 2 Q g Q E Q g 0)
■c > ’S S T5 72 r-T 0 T3 •c ——1
s -5 £ « S u S _ 5 0 S ’S 2 rt
O c ct, Gjei Anta Gjei « c fe § a ■< ° Cl, < Gjer
35. Snedkere 203 75 36,9 48,6 260 90 34,6 51,7 405 96 23,7 56,3 868 261 30,0 53,1
36. Bødkere 16 4 25,0 43,5 22 9 40,9 42,8 39 8 20,5 56,2 77 21 27,2 49,7
37. Korkskjærere 13 11 84,6 25,6 10 7 70,0 36,7 14 7 50,0 49,9 37 25 67,5 38,0
38. Børstenbinderc og kammagere .... 4 1 25,0 43,2 4 1 25,0 54,6 11 4 36,3 47,1 19 6 31,5 45,0
39. Dreiere . 12 5 41,6 38,3 I 1880-1900
40. Træskjærere 4 2 50,0 31,0 J 12 6 50,0 4 8,3 43 13 30,2 44,7 55 19 34,5 45,5
41. Kurvbindere 10 7 70,0 42,2
42. Hjul-, blok- og tøffelmagere 12 2 16,7 48,1 9 3 33,3 53,3 18 6 33,3 50.9 39 11 28,2 50,6
Sum træindustri . . . 274 107 39,1 46,2 317 116 36,6 51,0 530 134 25,3 54,8 1 095 343 31,3 51,6
43. Bagere og konditorer 48 12 25,0 42,0 54 20 37,0 46,8 111 30 27,0 52,7 213 62 29,1 48,8
44. Møllere 16 3 18,7 51,6 16 7 43,7 44,1 21 6 28,5 58,1 53 16 30,1 51,9
45. Slagtere og pølsemagere 41 15 36,5 39,9 56 19 33,9 44,6 53 15 28,3 45,2 150 49 32,6 43,5
46. Ølbryggeriarbeidere, ølkjørere og vintap-
pere 36 16 44,4 40,5 87 33 37,9 47,1 123 49 39,8 45,2
47. Tobaks- og cigararbeidere 34 14 41,1 39,9 27 17 62,9 43,5 43 11 25,5 50,5 104 42 40,3 45,2
48. Kornmaalere 2 1 50,0 65,5 - 2 1 50,0 65,5
Sum nærings- og nydelsesmiddel-
industri . . . 139 44 31,7 42,0 191 80 41,9 44,5 315 95 30,2 49,9 645 219 34,0 46,6
49. Skræddere 118 53 44,9 45,2 132 52 39,3 50,3 191 6G 34,5 53,9 441 171 38,7 50,5
50. Skomagere 150 67 44,6 44,4 235 96 40,8 46,7 334 97 29,0 51,5 719 260 36,1 48,5
51. Hatte, bundt- og possementmagere 19 5 26,3 50,9 27 7 25,9 48,4 44 14 31,8 54,5 90 26 28,8 51,9
52. Hanskemagere 4 1 25,0 41,3 - 4 1 25,0 41,3
53. Galogemagere 1 - 46,0 - - 1 - 46,0
Sum beklædningsindustri . . . 288 125 43,4 45,2 398 156 39,2 48,0 569 177 31,1 52,5 1 255 458 36,5 49,4
54. Barberere 6 3 50,0 32,0 22 10 45,5 31,0 20 8 40,0 36,4 48 21 43,7 33,4
55. Tømmermænd, bygmestre, skibsbyggere . 63 13 20,6 47,5 74 15 20.2 56,3 111 18 16,2 56,8 248 46 18,5 54,3
56. Murere 124 46 37,0 41,3 142 43 30,2 47,9 324 96 29,6 47,4 590 185 31,3 46,2
57. Malere, lakerere, forgyldere, glasmestere. 78 37 47,4 37,8 89 35 39,3 40,9 188 67 35,6 44,0 355 139 39,1 41,9
58. Rørlæggere 10 2 20,0 35,1 19 5 26,3 39,8 35 11 31,4 48,1 64 18 28,1 43,6
59. Feiere G 1 16,6 41,6 6 2 33,3 37,3 9 4 44,4 46,b 21 7 33,3 42,5
Sum bygningsindustri . . . 281 99 35,2 41,5 330 100 30,3 47,2 667 19G 29,4 48,0 1 278 395 30,9 46,4
60. Bogtrykkere og typografer 48 32 66,6 39,1 71 36 50,7 42,0 118 56 47,4 41,0 237 124 52,3 40,9
61. Fotografer og lithografer 5 2 40,0 28,6 12 4 33,3 51,5 32 10 31,2 49,0 49 16 32,6 47,5
62. Gravører og kobberstikkere 3 2 66,7 43,0 10 7 70,0 37,5 11 5 45,5 41,0 24 14 58,3 39,8
63. Stentrykkere 3 1 33,3 44,6 8 3 37,5 37,4 11 4 36,4 39,4
Sum polygrafisk industri . . . 59 37 62,7 38,7 101 50 49,5 42,3 161 71 44,1 42,6 321 158 49,2 41,8
1880-1900.
64. Andre haandværks- og industriarbejdere
som ikke er nøiere angivne 620 208 33,5 48,3 331 107 32,3 41,8 951 315 33,1 46,1
65. Dagarbeidere og løse arbeidere .... 876 244 27,9 45,7 521 155 29,7 50,1 1 074 268 24,9 53,5 1 595 423 26,5 52,4
66. Brygge- og tomtearbeidere, sjauere 70 20 28,5 48,3 350 89 25,4 46,9 420 109' 25.9 47,2
67. Tjenere og gaardsdrenge 207 64 30,9 45,8 115 45 39,1 45,7 322 10!) 33,9 45,8
Sum . . . 1 083 308 28,4 45,7 1 326 428 32,3 48,8 1 755 464 26,4 50,0 4 164 1 200 28,8 48,5
68. Tvangslemmer og omstrejfere .... 183 53 29,6 44,0 97 19 19,5 50,1 96 13 13,5 50,6 376 85 22,6 47,3
69. Forsørgede af fattigvæsenet - - - 10 - 58,3 54 5 9,2 49,7 64 5 7,8 51,0
70. — — forældre 39 15 38,4 17,1 104 41 39,4 18,6 275 146 53,0 18,2 418 202 48,3 18,3
71. Uopgiven stilling 156 22 14,1 41,0 124 38 30,6 37,9 176 23 13,0 56,0 456 83 18,2 4(5,0
Sum klasse III . . . 3 115 1 105 35,5 44,0 4 031 1 367 33,9 46,G 6 663 1 923 28,9 48,1 13 809 4 395 31,8 46,7
Sum klasse I 4- II -]- III . , . 4 085 1 359 33,3 44,9 5 470 1 706 31,2 47,8 8 890 2 341 26,3 49,0 ' I 18 445 5 406 29,3 47,7
for Kristiania meget glædelige kjendsgjerning er saa
meget mere at lægge mærke til, som sygdommen i store
dele af vort land i samme tidsrum har været i til-
tagende; samtidig har ogsaa forholdene inden byen ud-
viklet sig i en for sygdommens trivsel gunstig retning,
idet fabrik- og industrivirksomheden har udviklet sig
stærkt.
Paa den anden planche, cfr. tab. II, har jeg op-