Jærnbeton i Teori og Praksis
Forfatter: E. Suenson
År: 1918
Serie: 1ste del
Forlag: P. E. Bluhmes Boghandel
Sted: København
Udgave: Anden udgave
Sider: 299
Jærnbetonens egenskaber. Konstruktionselementernes beregning. Udformning og fremstilling
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
106
Dimensioneringstabel II.
å — cx • ]/M100
Aoo — C2 ' 1^100
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
1200
ci ci ß
0,301 0,323 0,429
0,309 0,314 0,421
0,318 0,305 0,412
0,326 0,296 0,403
0,385 0,287 0,394
0,345 0,277 0,385
0,355 0,268 0,375
0,367 0,258 0,365
0,380 0,248 0,355
0,394 0,2,38 0,344
0,410 0,228 0,333
0,428 0,218 0,322
0,447 0,208 0,310
0,468 0,198 0,298
0,492 0,188 0,286
0,519 0,177 0,273
0,550 0,166 0,259
0,585 0,155 0,245
0,626 0,144 0,231
0,674 0,133 0,216
0,732 0,122 0,200
0,802 0,110 0,184
0,891 0,098 0,167
1,004 0,087 0,149
1,156 0,075 0,130
1,368 0,063 0,111
1150
C1 C2 ß
0,298 0,341 0,439
0,306 0,332 0,431
0,314 0,322 0,422
0,322 0,312 0,413
0,331 0,303 0,404
0,341 0,293 0,395
0,352 0.283 0,385
0,364 0,273 0,375
0,377 0,263 0,365
0,390 0,252 0,354
0,405 0,242 0,343
0,423 0,232 0,331
0,441 0,221 0.320
0,462 0,210 0,307
0,486 0,199 0,294
0 512 0,188 0,281
0,542 0,176 0,268
0,577 0,164 0,253
0,617 0,153 0,238
0,664 0,141 0,223
0,721 0,130 0,207
0,790 0,118 0,190
0,876 0,106 0,173
0,989 0,093 0,154
1,135 0,080 0,135
1,344 0,067 0,115
1100
C1 C2 ß
0,295 0,362 0,450
0 303 0,352 0,442
0'311 0,342 0,433
0,319 0,332 0,424
0,328 0,322 0,415
0,338 0,311 0,406
0,348 0,300 0,396
0,360 0,289 0,386
0,372 0,279 0,375
0,385 0,268 0,364
0,400 0,258 0,353
0,417 0,248 0,342
0,435 0,236 0,330
0,456 0,224 0,317
0,480 0,211 0,304
0,504 0,199 0,290
0,534 0,188 0,276
0,568 0,176 0,262
0,607 0,163 0,247
0,654 0,151 0,231
0,709 0,138 0,214
0,777 0,126 0,197
0,861 0,114 0,179
0,972 0,100 0,160
1,111 0,086 0,141
1,318 0,072 0,120
1050
cx c2 ß
0,292 0,384 0,462
0,299 0,374 0,453
0,307 0,363 0,444
0,315 0,353 0,435
0,324 0,342 0,426
0,334 0,331 0,417
0,344 0,320 0,407
0,355 0,309 0,397
0,368 0,298 0,386
0,381 0,286 0,375
0,395 0,275 0,364
0.411 0,264 0,352
0,429 0,251 0,340
0,450 0,238 0,327
0,473 0,225 0,314
0,497 0,213 0,300
0,526 0,201 0,286
0,559 o,188 0,271
0,597 0,175 0,255
0,643 0,162 0,239
0,698 0,148 0,222
0,764 0,136 0,205
0,846 0,122 0.186
0,951 0,107 0,167
1,091 0,092 0,146
1,293 0,077 0,125
1000
C1 C2 ß
0,289 0,410 0,474
0,296 0,399 0,465
0,303 0,387 0,457
0,311 0,376 0,448
0,320 0,364 0,438
0,330 0,352 0,429
0,340 0,341 0,419
0,351 0,330 0,408
0,363 0,318 0,398
0,376 0,305 0,387
0,390 0,293 0,375
0,406 0,280 0,363
0,423 0,267 0,351
0,443 0,254 0,338
0,464 0,242 0,324
0,490 0,228 0,310
0,518 0,214 0,296
0,550 0,200 0,281
0,588 0,187 0,265
0,632 0,173 0,248
0,686 0,159 0,231
0,750 0,145 0,213
0,832 0,130 0,194
0,935 0,115 0,174
1,071 0,099 0,153
1,267 0,083 0,131
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
950
C1 C2 ß
0,286 0,440 0,486
0,293 0,428 0,478
0,300 0,416 0,469
0,308 0,404 0,460
0,317 0,392 0,451
0,326 0,379 0,441
0,336 0,366 0,431
0,347 0,353 0,421
0,358 0,340 0,410
0,371 0,327 0,399
0,385 0,314 0,387
0,401 0,300 0,375
0,417 0,286 0,362
0,437 0,272 0,349
0,459 0,258 0,336
0,483 0,244 0,321
0,510 0,229 0,307
0,541 0,215 0,291
0,577 0,200 0,275
0,621 0,185 0,258
0,673 0,170 0,240
0,736 0,154 0.221
0,815 0,138 0,202
0,919 0,122 0,181
1,051 0,106 0,159
1,240 0,089 0,136
900 /
c, cs ß
0.283 0,471 0,500
0,290 0,459 0,492
0,297 0,446 0,483
0,304 0,433 0,473
0,313 0,420 0,464
0,322 0,407 0,455
0,332 0,393 0,444
0,342 0,379 0,434
0,353 0,365 0,423
0,366 0,351 0,412
0,380 0,337 0,400
0,395 0,323 0,388
0,411 0,308 0,375
0,430 0,293 0,362
0,452 0,279 0,347
0,475 0,264 0,333
0,502 0,247 0,318
0,532 0,232 0,302
0,567 0,216 0,286
0,610 0,200 0,268
0,660 0,184 0,250
0,723 0,167 0,231
0,798 0,150 0,210
0,898 0,132 0,189
1,029 0,114 0,167
1,213 0,096 0,143
850
ci cs ß
0,280 0,508 0,514
0,287 0,495 0,506
0,294 0,481 0,497
0,301 0,468 0,488
0,309 0,454 0,479
0,318 0,439 0,469
0,328 0,423 0,459
0,338 0,408 0,448
0,348 0,393 0,437
0,361 0,378 0,426
0,374 0,363 0.414
0,389 0,349 0,401
0,405 0,333 0,388
0423 0,318 0,375
0,443 0,301 0,361
0,467 0,285 0,346
0,493 0,268 0,331
0,523 0,251 0,315
0,558 0,234 0,298
0,599 0,217 0,280
0,648 0,199 0,261
0,701 0,181 0,241
0,781 0,162 0,220
Q,880 0,143 0,197
1,007 0,124 0,175
1,184 0,105 0,150
0,276
0,283
0,290
0,297
0,306
0,314
0,323
0,333
0,344
0,356
0,368
0,383
0,399
0,417
0,436
0,459
0,484
0,513
0,547
0,586
0,635
0,694
0,766
0,859
0,983
1,159
800
0,549
0,535
0,520
0,506
0,491
0,475
0,459
0,443
0,427
0,411
0,394
0,378
0,362
0,345
0,327
0,309
0,291
0,273
0,255
0,236
0,217
0,198
0,177
0,156
0,135
0,114
ß
0,530
0,521
0,512
0,503
0,494
0,484
0,474
0,463
0,452
0,441
0,429
0,416
0,403
0,389
0,375
0,360
0,344
0,328
0,310
0,292
0,273
0,252
0,231
0,208
0,184
0,158
0,273
0,280
0,287
0,294
0,302
750
cs
0,595
0,580
0,565
0,549
0,533
ß
0,545
0,537
0,528
0,519
0,510
0,310 0,517 0,500
0,319
0,329
0,339
0.351
0,363
0,377
0,393
0,410
0,429
0,500
0,483
0,466
0,449
0,432
0,413
0,395
0,376
0,357
0,490
0,479
0,468
0,457
0,444
0,432
0,419
0,405
0,390
0,45] 0,338 0,375
0,476
0,504
0,536
0,575
0,318
0,299
0,279
0,258
0,359
0,342
0,324
0,305
0,622 0,237 0,286
0,679 0,216 0,265
0,750 0,193 0,242
0,840 0,171 0,219
0,959 0,149 0,194
1,128 0,125 0,167
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10