Jærnbeton i Teori og Praksis
Forfatter: E. Suenson
År: 1918
Serie: 1ste del
Forlag: P. E. Bluhmes Boghandel
Sted: København
Udgave: Anden udgave
Sider: 299
Jærnbetonens egenskaber. Konstruktionselementernes beregning. Udformning og fremstilling
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
107
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
700
C. C2 P
0,270 0,652 0,563
0,276 0,634 0,554
0,283 0,616 0,545
0,290 0,599 0,536
0,298 0,582 0,527
0,306 0,565 0,517
0,315 0,547 0,507
0,324 0,529 0,496
0,334 0,510 0,485
0,346 0,492 0,474
0,358 0,474 0,462
0,370 0.454 0,449
0,386 0,434 0,435
0,402 0,413 0,421.
0,421 0,392 0,407
0,443 0,371 0,391
0,467 0,350 0,375
0,495 0.328 0,358
0,526 0,306 0,340
0,564 0,283 0,320
0,609 0,260 0,300
0,664 0.237 0,278
0,732 0,213 0,255
0,820 0,189 0,231
0,935 0,164 0,205
1,098 0,138 0,176
60
58
56
54
52
50
48
4(5
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
450
c2 p
0,253 1,125 0,667
0,259 1,099 0,659
0.265 1,072 0,651
0,271 1,044 0,643
0,277 1,015 0,634
0,284 0,985 0,625
0,292 0,958 0,615
0,300 0,929 0,605
0,308 0,896 0,595
0,318 0,865 0,583
0,329 0,834 0,571
0,340 0,802 0,559
0,353 0,770 0,545
0,366 0,736 0,531
0,382 0,702 0,516
0,400 0,667 0,500
0,420 0,630 0,483
0,443 0,592 0,464
0,4(59 0,555 0,444
0,500 0,516 0,423
0,537 0,478 0,400
0,582 0,438 0,375
0,642 0,396 0,347
0,709 0,352 0,318
0,803 0,306 0,286
0,935 0,260 0,250
650
Ci c2 P
0,267 0,715 0,581
0,273 0,697 0,572
0,280 0,679 0,564
0,286 0,660 0,555
0,294 0,641 0,545
0,302 0,621 0,536
0,310 0,601 0,526
0,319 0,581 0,515
0,329 0,561 0,504
0,340 0,540 0,492
0,352 0,519 0,480
0,366 0,497 0,467
0,380 0,475 0,454
0,396 0,454 0,440
0,414 0,432 0,425
0,434 0,410 0,409
0,457 0,386 0,393
0,484 0.362 0,375
0,515 0,338 0,356
0,552 0,314 0,?37
0,595 0,289 0,316
0,648 0,264 0,294
0,714 0,237 0,270
0,798 0,210 0,244
0,910 0,182 0,217
1,068 0,154 0,188
400
C1 C2 P
0,250 1,300 0,692
0,255 1,267 0,685
0,261 1,235 0,677
0,267 1,203 0,669
0.273 1,170 0,661
0,280 1,137 0.652
0,287 1,105 0,(543
0,295 1,070 0,633
0,303 1,035 0,623
0,312 1,000 0,612
0,322 0,966 0,600
0,334 0.931 0,588
0,346 0,895 0.574
0,359 0,855 0,560
0,374 0,815 0,545
0,391 0,775 0,530
0,410 0,735 0,512
0,432 0,693 0,494
0,457 0,650 0.474
0,487 0,605 0,452
0,522 0,559 0,429
0,565 0,512 0,403
0,616 0,463 0,375
0,685 0,412 0,344
0,773 0,360 0.310
0,897 0,306 0,273
600
C1 C2 P
0,264 0,792 0,600
0,270 0,772 0,592
0,276 0,751 0,583
0.282 0,731 0,574
0,290 0,710 0,565
0,298 0,688 0,556
0,306 0,666 0,545
0,314 0,644 0,535
0,324 0,622 0,524
0,335 0,599 0,512
0,346 0,576 0,500
0,357 0,554 0,487
0,371 0,532 0,473
0,386 0,509 0,459
0,404 0,484 0,444
0,425 0,457 0,429
0,449 0,430 0,412
0,475 0,403 0,394
0,504 0,377 0,375
0,540 0,349 0,355
0,582 0,322 0,333
0,633 0,295 0,310
0,695 0.266 0,286
0,777 0,235 0,259
0,885 0,203 0,231
1,035 0,171 0,200
350
C1 C2 P
0,247 1,525 0,720
0,252 1,491 0,713
0,257 1,456 0,706
0,263 1,420 0,698
0,269 1,380 0,690
0,275 1,340 0,682
0,282 1,301 0,673
0,290 1,262 0,663
0,298 1,222 0,653
0,307 1,182 0,643
0,316 1,142 0,632
0,327 1,100 0,619
0,339 1,058 0,607
0,352 1,012 0,593
0,366 1,966 0,578
0,382 0,919 0,563
0,400 0,871 0,545
0,421 0,823 0,527
0,445 0,775 0,507
0,473 0,722 0,485
0,506 0,668 0,462
0,547 0,612 0,435
0,596 0,555 0,407
0,660 0,496 0,375
0,744 0,433 0,340
0,861 0.370 0,3C0
550
C1 C2 P
0,261 0,884 0,621
0,267 0,861 0,613
0,273 0,838 0,604
0,279 0,815 0,596
0,286 0,792 0,586
0,293 0,769 0,577
0,301 0,744 0,567
0,310 0,720 0,556
0,319 0,696 0,545
0,330 0,672 0,534
0,341 0,647 0,522
0,353 0,621 0,509
0,367 0,595 0,495
0,382 0,568 0,481
0,398 0,540 0,466
0,417 0,512 0,450
0,439 0,484 0,433
0,464 0,455 0,415
0,493 0,425 0,396
0,527 0,395 0,375
0,567 0,363 0,353
0,617 0,331 0,330
0,677 0,298 0,304
0,754 0,265 0,276
0,859 0,231 0,247
1,002 0,197 0,214
300
C! CS P
0,243 1,825 0,750
0,248 1,785 0,744
0,253 1,740 0,737
0,259 1,695 0,730
0,264 1,650 0,722
0,270 1,605 0,714
0,277 1,560 0 706
0,285 1,520 0,697
0,293 1,480 0,688
0,301 1,435 0,677
0,310 1,390 0,667
0,321 1,334 0,655
0,332 1,280 0,643
0,344 1,226 0,630
0,358 1,172 0,615
0,373 1,114 0,600
0,389 1,056 0,583
0,410 0,999 0,565
0,432 0,940 0,545
0,459 0,879 0,524
0,490 0,816 0,500
0,528 0,750 0,473
0,575 0,682 0,444
0.635 0,610 0,412
0,713 0,535 0,375
0,822 0,456 0,333
500
c! c2 P
0,257 0,991 0,643
0,263 0,967 0,633
0,269 0,942 0,627
0,275 0,916 0,618
0,282 0,890 0,609
0,288 0,863 0,600
0,297 0,837 0,590
0,305 0,811 0,580
0,314 0,785 0,569
0,324 0,758 0,558
0,335 0,731 0,545
0,345 0,704 0,533
0,358 0,674 0,519
0,372 0,646 0,505
0,390 0,615 0,490
0,409 0,590 0,474
0,430 0,552 0,457
0,453 0,516 0,438
0,481 0,482 0,419
0,514 0,450 0,398
0,554 0,412 0,375
0,600 0,375 0,351
0,657 0,337 0,324
0,733 0,298 0,296
0,830 0,258 0,265
0,970 0,219 0,231
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14!
12
10
250
0,240 2,250 0,783
0,245 2,210 0,777
0,250 2,160 0,771
0,255 2,110 0,764
0,260 2,050 0.757
0,266 1,995 0,750
0,273 1,945 0,742
0,280 1,880 0,734
0,287 1,830 0,725
0,295 1,775 0,716
0,304 1,715 0,706
0,314 1,655 0,695
0,325 1,600 0,684
0,336 1,530 0,671
0,349 1,470 0,658
0,364 1,405 0,643
0,379 1,330 0,627
0,398 1,260 0,609
0,419 1,185 0,590
0,444 1,110 0,5(59
0,474 1,030 0,545
0,509 0,950 0,519
0,552 0,865 0,490
0,607 0,776 0,456
0,680 0,683 0,419
0,781 0,586 0,375
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
.34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10