Profilalbum
Beregninger Over Bæreevnen Af Bjælker, Aase, Søjler, Forsmstaal, Skinner, Bølgeplader m.m.
Forfatter: Chr. C. Rahr & Co.
År: 1910
Forlag: P. Petersens Bogtrykkeri
Sted: København
Sider: 168
UDK: 624.31
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
=-==saesesec===ccst
CHR. C. RAHR & CO. KØBENHAVN
Y
0 Staalbjælker i Normalprofiler.
•d X Maal, Areal, Vægt og Momenter. R = d 2r = 0,6 d Flangens Hældning 14 /.
*Y—bs Tykkelsen t maalt i 1/4 b Afstand fra Kanten.
o o o E2 , o 000 60- c o on Vægt Inertimoment Modstands-
Profil- 0 © • = x == 00 E Ex moment
Nr. I M Sx 002 6 c oo g% for for for for
h b d 00c 2 pr. m pr. Fod x-x Y-Y x-x Y-Y
t i kg is Axen Axen Axen Axen
mm mm mm mm mm cm 2 cm 4 cm 4 cm 3 cm 3
8 NP 80 42 3,9 5,9 60 7,57 5,95 3.73 77,7 6,28 19,4 2,99
9 » 90 46 4,2 6,3 68 8,99 7,06 4,43 117 8,76 25,9 3,81
10 » 100 50 4,5 6,8 76 10,6 8,33 5,23 170 12,2 34,1 4,86
II » 110 54 4,8 7,2 84 12,3 9,65 6,06 238 16,2 43,3 6,99
12 » 120 58 6.1 7,7 92 14,2 11,15 7,00 327 21,4 54,5 7,38
13 » 130 62 5,4 8,1 102 16,1 12,64 7,93 435 27,4 67,0 8,85
14 » 140 66 5,7 8,6 109 18,2 14.29 8,97 572 35,2 81,7 10,7
15 » 150 70 6,0 9,0 119 20,4 16,01 10,05 784 43,7 97,9 12,5
16 » 160 74 6,3 9,5 126 22,8 17,90 11,24 933 54,5 117 14,7
17 » 170 78 6,6 9,9 134 25,2 19,78 12,42 1165 66,5 137 17,1
18 » 180 82 6,9 10,4 142 27,9 21,90 13,75 1444 81,3 161 19,8
19 » 190 86 7,2 10,8 151 30,5 23,94 15,03 1759 97.2 185 22,6
20 » 200 90 7,5 11,3 159 33,4 26,22 16,46 2139 117 214 25,9
21 » 210 94 7,8 11,7 167 36,3 28,50 17,89 2558 137 244 29,3
22 » 220 98 8,1 12,2 175 39,5 81,01 19,46 3055 163 278 33,3
23 » 230 102 8,4 12,6 184 42,6 33,44 20,99 3605 188 314 36,9
24 » 240 106 8,7 13,1 192 46,1 36,19 22,72 4239 220 353 41,6
25 » 250 110 9,0 13,6 200 49,7 39,01 24,49 4954 255 396 46,4
26 » 260 113 9,4 14.1 209 53,3 41,84 26,26 5785 287 441 50,6
27 » 270 116 9,7 14,7 217 57,1 44,82 28,13 6623 825 491 56,0
28 » 280 119 10,1 15,2 225 61,0 47,89 30.06 7575 363 541 60,8
29 » 290 122 10,4 15,7 233 64,8 50,87 31,93 8619 403 594 66,1
30 » 300 125 10,8 16,2 240 69,0 54,17 34,00 9785 449 652 71,9
32 » 320 131 11,5 17,3 256 77 7 60,99 38,28 12493 554 781 84,6
34 » 340 137 12,2 18,3 273 86,7 68,06 42,72 15670 672 922 98,1
36 » 360 143 13,0 19,5 290 97,0 76,15 47,80 19576 817 1088 114
38 » 380 149 13,7 20,5 306 107 84,00 52,73 23978 972 1262 131
40 » 400 155 14,4 21,6 322 118 92,63 58,14 29173 1160 1459 150
421/2 . 425 163 15,3 23,0 343 132 108,62 65,04 36956 1433 1739 176
45 » 450 170 16,2 24,3 364 147 115,40 72,44 45888 1722 2040 203
471/2 » 475 178 17,1 25,6. 384 163 127,96 80,32 56410 2084 2375 234
50 » 600 185 18,0 27,0 404 179 140,52 88,20 68736 2470 2750 267
55 » 550 200 19,0 30,0 444 212 166,42 104,5 99054 3486 3602 349
60 » 600 215 21,6 32,4 486 I 254 199,39 125,2 138957 I 4668 4632 434
98