Profilalbum
Beregninger Over Bæreevnen Af Bjælker, Aase, Søjler, Forsmstaal, Skinner, Bølgeplader m.m.
Forfatter: Chr. C. Rahr & Co.
År: 1910
Forlag: P. Petersens Bogtrykkeri
Sted: København
Sider: 168
UDK: 624.31
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
CHR. C. RAHR & CO. KØBENHAVN
U-Staal i Normal- og Waggonprofiler.
Maal, Areal, Vægt og Momenter.
R=d; r = 0,5 d afrundet. Flangens Hældning 8%.
Tykkelsen t maalt i 1/2 b’s Afstand fra Kanten.
a = indbyrdes Afstand mellem 1 r naar de to Hoved-
Inertimomenter skal være _ L lige store (= 2 Jx-x).
Profil- o g & @ 0 o W E@ E* ange- kelse 00-= e O 00 snits- eal Vægt ngde- ktets ' stand Inertimoment yrdes | stand| Modstands- moment
I O.
Nr. h ad b d 2 00 o WC pr. m pr. -* for X-X for Y-Y for Z-Z for X-X for Y-Y
ikg Fod m Axen Axen Axen a Axen Axen
mm mm mm mm mm cm 2 i € mm cm 4 cm 4 cm 4 mm cm 3 cm 3
3 NP 30 33 5 7 3 5,44 4,27 2,68 13,1 6,39 5,33 14,7 4,26 2,68
4 » 40 35 5 7 11 6.21 4,88 3,06 13,3 14,1 6,68 17,7 — 7,1 3,08
5, 50 38 5 7 20 7,12 5,59 3,51 13,7 26,4 9,12 22,5 3,8 10,6 3,75
61/2 » 65 42 5,5 7,6 33 9,03 7,10 4,46 14,2 67,5 14,1 32,3 15,4 17,7 5,06
8 , 80 45 6 8 47 11,0 8,66 5,44 14,5 106 19,4 43,2 27,1 26,5 6,37
10 » 100 50 6 8,6 65 13,5 10,60 6,65 15,5 206 29,3 61,7 41,4 41,1 8,50
12 „ 120 65 7 9 82 17,0 13,35 8,38 16,0 364 43,2 86,7 54,9 60.7 11,1
14 » 140 60 7 10 98 20,4 16,01 10,05 17,5 605 62,7 125 68,1 86,4 14,8
16 „ 160 65 7,6 10,6 116 24,0 18,84 11,83 18,4 925 85,3 166 81,5 116 18,3
18 » 180 70 8 11 134 28,0 21,98 13,80 19,2 1354 114 217 94,7 150 22,4
20 , 200 75 8,5 11,6 162 32,2 25,28 15,87 20.1 1911 148 278 108 191 27.0
22 » 220 80 9 12,5 167 37,4 29,36 18,43 21,4 2690 197 368 120 245 33,6
24 „ 240 86 9,6 13 183 42,3 33,21 20,85 22,3 3598 248 458 133 300 39,6
26 » 260 90 10 14 201 48,3 37,92 23,80 23,6 4823 317 586 146 371 47,8
28 , 280 95 10 15 217 63,3 41,84 26,26 25,3 6276 399 740 159 450 57,2
30 » 300 100 10 16 234 58,8 46,16 28,97 27,0 8026 495 924 172 535 67,8
71/2 W 76 45 8 8,35 39 12,3 9,66 6,06 15,4 97,1 22,8 51,7 18,4 25,9 7,7
101/2 » 105 66 8 8 70 17,3 13,59 8,53 18,8 287 61,2 122 34,6 54,7 13,2
113/, 117,6 66 10 10 76 22,6 17,74 11,14 19,1 447 77,1 160 42,7 76,1 16,7
141/2 » 146 60 8 8 111 19,8 15,54 9,75 15,0 585 53,6 98,1 73,6 80,7 11,9
231/2 » 236 90 10 12 183 42,4 33,28 20,89 22,8 3429 272 492 127 292 40,5
26 , 260 90 10 10 216 41,6 32,66 20,50 19,7 3900 237 398 148 300 33,7
30 » 300 75 10 10 258 42,8 33,60 21,09 15,0 4925 145 241 181 328 24,2
100