Profilalbum
Beregninger Over Bæreevnen Af Bjælker, Aase, Søjler, Forsmstaal, Skinner, Bølgeplader m.m.
Forfatter: Chr. C. Rahr & Co.
År: 1910
Forlag: P. Petersens Bogtrykkeri
Sted: København
Sider: 168
UDK: 624.31
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
CHR. C. RAHR & CO. KØBENHAVN
Staal
som Tagaase
Bæreevne i kg ved jævnt fordelt Belastning paa 1 til 6 m Spændvidde
1 m 32« 11/2 m 4° 9" 2m 6‘ 4* 21/2 m 8‘ 3m 9*7“ 37/2 m 11“ 2“ 4m 12‘ 9a 41/2 m 14‘ 4“ 5 m 15* 11“ 51/2 m 17* 8* 6 m 19‘ 1“
950 633 475 380 317 272 238 2II 190 173 158
1130 753 565 452 377 323 283 251 226 206 188
1310 874 655 524 437 374 328 291 262 238 218
1627 1085 814 651 542 465 407 362 325 296 271
1901 1267 950 760 634 543 475 422 380 346 317
1282 854 641 513 427 366 320 285 256 233 214
1526 1018 763 611 509 436 382 339 305 277 254
1778 1186 889 711 593 508 445 395 356 323 296
2218 1478 1109 887 739 634 554 493 444 403 370
2606 1738 1303 1043 869 745 652 579 521 474 434
1606 1070 803 642 535 459 401 357 321 292 268
1930 1286 965 772 643 551 482 429 386 351 322
2254 1502 1127 901 751 644 563 501 451 410 376
2830 1886 1415 1132 943 808 707 629 566 514 472
3341 2227 1670 1336 1114 955 835 742 668 607 557
1966 1310 983 786 655 562 491 437 393 357 328
2369 1579 1184 948 790 677 592 526 474 431 395
2779 1853 >390 1 1 12 926 794 695 618 556 505 463
3506 2338 1753 1403 1169 1002 877 779 701 638 584
4147 2765 2074 1659 1382 1185 1037 922 829 754 691
2398 1598 1199 959 799 685 599 533 480 436 400
2894 1930 1447 1158 965 827 724 643 579 526 482
3398 2266 1699 1359 1133 971 850 755 680 618 566
4306 2870 2153 1722 1435 1230 1076 957 861 783 718
5112 3408 2556 2045 i704 1461 1278 1136 1022 929 852
3002 2002 1501 1201 1001 858 751 667 600 546 500
3629 2419 1814 1452 1210 1037 907 806 726 660 605
4270 2846 2135 1708 1423 1220 1067 949 854 776 712
5422 3614 2711 2169 1807 1549 1355 1205 1084 986 904
6451 4301 3226 2580 2150 1843 1613 1434 1290 1173 1075
39