Profilalbum
Beregninger Over Bæreevnen Af Bjælker, Aase, Søjler, Forsmstaal, Skinner, Bølgeplader m.m.
Forfatter: Chr. C. Rahr & Co.
År: 1910
Forlag: P. Petersens Bogtrykkeri
Sted: København
Sider: 168
UDK: 624.31
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
CHR. C. RAHR & CO. KØBENHAVN
Rundt Monierjern.
. Tabel over
I Rund- jernets Vægt af I Stk. Omkreds i Centimeter
Diam. mm pr. m i kg pr. Fod i w 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk.
3 0,055 0,035 0,942 1,885 2,827 3,770 4,712 5,655 6.597 7,540 8,482
4 0.099 0,062 1,257 2,513 3,770 5,027 6,283 7,540 8,796 10,05 11,31
5 0,154 0,097 1,571 3,142 4,712 6.283 7,854 9,425 I 1,00 12,57 14,14
6 0,222 0,139 1,885 3,770 5,655 7,540 9,425 11,31 13,19 15,08 16,97
7 0,302 0,190 2,199 4,398 6,597 8,796 I 1,00 13,19 15,39 17,59 19,79
8 0,395 0,248 2,513 5,027 7,540 10,05 12.57 15,08 17,59 20,1 I 22,62
9 0.499 0,313 2,827 5,655 8,482 11,31 14,14 16,96 19.79 22,62 25,45
10 0,617 0,387 3,142 6,283 9,425 12,57 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27
11 0,746 0,468 3,456 6,912 10,37 13,82 17,28 20,74 24,19 27,65 31,10
12 0,888 0,557 3,770 7,54° 11,31 15,08 18,85 22,62 26.39 30,16 33-93
13 1,042 0,654 4,084 8,168 12,25 16,34 20,42 24,50 28,59 32,67 36,76
14 1,208 0,758 4,398 8,796 I3,'9 17,59 21,99 26,39 30,79 35,19 39.58
15 1,387 0,871 4,712 9,425 14,14 18,85 23,56 28,27 32,99 37,70 42,41
16 1,578 0,991 5,027 10,05 15,08 20,1 I 25,13 30.16 35,19 40,21 45,24
17 1,782 1,119 5,34' 10,68 16.02 21,36 26,70 32,04 37,38 42,73 48.07
18 1,998 1,254 5,655 11,31 16,96 22,62 28,27 33,93 39,58 45,24 50,89
19 2,226 1,397 5,969 11,94 17,91 23,88 29,85 35,81 41,78 47,75 53,72
20 2,466 1,548 6,283 12,57 18,85 25,13 31,42 37,70 43,98 50,27 56,55
21 2,719 1,707 6.597 13,19 19,79 26,39 32,99 39,58 46,18 52,78 59,38
22 2,984 1,873 6.912 13,82 20,74 27,65 34,56 41,47 48,38 55,29 62,20
23 3,261 2,047 7,226 14,45 21,68 28,90 36,13 43,35 50,58 57,81 65,03
24 3,551 2,229 7.540 15,08 22,62 30,16 37,70 45,24 52,78 60,32 67,86
25 3,853 2,419 7 ,854 15,71 23,56 31,42 39,27 47,12 54.98 62,83 70,69
26 4.168 2,616 8,168 16,34 24,50 32,67 40,84 49,01 57,18 65,34 73,51
27 4,495 2,822 8.482 16,96 25,45 33,93 42,41 50,89 59.38 67,86 76,34
28 4,834 3,034 8,796 17,59 26,39 35,19 43,98 52,78 61,57 70,37 79,17
30 5,549 3,483 9,425 18,85 — 28,27 37,7° 47,12 56,55 65,97 75,40 84,82
32 6,313 3,963 10,05 20,1 I 30.16 40.21 50,27 60,32 70,37 80,42 90.48
35 7,553 4,741 1 1,00 21,99 32,99 43,98 54,98 65,97 76,97 87,96 98,96
40 9,865 6,192 12,57 25,13 37,70 50,27 62,83 75,40 87,96 100,5 113,1
68