Profilalbum
Beregninger Over Bæreevnen Af Bjælker, Aase, Søjler, Forsmstaal, Skinner, Bølgeplader m.m.
Forfatter: Chr. C. Rahr & Co.
År: 1910
Forlag: P. Petersens Bogtrykkeri
Sted: København
Sider: 168
UDK: 624.31
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
CHR. C. RAHR & CO. KØBENHAVN
Rundt Monierjern.
Tabel over Vægt
Rund- jernets Diam. mm Vægt af 1 Stk. Tværsnitsareal i Kvadratcentimeter
pr. m i kg pr. Fod i w 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk 8 Stk. 9 Stk.
3 o,°55 0,035 0,071 0.141 0,212 0,283 0,353 0,424 0,495 0,565 0,636
4 0,099 0,062 0,126 0,251 0,377 0,503 0,628 0,754 0,880 1,005 1,131
5 0,154 0,097 0,196 0,393 0,589 0,785 0,982 1.178 1,374 1,571 1,767
6 0,222 0,139 0,283 0,565 0,848 1,131 1,414 1,696 1,979 2,262 2,545
7 0,302 0,190 0,385 0,770 1,155 V539 1,924 2,309 2,694 3,079 3,464
8 0,395 0,248 0,503 1,005 1,508 2,011 2,513 3,016 3,519 4,021 4,524
9 0.499 0,313 0,636 1,272 1-909 2,545 3,181 3,817 4,453 5,089 5,726
10 0,617 0,387 0,785 1,571 2,356 3,142 3,927 4,712 5,498 6,283 7,069
11 0,746 0,468 0,950 1,901 2,851 3,801 4,752 5,702 6,652 7,603 8,553
12 0,888 0,557 1,131 2,262 3,393 4,524 5,655 6,786 7,917 9,048 10,18
13 1,042 0,654 1,327 2,655 3,982 5,309 6,637 7,964 9,291 10,62 11,95
14 1,208 0,758 1,539 3,079 4,618 6,158 7,697 9,236 10,78 12,32 13,85
15 1,387 0-871 1,767 3,534 5,301 7,069 8,836 10,60 12,37 14,14 15,90
16 1,578 0,991 2,011 4,021 6,032 8,042 10,05 12,06 14,07 16,08 18,10
17 1,782 1,119 2,270 4,540 6,809 9,079 11,35 13,62 15,89 18,16 20,43
18 1,998 1,254 2,545 5,089 7,634 10,18 12,72 15,27 17,81 20,36 22,90
19 2,226 1-397 2-835 5,671 8,506 11,34 14,18 17,01 19,85 22,68 25,52
20 2,466 1,548 3-I42 6.283 9>425 12,57 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27
21 2,719 1,707 3,464 6,927 10,39 13,85 17,32 20,78 24,25 27,71 31-17
22 2,984 1,873 3,801 7,603 11,40 15,21 19,01 22,81 26,61 30,41 34,21
23 3,261 2,047 4,155 8,310 12,46 16,62 20,77 24,93 29,08 33,24 37,39
24 3,551 2,229 4,524 9,048 13,57 18,10 22,62 27,14 31,67 36,19 40,72
25 3,853 2,419 4,909 9,817 14,73 19,63 24,54 29,45 34,36 39,27 44,18
26 4,168 2,616 5,309 10,62 15,93 21,24 26,55 31,86 37,16 42,47 47,78
27 4,495 2,822 5,726 11,45 17,18 22,90 28,63 34,35 40,08 45,80 51,53
28 4,834 3,034 6,158 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,10 49,26 55,42
30 5,549 3,483 7,069 14,14 21,21 28,27 35,34 42,41 49,48 56,55 63,62
32 6,313 3,963 8,042 16,08 24,13 32,17 40,21 48,25 56,30 64,34 72,38
35 7-553 4,741 9,621 19,24 28,86 38,48 48,1 I 57,73 67,35 76,97 86,59
40 9-865 6.192 ■2,57 25,13 37,70 50,27 62,83 75,40 87,96 100,5 II3-I
70