Profilalbum
Beregninger Over Bæreevnen Af Bjælker, Aase, Søjler, Forsmstaal, Skinner, Bølgeplader m.m.
Forfatter: Chr. C. Rahr & Co.
År: 1910
Forlag: P. Petersens Bogtrykkeri
Sted: København
Sider: 168
UDK: 624.31
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
CHR. C. RAHR & CO. KØBENHAVN
L Uligesidet Vinkelstaal
i Normalprofiler.
Maal i mm s Tværsnits- is Areal Vægt pr- Meter og pr. Fod Modstands- S moment ved G uhindret og hindret Sideb. Bæreevne i kg ved jævnt fordelt Belastn.
11/2 m 4‘ 9“ 2m 6‘4" 21/2 m 84 3m 9° 7" 31/2 m 11‘ 2“ 4 m 12‘ 9’ 5m 15’11" 6m 19° 1“
100 50 8 11,5 9>03 kg 5,67 ® 13,0 18,1 624 869 468 652 374 521 312 434 267 372 234 326 187 261 156 217
100 50 10 14,1 11,07 kg 6,95 w 16,0 22,3 768 1070 576 803 461 642 384 535 329 459 288 401 230 321 192 268
100 65 9 14,2 11, 15 kg 7,00 # 15,8 20,9 758 1003 569 752 455 602 379 502 325 430 284 376 228 301 190 251
100 65 11 17,1 13,42 kg 8,42 S 18,9 25,3 907 1214 680 911 544 729 454 607 389 520 340 455 272 364 227 304
120 80 10 19,1 14,99 kg 9,41 € 25,6 34,2 1229 1642 922 1231 737 985 614 821 527 704 461 616 369 492 307 410
120 80 12 22,7 17,82 kg 11,19@ 30,1 40,4 1445 1939 1084 1454 867 1164 722 970 619 831 542 727 433 582 361 485
130 65 10 18,6 14,60 kg 9,16 @ 27,9 38,3 1339 1838 1004 1379 804 1103 670 919 574 788 502 689 402 552 335 460
130 65 12 22,1 17,35 kg 10,89 @ 32,8 45,3 1574 2174 1 181 1631 945 13°5 787 1087 675 932 590 815 472 652 394 544
150 100 12 28.7 22,53 kg 14,14 S 48,3 64,2 2318 3082 1739 2311 1391 1849 1159 1541 994 1321 869 1156 696 924 580 770
150 100 14 33,2 26,06 kg 16,36 w 55,5 74,2 2664 3562 1998 2671 1598 2137 1332 1781 1142 1526 999 1336 799 1068 666 890
160 80 12 27,5 2 1,59 kg 13,55 i 50-3 69,9 2414 3355 181 I 2516 1449 2013 1207 1678 1035 1438 905 1258 724 1007 604 839
160 80 14 31,8 24,96 kg 15,67 @ 58,2 80,7 2794 3874 2095 2905 1676 2342 1397 1937 1197 1660 1048 1453 838 1162 698 968
200 100 14 40,3 31,64 kg 19,86 i 93,3 128 4478 6144 3359 4608 2687 3686 2239 3072 1919 2633 1679 2304 1344 1843 1120 1536
200 100 16 45,7 35,87 kg 22,52 € 105 146 5040 7008 3780 5256 3024 4205 2520 3504 2160 3003 1890 2628 1512 2102 1260 1752
Bæreevnen er udregnet efter en Paavirkning af 9 kg. pr. mm 2 saavel med uhindret
Sidebøjning (øverste Linie) som med hindret Sidebøjning (nederste Linie).
79