Profilalbum
Beregninger Over Bæreevnen Af Bjælker, Aase, Søjler, Forsmstaal, Skinner, Bølgeplader m.m.
Forfatter: Chr. C. Rahr & Co.
År: 1910
Forlag: P. Petersens Bogtrykkeri
Sted: København
Sider: 168
UDK: 624.31
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
CHR. C. RAHR & CO. KØBENHAVN
3Galvaniserede Bølgeplader
$tyske Profiler.
Vægt
Maal Millimeter efter Galvani-
seringen
Modstands-
□ moment for
00 1 Meters
Bredde
3 Normal-
B Nyttebredde
Bæreevne i kg pr. m 2 ved jævnt fordelt
Belastning paa 1 til 3 Meters Spændvidde
1 m 11/4 m 11/2 m 13/4 m 2m 21/2 m 3 m
8‘ 2“ 4‘ 4° 9“ 5‘ 7“ 6° 4" 8’ 9‘ 7“
120 60 1,00 1,50 2,00 14,13 20,41 26,69 2,78 4,02 5,26 22,38 33,57 44,76 600 600 600 1343 2014 2686 860 1290 1719 597 895 1194 439 658 877 336 504 672 215 323 430 149 224 298
120 80 1,00 1,50 2,00 17,10 24,70 32,30 3,37 4,87 6,36 34,56 51,84 69,12 480 480 480 2074 3110 4147 1327 1991 2654 922 1383 1843 677 1016 1354 518 777 1037 332 498 664 230 346 461
135 30 0,75 1,00 1,50 7,84 10,08 14,56 1,54 1,99 2,87 6,57 8,79 13,14 810 810 810 394 527 788 252 336 504 175 233 350 129 172 257 99 132 197 63 84 126 44 58 88
150 30 0,75 1,00 1-50 7,70 9,90 14,30 1,52 1,95 2,82 6,39 8,52 12,78 750 750 750 383 511 767 245 327 490 170 227 340 125 167 250 96 128 192 61 82 123 43 57 85
150 40 0,75 1,00 1,50 8,26 10,62 15,34 1,63 2,09 3,02 9,16 12,24 18,32 750 750 750 550 734 1099 352 469 704 244 326 489 180 240 360 138 183 275 88 117 176 61 81 122
150 50 1,00 1,50 2,00 11,48 16,58 21,68 2,26 3,27 4,27 16,33 24,50 32,66 750 750 750 980 1470 I960 627 941 1254 436 653 871 320 480 640 245 368 490 157 235 314 J09 164 218
150 60 1,00 1,50 2,00 12,51 18,07 23,63 2,46 3.56 4,66 17,96 26,95 35,92 600 600 600 1078 1617 2155 690 1035 1379 479 719 958 352 528 704 270 404 539 172 259 345 120 180 239
150 80 1,00 1,50 2,00 14,67 21,19 27,71 2,89 4,17 5,46 32,15 48.20 64,30 450 450 450 1929 2894 3858 1235 1852 2469 857 1286 1715 630 945 1260 482 723 965 309 463 617 214 322 429
160 80 1,00 1,50 2,00 14,13 20,41 26,69 2,78 4,02 5,26 29,84 44,76 59,68 480 480 480 1790 2686 3581 1146 1719 2292 796 1194 1592 584 877 1170 448 672 895 286 429 573 199 298 398
200 100 1,00 1,50 2,00 14,13 20,41 26,69 2,78 4,02 5,26 38,20 57,30 76,40 600 600 600 2292 3438 4584 1467 2200 2934 1019 1528 2037 748 1123 1497 573 860 1146 367 550 733 255 382 509
Nyttebredde