Beretning Om Den Tekniske Og Hygiejniske Kongres I Kjøbenhavn
Den 24.-27. Juni 1903
Forfatter: A.G.V. Petersen
År: 1994
Forlag: J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 312
UDK: 61(063)
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
238
SEKTIONSMØDER
Reichert-Wollny Tal i 8078 Prøver Smør.
Udførte for Statens Kontrol i Aarene 1889—1898 af Prof. V. Steins kemiske Laboratorium
(Af disse 8078 Prøver udviste 996 (12.3 °/o) et R.-W.-Tal under 25, og i disse foreloges derfor udvidet Analyse.)
1889 1890 1891 1892 1893 1894
Titreringstal Titreringstal Titreringstal Titreringstal Titreringstal Titreringstal
S CD S
Maaned s _ s Q _ Q <s
ntal P nemsn øjeste aveste S ® « s 1 s s s a s g ntal P nemsn øjeste aveste ntal P nemsn øjeste aveste ntal P nemsn øjeste iveste cl a uo 0 3 'Ti P "c/5 S S ° Ö a 's’ a
< ä £ j c K j < g K J •< a K 0
<5 c O O e 0
Januar 75 28.2 33.8 21-9 83 28.6 30.9 22 6 72 28.2 35.1 22.4 84 28.4 31.5 22.1 59 28.7 35.3 23.4 64 28.3 32.0 21.6
Februar 70 28.0 33.6 21.3 50 29.0 35.2 24-4 74 28.3 33.8 22.0 27 28.5 30.8 23.0 82 28.5 33.8 21.4 48 28.8 33.8 25.1
Marts 80 28.5 33.8 21.3 39 29.4 32.4 26.7 77 27.9 33.9 23.3 94 28.7 37.5 23.8 73 29.0 34.4 22.1 72 29.0 34.7 22.2
April 38 29.1 35.9 24.3 53 28.6 34.5 23 5 47 28 6 32.6 23.2 25 28.2 31.8 24.0 58 29.0 33.1 24.1 52 29.7 35.2 21.3
Maj 39 27.9 31.5 22.5 64 29.2 34.2 20.6 41 28.0 33.8 21.7 45 29.0 36.7 23.9 09 29.0 36.4 21.7 67 28.9 33.9 23.6
Juni 37 29.3 35.4122.6 22 29.6 32.7 24.7 34 29.4 34.3 24.0 24 29.5 32.4 24.9 32 29.0 33 9 24.7 32 29.4 33.6 24.3
Juli 90 28.2 32.7 22.1 68 29.2 34.G 24.5 59 29.4 33.6 24.4 49 29.2 33.7 24 3 61 28.1 32.4 23.7 28 27.0 29.8 23.1
August 84 27.4 33.4 21.3 84 29.1 32.9 25.5 52 27.2 32.9 22.3 25 29.4 32.6 22.8 55 28.1 33.5 22.7 61 27.3 33.8 23.1
September 90 26.7 33.8 21.9 65 27.9 35.4 23.5 75 26.6 32.8 20.9 68 27.2 32.9 23.1 27 28.1 34.7 24.2 50 27.4 31.6 22.5
Oktober 70 26.5 32.4 22.5 63 26.7 31.3 21.4 64 26.1 30.8 21.9 79 27.4 33.4 21.9 56 26.3 31.8 21.9 36 27.8 35.0 22.3
November 8G 27.4 34.4 21.9 79 27.4 32.9 22.4 62 26.5 32.5 21.0 64 28.5 36.4 23.3 75 28.6 35.8 22.2 65 28.0 34.4 21.4
December 70 28.5 37.3 23.4 67 28.0 34.5 21.9 51 27.7 35.7 22 0 45 28.0 32.8 20.2 37 29.0 33.3 23.5 52 29.0 35.5 24.5
Hele Aaret 829 27.9 37.3 21.3 737 28.5 36.9 20.6 708 27.7 35.7 20.9 629128.3 37.5 20.2 684 28.5 36.4 21.4 627 28.4 86.5 21.3
— — — - — — — — —
1895 1896 1897 1898 1889- -1898
Maaned Titreringstal p Titreringstal QJ Titrering stal 0 Titrering stal 0 Tilreringslal
Antal Prø-\ Gennemsnit Højeste Laveste Antal Prø5 Gennemsnit Højeste Laveste Antal Prøi Gennemsnit Højeste Laveste Antal Prø’ Gennemsnit Højeste Laveste Antal Prø’ Gennemsnit Højeste Laveste
Januar 75 28.5 34.5 22.8 56 29.1 32.8 22.3 20 30.2 33.0 26.0 51 28.5 32.G 23.8 639 28.5 36.9 21.6
Februar 65 28.9 33.6 23.5 66 29.1 35.3 20.7 21 28.9 32.9 24.7 27 28.1 31.3 24.4 530 28.6 35.3 20.7
Marts 74 28.6 35.5 23.5 77 28.7 33.0 21.0 48 28.8 36.0 23.0 49 30.2 33.7 26.4 683 28.8 37.5 21.0
April 25 29.9 32.8 26.6 107 28.3 32.1 19.7 10 30.2 31.5 27.9 36 29.4 32.0 25.2 451 28.9 35.9 19.7
Maj 42 29.3 33.2 21.6 50 28.8 31.9 23.5 34 29.2 33.5 24.7 45 28.7 32.4 22.1 496 28.7 36.7 20.6
Juni 28 29.5 33.3 22.0 106 27.1 33.5 22.0 19 29.8 30.8 25.9 25 29.2 36.0 21.4 359 28.7 36.0 21.4
Juli 71 28.4 32.3 22.9 117 26.6 30.2 23.4 73 27.2 31.3 21.4 81 27.0 33.G 23.6 G97 27.9 34.6 21.4
August 51 27.3 30.. 5 21.8 173 26.3 28.9 18.4 322 25.4 29.0 20.4 72 26.9 33.4 22.8 979 26.7 33.8 18.4
September 72 26.5 31.1 20.2 333 24.9 28.9 17.9 391 26.2 29.5 21.5 184 26.3 30.3 22.4 1355 26.2 35.4 17.9
Oktober 67 26 3 32.8 21.6 111 25.2 28.7 19.6 176 26.3 31.0 20.6 99 26.4 30.9 21.6 821 26.3 35.0 19.6
November 59 28.5 32.0 22.8 29 28.7 31.2 21.3 56 28.6 36.8 21.7 59 28.5 32.5 22.0 634 28.0 36.8 21.0
December 42 29.0 33.7 25.0 25 29.8 32.6 27.5 25 28.3 31.3 21.4 20 29.3 33.6 23.8 434 28.5 37.3 20.2
Hele Aaret 671 28.2 35.5 20.2 1250 26.7 35.3 17.9 1195 26.6 36.8 20.4 748 27.6 36.0 21.4 8078 27.7 37.5 17.9
til R.-W.-Metoden, og der afdestilleres paany 110 Ccm.,
hvoraf dc 100 Ccm. titreres paa sædvanlig Maade,
medens dc 10 Ccm. kan anvendes til den kvalitative
Prøve for at se, om der endnu findes Caprylsyre i
Destillatet. Imidlertid vil det, hvis der er anvendt
større Mængder af Cocosolie til Margarinen, være nød-
vendigt flere Gange at foretage Omdestillation med til-
hørende Tilsætning af Sølvsulfat, inden al Caprylsyren
er udfældet, da det har vist sig umuligt at udfælde den
paa engang, og her er netop Metodens svage Punkt,
idet den derved bliver for omstændelig.
P'orøvrigt undersøges Margarine saavcl som Smør
for Indhold af Konserveringsstoffer, saasom: Borsyre,
Salicylsyre, Formalin, Salpeter, Fluorforbindelser o. 1.
Det er et ganske betydeligt Antal Prøver, ca.
1000—2000, af Smør og Margarine, der paa denne
Maade aarlig udtages saavcl fra Detailhandel som cn
gros Handelen og indsendes til Undersøgelse i Labora-
toriet; men dertil kommer den store Række Under-
søgelser, der af Prof. Steins som vel og af andre
Laboratorier privat foretages særlig for Smørekspor-
tørerne og Margarinefabrikanterne, saml Inspektørernes
før nævnte Kontrol med Eksportsmørret ved Hjælp af
Refraktomeleret, hvorved Antallet af Prøver, der kon-
trolleres, løber op til mange Tusind om Aaret. Paa
Grund af denne stærke Kontrol af Smør forekommer
Forfalskninger af Smør derfor sjældent og er hidtil
altid kun funden i Detailhandelen, aldrig i en gros
Handelen. I de Tilfælde, hvor Forfalskninger af Smør
er paavist, eller Margarine ikke har holdt de Fordringer,
der efter Loven stilles dertil, er de paagældende ogsaa
bleven idømt Bøder eller de Strafle, som Loven an-